| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Орленко | ![]() | Алматы | 186 | 00:52:47 | 00:52:47 | |
| Фарида Орленко | ![]() | Алматы | 430 | 00:53:43 | 00:53:43 | |
| Антонина Ложенко | ![]() | Алматы | 282 | 00:58:35 | 00:58:35 | |
| Екатерина Саруамбаева | ![]() | Алматы | 383 | 01:07:14 | 01:07:14 | |
| Азамат Бахтияров | ![]() | Алматы | 507 | 00:44:25 | 00:44:25 | |
| Екатерина Фролова | ![]() | Алматы | 236 | 00:59:27 | 00:59:27 | |
| Серик Шонбаев | ![]() | Алматы | 220 | 00:56:06 | 00:56:06 | |
| Мамлакат Абдураимова | ![]() | Алматы | 18 | 00:56:43 | 00:56:43 | |
| Саги Умбетали | ![]() | Алматы | 664 | 00:43:12 | 00:43:12 | |
| Айбек Ниязалиев | ![]() | Алматы | 244 | 00:39:22 | 00:39:22 | |
| Алексей Хан | ![]() | Алматы | 925 | 02:30:00 | 02:30:00 | |
| Бахадыр Ахметжанов | ![]() | Almaty | 305 | 00:54:37 | 00:54:37 | |
| Kairbekova Karlygash | ![]() | Almaty | 874 | 00:48:24 | 00:48:24 | |
| Айбек Сакенов | ![]() | Нур-Султан | 671 | 00:38:17 | 00:38:17 | |
| Несибели Сырымбетова | ![]() | Алматы | 303 | 00:45:13 | 00:45:13 | |
| Дмитрий Гришин | ![]() | Алматы | 607 | 00:47:28 | 00:47:28 | |
| Сергей Садриев | ![]() | Туркестан | 615 | 00:28:34 | 00:28:34 | |
| Ольга Мыслинская | ![]() | Алматы | 81 | 00:49:10 | 00:49:10 | |
| Константин Казаков | ![]() | Алматы | 606 | 00:47:17 | 00:47:17 | |
| Эльмира Сагаталиева | ![]() | Алматы | 728 | 00:57:52 | 00:57:52 | |
| Виолетта Рёбрушкина | ![]() | Алматы | 291 | 00:56:51 | 00:56:51 | |
| Асель Мамышева | ![]() | Алматы | 362 | 00:43:01 | 00:43:01 | |
| Жанель Маутханова | ![]() | Нур-Султан | 34 | 00:57:26 | 00:57:26 | |
| Айгерим Касымжанова | ![]() | Алматы | 45 | 00:52:08 | 00:52:08 | |
| Дина Кожахметова | ![]() | Алматы | 838 | 00:55:59 | 00:55:59 | |
| Санат Жүнісхан | ![]() | Алматы | 56 | 00:41:41 | 00:41:41 | |
| Мадияр Сыздыков | ![]() | Караганда | 112 | 00:39:12 | 00:39:12 | |
| Нурлан Камза | ![]() | Алматы | 25 | 00:47:08 | 00:47:08 | |
| Жадра Уразымбетова | ![]() | Жезказган | 127 | 01:11:33 | 01:11:33 | |
| Рахим-Жан Ахметов | ![]() | Алматы | 528 | 00:39:29 | 00:39:29 |
