| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айгерим Исхакова | ![]() | Алматы | 557 | 00:34:33 | 00:34:33 | |
| Alima Sagimbayeva | ![]() | Алматы | 833 | 00:50:12 | 00:50:12 | |
| Аскар Усембаев | ![]() | Алматы | 687 | 00:50:11 | 00:50:11 | |
| Kristina Resnyanskikh | ![]() | Алматы | 254 | 00:37:20 | 00:37:20 | |
| Aizhan Kurmanbayeva | ![]() | Almaty | 801 | 00:47:03 | 00:47:03 | |
| Асель Медетбаева | ![]() | Алматы | 980 | 00:49:09 | 00:49:09 | |
| Аянжан Келмагамбетов | ![]() | Аксай | 785 | 00:34:35 | 00:34:35 | |
| Айзада Каулыбек | ![]() | Алматы | 537 | 01:00:13 | 01:00:13 | |
| Бибинур Баекенова | ![]() | Алматы | 394 | 00:47:28 | 00:47:28 | |
| Айгуль Ахметова | ![]() | Кокшетау | 632 | 01:00:00 | 01:00:00 | |
| Askar Kelbatyrov | ![]() | Алматы | 638 | 00:55:43 | 00:55:43 | |
| Асылбек Кадыргалиев | ![]() | Петропавловск | 594 | 00:38:47 | 00:38:47 | |
| Магжан Ахметкалиев | ![]() | Алматы | 548 | 00:47:48 | 00:47:48 | |
| Динара Абишева | ![]() | Алматы | 122 | 00:40:07 | 00:40:07 | |
| Алтынай Омарбекова | ![]() | Алматы | 868 | 00:44:02 | 00:44:02 | |
| Константин Шин | ![]() | Алматы | 267 | 00:43:34 | 00:43:34 | |
| Adina Akkuova | ![]() | Алматы | 433 | 00:53:42 | 00:53:42 | |
| Ulyana Li | ![]() | Алматы | 677 | 01:12:02 | 01:12:02 | |
| Ердос Баимбетов | ![]() | Алматы | 966 | 00:37:32 | 00:37:32 | |
| Акмарал Тастанбекова | ![]() | Алматы | 573 | 01:10:00 | 01:10:00 | |
| Екатерина Муратова | ![]() | Алматы | 932 | 00:43:43 | 00:43:43 | |
| Oralbek Tazhigaliyev | ![]() | Атырау | 359 | 00:51:00 | 00:51:00 | |
| Руслан Айдарбеков | ![]() | Кокшетау | 404 | 00:50:22 | 00:50:22 | |
| Иса Калка | ![]() | Алматы | 79 | 01:03:49 | 01:03:49 | |
| Zhanna Smagulova | ![]() | Almaty | 185 | 00:51:52 | 00:51:52 | |
| Жансая Едилхан | ![]() | Лондон | 213 | 00:52:32 | 00:52:32 | |
| Еркин Молдажимов | ![]() | Алматы | 715 | 01:08:55 | 01:08:55 | |
| Нұрбол Әбләзім | ![]() | Алматы | 38 | 00:32:07 | 00:32:07 | |
| Роман Паксюткин | ![]() | Алматы | 341 | 00:43:05 | 00:43:05 | |
| Нуртас Тасин | ![]() | Алматы | 472 | 00:44:22 | 00:44:22 |
