Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4832 | Аяжан Бейсеналы | ![]() | Алматы | 8833 | 00:52:02 | 01:19:02 | 01:54:03 | 01:53:18 | Жүктеп алу |
| 4365 | Акбота Нуртас | ![]() | Алматы | 6882 | 00:51:55 | 01:03:17 | 01:30:45 | 01:29:34 | Жүктеп алу |
| 4467 | Эльвира Баяхметова | ![]() | Алматы | 7636 | 00:51:49 | 01:33:42 | 01:31:51 | Жүктеп алу | |
| 4455 | Eldana Toktaganova | ![]() | Алматы | 9959 | 00:51:44 | 01:04:52 | 01:33:39 | 01:31:35 | Жүктеп алу |
| 3934 | Наргиз Молбаева | ![]() | Алматы | 9132 | 00:51:43 | 01:00:55 | 01:21:34 | 01:21:34 | Жүктеп алу |
| 4637 | Аливия Ким | ![]() | Алматы | 7747 | 00:51:41 | 01:06:53 | 01:37:41 | 01:37:41 | Жүктеп алу |
| 4182 | Данияр Берекет | ![]() | Алматы | 6131 | 00:51:41 | 01:03:30 | 01:26:02 | 01:26:02 | Жүктеп алу |
| 4761 | Аружан Сейтжан | ![]() | Алматы | 8097 | 00:51:40 | 01:08:06 | 01:44:17 | 01:44:17 | Жүктеп алу |
| 4492 | DAULET TOKTAR | ![]() | Алматы | 4963 | 00:51:37 | 01:04:45 | 01:34:42 | 01:32:35 | Жүктеп алу |
| 4776 | Назым Куралбаева | ![]() | Алматы | 7206 | 00:51:35 | 01:08:40 | 01:47:21 | 01:45:33 | Жүктеп алу |
| 4775 | Венера Иманкенова | ![]() | Алматы | 7204 | 00:51:34 | 01:08:38 | 01:47:22 | 01:45:33 | Жүктеп алу |
| 4710 | Аружан Ардакова | ![]() | Алматы | 8477 | 00:51:32 | 01:07:34 | 01:41:42 | 01:40:41 | Жүктеп алу |
| 4494 | Gulnaz Kazhygalieva | ![]() | Алматы | 8545 | 00:51:30 | 01:04:42 | 01:34:42 | 01:32:36 | Жүктеп алу |
| 4173 | Аселя Нугманова | ![]() | Алматы | 8905 | 00:51:18 | 01:03:17 | 01:25:53 | 01:25:53 | Жүктеп алу |
| 4120 | Алпамыс Мейрам | ![]() | Алматы | 6418 | 00:51:18 | 01:02:12 | 01:24:57 | 01:24:57 | Жүктеп алу |
| 4793 | Aknur Duissenbek | ![]() | Алматы | 8927 | 00:51:08 | 01:09:28 | 01:48:45 | 01:46:53 | Жүктеп алу |
| 4623 | Жанат Бөлекбаева | ![]() | Алматы | 8875 | 00:51:06 | 01:05:44 | 01:38:15 | 01:37:26 | Жүктеп алу |
| 3895 | Адлет Еркинбаев | ![]() | Алматы | 4697 | 00:51:05 | 01:01:36 | 01:21:01 | 01:21:01 | Жүктеп алу |
| 4624 | Динара Бибитова | ![]() | Алматы | 8876 | 00:51:05 | 01:05:42 | 01:38:16 | 01:37:27 | Жүктеп алу |
| 4794 | Наталья Гарманова | ![]() | Алматы | 8928 | 00:51:03 | 01:09:30 | 01:48:45 | 01:46:53 | Жүктеп алу |
| 4530 | Абутолип Ярликасинов | ![]() | Алматы | 4457 | 00:51:02 | 01:05:49 | 01:34:09 | 01:33:44 | Жүктеп алу |
| 4755 | Zhaniya Saukhanova | ![]() | Алматы | 8130 | 00:51:01 | 01:07:24 | 01:44:18 | 01:43:36 | Жүктеп алу |
| 4533 | Татьяна Ли | ![]() | Алматы | 7923 | 00:51:00 | 01:05:08 | 01:35:32 | 01:33:50 | Жүктеп алу |
| 4268 | Серикболсын Сыдыканов | ![]() | Алматы | 6557 | 00:50:53 | 01:02:33 | 01:28:03 | 01:28:03 | Жүктеп алу |
| 4704 | Екатерина Толкунова | ![]() | Алматы | 8349 | 00:50:52 | 01:06:09 | 01:40:56 | 01:40:23 | Жүктеп алу |
| 4769 | Айгерим Намазова | ![]() | Алматы | 8835 | 00:50:52 | 01:07:12 | 01:45:59 | 01:45:03 | Жүктеп алу |
| 4190 | Александр Ананченко | ![]() | Алматы | 4672 | 00:50:51 | 01:02:36 | 01:26:16 | 01:26:16 | Жүктеп алу |
| 4705 | Ляйля Тазабекова | ![]() | Алматы | 8009 | 00:50:49 | 01:06:06 | 01:41:02 | 01:40:28 | Жүктеп алу |
| 4041 | Ермухамбет Абдрахманов | ![]() | Алматы | 6087 | 00:50:47 | 01:04:00 | 01:30:30 | 01:23:19 | Жүктеп алу |
| 4266 | Tannur Uatayev | ![]() | Алматы | 6308 | 00:50:46 | 01:02:22 | 01:29:45 | 01:27:56 | Жүктеп алу |
