Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Aidar Tolegen | ![]() | Алматы | 6109 | 02:02:46 | 02:39:46 | 02:39:46 | ||
| DNF | Аяулым Кенесбай | ![]() | Алматы | 8446 | 01:52:46 | 04:18:43 | 04:18:43 | ||
| DNF | Айкуним Адаева | ![]() | Алматы | 7470 | 01:50:59 | 02:24:44 | 02:24:44 | ||
| DNS | Ауа Жуманова | ![]() | Алматы | 6890 | 01:47:29 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Абылай Мырзаханов | ![]() | Алматы | 9767 | 01:47:10 | 03:33:07 | 03:33:07 | ||
| DNF | Dariya Assylkhan | ![]() | Алматы | 6757 | 01:46:58 | 02:24:37 | 02:24:37 | ||
| DNF | Olzhas Zhienbay | ![]() | Алматы | 5902 | 01:46:17 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Магжан Сатыпалды | ![]() | Алматы | 6368 | 01:45:52 | 03:49:04 | 03:49:04 | ||
| DNF | Aidyn Nuskabay | ![]() | Шымкент | 4357 | 01:38:10 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Марат Боранбаев | ![]() | Астана | 4519 | 01:37:44 | 02:47:16 | 02:47:16 | ||
| DNF | Sicheng Yang | ![]() | Singaoyre | 9866 | 01:35:18 | 03:30:13 | 03:30:13 | ||
| DNF | Darkhan Ussenov | ![]() | Алматы | 5983 | 01:35:16 | 02:09:37 | 02:09:37 | ||
| DNS | Алихан Сагадатов | ![]() | Алматы | 5834 | 01:28:32 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Jamilya Orazova | ![]() | Алматы | 8155 | 01:17:11 | 02:03:59 | 02:03:59 | ||
| 4844 | Айгерим Базаркулова | ![]() | Алматы | 9978 | 01:14:54 | 01:28:36 | 01:56:28 | 01:56:28 | Жүктеп алу |
| DNF | Гани Еспаев | ![]() | Алматы | 10058 | 01:13:32 | 01:30:49 | 02:07:39 | 02:07:39 | |
| DNF | Zarina Aktanova | ![]() | Алматы | 9125 | 01:13:31 | 01:29:32 | 02:10:38 | 02:10:38 | |
| DNF | Назерке Егемберды | ![]() | Алматы | 9013 | 01:13:28 | 01:29:34 | 02:10:38 | 02:10:38 | |
| 4827 | Айгерим Бахытжан | ![]() | Алматы | 9009 | 01:13:04 | 01:52:29 | 01:52:29 | Жүктеп алу | |
| DNF | Нариман Ыкыласбай | ![]() | Алматы | 10066 | 01:12:43 | 01:30:16 | 02:09:14 | 02:09:14 | |
| 4462 | Dauren Kadyrbek | ![]() | Астана | 4291 | 01:11:02 | 01:17:52 | 01:31:45 | 01:31:45 | Жүктеп алу |
| 4841 | Дильназ Амирдинова | ![]() | Алматы | 7320 | 01:10:37 | 01:55:40 | 01:55:40 | Жүктеп алу | |
| DNF | Асхат Кальменов | ![]() | Алматы | 5197 | 01:08:45 | 01:25:44 | 02:04:15 | 02:04:15 | |
| 4839 | Меруерт Жақсылық | ![]() | Алматы | 8963 | 01:08:22 | 01:23:42 | 01:55:29 | 01:55:29 | Жүктеп алу |
| 4837 | Дильбара Сагимбаева | ![]() | Алматы | 9963 | 01:07:29 | 01:24:08 | 01:54:54 | 01:54:54 | Жүктеп алу |
| 4800 | Томирис Едиге | ![]() | Алматы | 9969 | 01:07:25 | 01:21:04 | 01:48:59 | 01:48:59 | Жүктеп алу |
| 4799 | Rinat Izakhunov | ![]() | Алматы | 5714 | 01:06:47 | 01:20:26 | 01:48:23 | 01:48:23 | Жүктеп алу |
| 4833 | Иззатулла Норимов | ![]() | Алматы | 6484 | 01:06:21 | 01:23:01 | 01:54:52 | 01:53:43 | Жүктеп алу |
| 4804 | Айдана Орунбасарова | ![]() | Алматы | 8158 | 01:05:51 | 01:20:00 | 01:49:29 | 01:49:29 | Жүктеп алу |
| 4850 | Арман Малтугелов | ![]() | Алматы | 6293 | 01:05:46 | 01:24:11 | 01:58:23 | 01:58:23 | Жүктеп алу |
