Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099 | Диас Нурпеисов | ![]() | Алматы | 5691 | 00:39:05 | 00:50:58 | 01:13:47 | 01:12:15 | Жүктеп алу |
| 3857 | Мирас Уразов | ![]() | Актобе | 5234 | 00:39:05 | 00:52:30 | 01:21:34 | 01:20:32 | Жүктеп алу |
| 3513 | Arailym Nassiyeva | ![]() | Алматы | 8343 | 00:39:05 | 00:51:19 | 01:18:02 | 01:16:20 | Жүктеп алу |
| 3506 | Amir Aidenov | ![]() | Алматы | 4844 | 00:39:04 | 00:52:11 | 01:17:41 | 01:16:16 | Жүктеп алу |
| 3818 | Айгуль Нуртаева | ![]() | Алматы | 8944 | 00:39:04 | 00:53:32 | 01:22:00 | 01:20:04 | Жүктеп алу |
| 3547 | Мухтар Умирзаков | ![]() | Талгар | 5677 | 00:39:03 | 00:52:28 | 01:18:00 | 01:16:47 | Жүктеп алу |
| 3916 | Гүлдана Мұқан | ![]() | Алматы | 10084 | 00:39:03 | 00:52:57 | 01:21:40 | 01:21:18 | Жүктеп алу |
| 3573 | Маргарита Тагильцева | ![]() | Алматы | 7939 | 00:39:03 | 00:51:46 | 01:17:53 | 01:16:59 | Жүктеп алу |
| 3740 | Аяжан Серикбол | ![]() | Алматы | 10696 | 00:39:02 | 00:52:19 | 01:20:00 | 01:19:04 | Жүктеп алу |
| 4031 | Римма Ю | ![]() | Алматы | 8048 | 00:39:02 | 00:56:42 | 01:23:20 | 01:23:10 | Жүктеп алу |
| 3784 | Abdulla Zhumadil | ![]() | Алматы | 5810 | 00:39:02 | 00:52:47 | 01:20:51 | 01:19:41 | Жүктеп алу |
| 3710 | Марина Луценко | ![]() | Алматы | 8809 | 00:39:01 | 00:52:20 | 01:19:38 | 01:18:46 | Жүктеп алу |
| 3824 | Gaukhar Serikova | ![]() | Алматы | 8953 | 00:39:01 | 00:53:29 | 01:22:06 | 01:20:09 | Жүктеп алу |
| 3560 | Перизат Манасбаева | ![]() | Алматы | 8811 | 00:39:01 | 00:51:56 | 01:17:44 | 01:16:52 | Жүктеп алу |
| 3865 | Aruzhan Shabden | ![]() | Алматы | 7034 | 00:39:00 | 00:54:34 | 01:21:27 | 01:20:38 | Жүктеп алу |
| 3469 | Айым Құсман | ![]() | Алматы | 10828 | 00:38:59 | 00:51:33 | 01:16:52 | 01:15:53 | Жүктеп алу |
| 3572 | Арсен Сулейменов | ![]() | Алматы | 6677 | 00:38:59 | 00:52:42 | 01:17:45 | 01:16:58 | Жүктеп алу |
| 3436 | Laura Rakhimova | ![]() | Алматы | 8424 | 00:38:59 | 00:50:38 | 01:16:50 | 01:15:23 | Жүктеп алу |
| 3458 | Madina Anayatova | ![]() | Алматы | 7275 | 00:38:58 | 00:50:49 | 01:17:30 | 01:15:46 | Жүктеп алу |
| 3808 | Alyona Kazykina | ![]() | Алматы | 7324 | 00:38:57 | 00:53:12 | 01:20:20 | 01:19:57 | Жүктеп алу |
| 3608 | Нурлан Еленгаиров | ![]() | Алматы | 4811 | 00:38:57 | 00:52:05 | 01:19:20 | 01:17:21 | Жүктеп алу |
| 3726 | Александра Тен | ![]() | Алматы | 7848 | 00:38:57 | 00:51:58 | 01:21:05 | 01:18:53 | Жүктеп алу |
| 3647 | Бекжан Абдигалиев | ![]() | Алматы | 6676 | 00:38:57 | 00:52:49 | 01:18:39 | 01:17:52 | Жүктеп алу |
| 3952 | Алтынай Нурсапаева | ![]() | Алматы | 7334 | 00:38:57 | 00:52:36 | 01:23:24 | 01:21:48 | Жүктеп алу |
| 3518 | Светлана Менджею | ![]() | Алматы | 7888 | 00:38:56 | 00:51:51 | 01:16:46 | 01:16:24 | Жүктеп алу |
| 3227 | Arailym Tulyubekova | ![]() | Алматы | 7255 | 00:38:55 | 00:50:28 | 01:15:10 | 01:13:27 | Жүктеп алу |
| 3689 | Victoria Lee | ![]() | Алматы | 7452 | 00:38:55 | 00:51:54 | 01:19:18 | 01:18:30 | Жүктеп алу |
| 3823 | Ольга Унру | ![]() | Алматы | 7540 | 00:38:54 | 00:53:03 | 01:20:45 | 01:20:09 | Жүктеп алу |
| 3472 | Emily Jesson-Smith | ![]() | London | 8044 | 00:38:54 | 00:51:31 | 01:17:51 | 01:15:57 | Жүктеп алу |
| 3639 | Karina Nugmanova | ![]() | Алматы | 8596 | 00:38:54 | 00:52:49 | 01:18:17 | 01:17:46 | Жүктеп алу |

