Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3903 | Тимур Алибеков | ![]() | Алматы | 5943 | 00:39:26 | 00:54:14 | 01:22:50 | 01:21:08 | Жүктеп алу |
| 3968 | Маншук Байдарова | ![]() | Алматы | 10698 | 00:39:25 | 00:53:27 | 01:23:01 | 01:22:05 | Жүктеп алу |
| 3958 | Диляра Елшибек | ![]() | Алматы | 10699 | 00:39:25 | 00:53:31 | 01:22:54 | 01:21:58 | Жүктеп алу |
| 3483 | Наталья Щербакова | ![]() | Алматы | 8067 | 00:39:25 | 00:51:36 | 01:17:44 | 01:16:04 | Жүктеп алу |
| 3911 | Бауыржан Жунусов | ![]() | Алматы | 4406 | 00:39:25 | 00:52:41 | 01:21:40 | 01:21:14 | Жүктеп алу |
| 4121 | Liliya Germershausen | ![]() | Москва | 8968 | 00:39:24 | 00:54:10 | 01:25:41 | 01:24:59 | Жүктеп алу |
| 3643 | Вера Корнеева | ![]() | Алматы | 8997 | 00:39:24 | 00:52:27 | 01:18:38 | 01:17:49 | Жүктеп алу |
| 3859 | Асель Куан | ![]() | Алматы | 9029 | 00:39:24 | 00:53:00 | 01:22:45 | 01:20:35 | Жүктеп алу |
| 3218 | Dias Isabekov | ![]() | Алматы | 5913 | 00:39:23 | 00:50:56 | 01:14:54 | 01:13:20 | Жүктеп алу |
| 3620 | Жанат Аңдас | ![]() | Алматы | 5278 | 00:39:22 | 00:52:30 | 01:18:56 | 01:17:27 | Жүктеп алу |
| 3195 | Бегімай Әмірбек | ![]() | Алматы | 7453 | 00:39:21 | 00:51:00 | 01:14:24 | 01:13:06 | Жүктеп алу |
| 3746 | Рахат Байсуанов | ![]() | Алматы | 5881 | 00:39:21 | 00:51:48 | 01:20:01 | 01:19:13 | Жүктеп алу |
| 3761 | Куралай Рахманалиева | ![]() | Алматы | 8212 | 00:39:21 | 00:52:58 | 01:21:14 | 01:19:22 | Жүктеп алу |
| 4123 | Салтанат Ниязова | ![]() | Алматы | 10710 | 00:39:20 | 00:55:20 | 01:25:58 | 01:25:02 | Жүктеп алу |
| 3156 | Наиля Молутова | ![]() | Алматы | 7882 | 00:39:20 | 01:14:19 | 01:12:48 | Жүктеп алу | |
| 3795 | Майя Ботпаева | ![]() | Алматы | 7910 | 00:39:20 | 00:53:18 | 01:20:06 | 01:19:49 | Жүктеп алу |
| 4009 | jenny lyn catagatan | ![]() | manila | 7752 | 00:39:19 | 00:55:05 | 01:22:57 | 01:22:51 | Жүктеп алу |
| 3822 | Катерина Толстопятова | ![]() | Алматы | 7897 | 00:39:19 | 00:52:47 | 01:20:26 | 01:20:08 | Жүктеп алу |
| 3625 | Виктория Ли | ![]() | Алматы | 8217 | 00:39:18 | 00:52:22 | 01:17:38 | 01:17:34 | Жүктеп алу |
| 3610 | Асем Имадилова | ![]() | Алматы | 8225 | 00:39:18 | 00:52:25 | 01:17:26 | 01:17:22 | Жүктеп алу |
| 3940 | Малика Юсупова | ![]() | Алматы | 10836 | 00:39:17 | 00:53:23 | 01:21:46 | 01:21:38 | Жүктеп алу |
| 3185 | Lilia Wong | ![]() | Silver Spring | 8160 | 00:39:17 | 00:51:11 | 01:14:41 | 01:13:03 | Жүктеп алу |
| 4124 | Кристина Эпп | ![]() | Алматы | 9957 | 00:39:17 | 00:53:10 | 01:26:50 | 01:25:02 | Жүктеп алу |
| 3151 | Yevgeniy Cherlenok | ![]() | Алматы | 4378 | 00:39:16 | 01:14:18 | 01:12:47 | Жүктеп алу | |
| 3674 | Зарина Кемалова | ![]() | Алматы | 8117 | 00:39:16 | 00:52:32 | 01:19:21 | 01:18:18 | Жүктеп алу |
| 3946 | Аиша Маратова | ![]() | Алматы | 8022 | 00:39:14 | 00:54:05 | 01:24:26 | 01:21:44 | Жүктеп алу |
| 3941 | Дидар Қуанышұлы | ![]() | Алматы | 5156 | 00:39:14 | 00:52:25 | 01:22:01 | 01:21:39 | Жүктеп алу |
| 4082 | Акбота Нуртаева | ![]() | Алматы | 8086 | 00:39:14 | 00:54:53 | 01:25:40 | 01:24:09 | Жүктеп алу |
| 3971 | Fariza Nurgazina | ![]() | Астана | 7811 | 00:39:14 | 00:52:54 | 01:23:01 | 01:22:08 | Жүктеп алу |
| 4021 | София Бекенова | ![]() | Алматы | 7493 | 00:39:14 | 00:53:34 | 01:24:46 | 01:23:03 | Жүктеп алу |



