Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3819 | Софья Мезина | ![]() | Алматы | 8468 | 00:39:37 | 00:52:25 | 01:21:42 | 01:20:04 | Жүктеп алу |
| 4035 | Альбина Әлібекова | ![]() | Алматы | 10703 | 00:39:36 | 00:53:46 | 01:24:14 | 01:23:13 | Жүктеп алу |
| 3979 | Дарига Оналбаева | ![]() | Алматы | 8353 | 00:39:36 | 00:53:46 | 01:23:53 | 01:22:17 | Жүктеп алу |
| 3956 | Зарина Айткулова | ![]() | Алматы | 6829 | 00:39:36 | 00:53:46 | 01:23:19 | 01:21:56 | Жүктеп алу |
| 3586 | Sabinaz Ungaliyeva | ![]() | Алматы | 7073 | 00:39:34 | 00:51:55 | 01:17:48 | 01:17:06 | Жүктеп алу |
| 3658 | Акмарал Маукенова | ![]() | Алматы | 6964 | 00:39:34 | 00:52:14 | 01:18:31 | 01:18:01 | Жүктеп алу |
| 4144 | Гузель Дусмагамбетова | ![]() | Костанай | 10785 | 00:39:34 | 00:55:40 | 01:26:04 | 01:25:17 | Жүктеп алу |
| 3900 | Евгений Пак | ![]() | Алматы | 5157 | 00:39:33 | 00:53:20 | 01:21:24 | 01:21:07 | Жүктеп алу |
| 3836 | Нуржамал Тагаева | ![]() | Алматы | 10702 | 00:39:33 | 00:53:00 | 01:22:16 | 01:20:19 | Жүктеп алу |
| 4039 | Амина Дюсембинова | ![]() | Алматы | 7492 | 00:39:33 | 00:53:48 | 01:24:43 | 01:23:16 | Жүктеп алу |
| 3957 | Nurziya Auyezbayeva | ![]() | Алматы | 6908 | 00:39:32 | 00:53:38 | 01:23:19 | 01:21:57 | Жүктеп алу |
| 3722 | Ибраим Бахалов | ![]() | Алматы | 6647 | 00:39:32 | 00:52:11 | 01:19:46 | 01:18:51 | Жүктеп алу |
| 3671 | Салтанат Кощигулова | ![]() | Алматы | 7605 | 00:39:32 | 00:52:34 | 01:20:21 | 01:18:16 | Жүктеп алу |
| 3693 | Vladislav Nikolaev | ![]() | Алматы | 5311 | 00:39:32 | 00:52:30 | 01:20:15 | 01:18:33 | Жүктеп алу |
| 3893 | Жадыра Өмірбай | ![]() | Алматы | 7464 | 00:39:32 | 00:53:29 | 01:21:52 | 01:21:00 | Жүктеп алу |
| 4369 | Диана Мусатова | ![]() | Алматы | 6822 | 00:39:31 | 00:56:20 | 01:30:13 | 01:29:39 | Жүктеп алу |
| 4149 | Ясмина Муслимова | ![]() | Алматы | 10787 | 00:39:31 | 00:55:44 | 01:26:07 | 01:25:24 | Жүктеп алу |
| 3892 | Айгерии Жапашева | ![]() | Алматы | 7665 | 00:39:31 | 00:55:03 | 01:22:16 | 01:20:59 | Жүктеп алу |
| 3505 | Наргиз Лолю | ![]() | Алматы | 8068 | 00:39:30 | 00:51:39 | 01:17:55 | 01:16:16 | Жүктеп алу |
| 3841 | Zhansaya Rymzhanova | ![]() | Алматы | 7281 | 00:39:30 | 00:53:23 | 01:22:05 | 01:20:22 | Жүктеп алу |
| 3789 | Дамира Адеш | ![]() | Алматы | 7471 | 00:39:29 | 00:54:42 | 01:21:32 | 01:19:46 | Жүктеп алу |
| 4158 | Asemgul Baitleu | ![]() | Алматы | 10894 | 00:39:28 | 00:54:05 | 01:25:57 | 01:25:35 | Жүктеп алу |
| 3705 | Аружан Мейiр | ![]() | Алматы | 7295 | 00:39:27 | 00:52:49 | 01:20:28 | 01:18:43 | Жүктеп алу |
| 4049 | Bibinur Akhymbayeva | ![]() | Атырау | 7407 | 00:39:27 | 00:53:15 | 01:24:27 | 01:23:23 | Жүктеп алу |
| 3739 | Нұржан Амангельді | ![]() | Алматы | 5787 | 00:39:27 | 00:52:58 | 01:19:51 | 01:19:04 | Жүктеп алу |
| 3791 | Dana Adesh | ![]() | Алматы | 9025 | 00:39:27 | 00:54:39 | 01:21:33 | 01:19:47 | Жүктеп алу |
| 3118 | Алексей Трапицын | ![]() | Киров | 4604 | 00:39:27 | 00:50:00 | 01:14:15 | 01:12:26 | Жүктеп алу |
| 3523 | Анастасия Мартынова | ![]() | Алматы | 8069 | 00:39:26 | 00:51:37 | 01:18:08 | 01:16:29 | Жүктеп алу |
| 3845 | Марлен Кошербай | ![]() | Алматы | 6404 | 00:39:26 | 00:52:42 | 01:21:32 | 01:20:23 | Жүктеп алу |
| 3970 | Ажар Есалиева | ![]() | Алматы | 7500 | 00:39:26 | 00:53:10 | 01:22:12 | 01:22:07 | Жүктеп алу |

