Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4480 | Толқынай Аманбек | ![]() | Алматы | 7927 | 00:42:47 | 00:59:06 | 01:33:24 | 01:32:11 | Жүктеп алу |
| 4152 | Sanzhar Abdirakhman | ![]() | Алматы | 9838 | 00:42:46 | 00:56:44 | 01:27:21 | 01:25:32 | Жүктеп алу |
| 4254 | Меруерт Кулумбетова | ![]() | Алматы | 8837 | 00:42:46 | 00:58:48 | 01:28:53 | 01:27:41 | Жүктеп алу |
| 4100 | Шугыла Асан | ![]() | Алматы | 7418 | 00:42:45 | 00:56:23 | 01:25:34 | 01:24:35 | Жүктеп алу |
| 3557 | Zarina Zhomartbayeva | ![]() | Алматы | 7564 | 00:42:42 | 00:54:00 | 01:18:11 | 01:16:51 | Жүктеп алу |
| 4576 | Аскар Усербек | ![]() | Алматы | 9911 | 00:42:42 | 01:00:37 | 01:37:08 | 01:35:12 | Жүктеп алу |
| 4577 | Рустем Галиев | ![]() | Алматы | 5349 | 00:42:42 | 00:57:44 | 01:35:26 | 01:35:15 | Жүктеп алу |
| 4156 | Сумбиль Нарботаева | ![]() | Алматы | 8780 | 00:42:41 | 00:56:16 | 01:27:29 | 01:25:35 | Жүктеп алу |
| 4433 | Мерхат Отаров | ![]() | Алматы | 4508 | 00:42:41 | 00:58:20 | 01:31:08 | 01:30:59 | Жүктеп алу |
| 4011 | Айимгуль Исхакова | ![]() | Алматы | 8670 | 00:42:41 | 00:56:19 | 01:23:06 | 01:22:52 | Жүктеп алу |
| 4077 | Марал Ордабаева | ![]() | Алматы | 8772 | 00:42:37 | 00:56:17 | 01:25:55 | 01:24:01 | Жүктеп алу |
| 4007 | ЭЛЬНАЗ ТОКТАРБЕКОВА | ![]() | Алматы | 7406 | 00:42:37 | 00:55:30 | 01:24:07 | 01:22:50 | Жүктеп алу |
| 4076 | Kymbat Kaskarauova | ![]() | Алматы | 8784 | 00:42:36 | 00:56:17 | 01:25:54 | 01:24:00 | Жүктеп алу |
| 4017 | Камилла Комлева | ![]() | Алматы | 8288 | 00:42:36 | 00:55:27 | 01:25:22 | 01:22:56 | Жүктеп алу |
| 4058 | Araya Smagulova | ![]() | Алматы | 7274 | 00:42:36 | 00:57:01 | 01:25:22 | 01:23:38 | Жүктеп алу |
| 4099 | Анастасия Дышлюк | ![]() | Алматы | 8771 | 00:42:35 | 00:56:14 | 01:26:28 | 01:24:34 | Жүктеп алу |
| 4414 | Томирис Баянбаева | ![]() | Алматы | 8356 | 00:42:35 | 00:57:47 | 01:32:17 | 01:30:42 | Жүктеп алу |
| 3670 | Daniyar Igibay | ![]() | Алматы | 5860 | 00:42:33 | 00:54:33 | 01:19:55 | 01:18:15 | Жүктеп алу |
| 4409 | KENZHEBEK TURSUNBAEV | ![]() | Алматы | 5366 | 00:42:33 | 00:57:20 | 01:30:37 | 01:30:37 | Жүктеп алу |
| 4157 | Зияда Абикенова | ![]() | Алматы | 6760 | 00:42:32 | 00:56:51 | 01:26:30 | 01:25:35 | Жүктеп алу |
| 2766 | Almansur Samat | ![]() | Алматы | 5117 | 00:42:31 | 00:52:01 | 01:09:10 | 01:09:10 | Жүктеп алу |
| 3553 | Әдемі Жұбан | ![]() | Алматы | 10728 | 00:42:31 | 00:54:38 | 01:17:35 | 01:16:50 | Жүктеп алу |
| 3232 | Айзат Сулейменова | ![]() | Алматы | 9796 | 00:42:31 | 01:13:50 | 01:13:31 | Жүктеп алу | |
| 4570 | Данияр Маканов | ![]() | Алматы | 4798 | 00:42:28 | 00:57:31 | 01:35:27 | 01:35:03 | Жүктеп алу |
| 3550 | Dinara Orymbekova | ![]() | Алматы | 7909 | 00:42:27 | 00:54:19 | 01:18:39 | 01:16:49 | Жүктеп алу |
| 4274 | Амина Харова | ![]() | Алматы | 8085 | 00:42:26 | 00:57:31 | 01:28:48 | 01:28:14 | Жүктеп алу |
| 4249 | Нурай Сахи | ![]() | Алматы | 10708 | 00:42:25 | 00:56:53 | 01:28:31 | 01:27:33 | Жүктеп алу |
| 4527 | Яна Ваганова | ![]() | Алматы | 8524 | 00:42:24 | 00:59:21 | 01:35:39 | 01:33:41 | Жүктеп алу |
| 3730 | Алғазы Асанов | ![]() | Алматы | 6524 | 00:42:24 | 00:54:08 | 01:20:08 | 01:18:56 | Жүктеп алу |
| 4078 | Elina Botabayeva | ![]() | Алматы | 9983 | 00:42:23 | 00:56:41 | 01:24:38 | 01:24:07 | Жүктеп алу |
