Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3945 | Айнагуль Бекен | ![]() | Астана | 7784 | 00:45:08 | 00:57:11 | 01:23:14 | 01:21:43 | Жүктеп алу |
| 4385 | Varvara Vinogradova | ![]() | Пересвет | 8263 | 00:45:07 | 00:59:18 | 01:31:56 | 01:30:03 | Жүктеп алу |
| 4240 | Сабина Байбурқызы | ![]() | Алматы | 7001 | 00:45:07 | 00:59:05 | 01:28:29 | 01:27:21 | Жүктеп алу |
| 4242 | Erkezhan Matkarimova | ![]() | Алматы | 7002 | 00:45:07 | 00:59:06 | 01:28:29 | 01:27:21 | Жүктеп алу |
| 4363 | Nazym Tabil | ![]() | Астана | 7181 | 00:45:06 | 01:31:57 | 01:29:27 | Жүктеп алу | |
| 4602 | Яна Ермилова | ![]() | Алматы | 6708 | 00:45:06 | 01:00:42 | 01:37:06 | 01:35:52 | Жүктеп алу |
| 4294 | Әнел Сәрсенбай | ![]() | Алматы | 10837 | 00:45:05 | 01:00:01 | 01:28:37 | 01:28:30 | Жүктеп алу |
| 4300 | Камиля Бекетова | ![]() | Алматы | 10838 | 00:45:05 | 00:59:59 | 01:28:42 | 01:28:34 | Жүктеп алу |
| 4357 | Аружан Искакбаева | ![]() | Алматы | 7685 | 00:45:05 | 00:58:41 | 01:30:56 | 01:29:23 | Жүктеп алу |
| 4560 | Альбина Кабдраш | ![]() | Алматы | 7654 | 00:45:04 | 01:01:36 | 01:35:38 | 01:34:41 | Жүктеп алу |
| 4477 | Еламанбатыр Дуйсенали | ![]() | Алматы | 5269 | 00:45:03 | 01:00:43 | 01:32:07 | 01:32:05 | Жүктеп алу |
| 4520 | Асель Байбатырова | ![]() | Алматы | 10840 | 00:45:02 | 01:00:05 | 01:33:33 | 01:33:21 | Жүктеп алу |
| 4460 | Галина Комарова | ![]() | Алматы | 8346 | 00:45:02 | 00:59:38 | 01:32:54 | 01:31:43 | Жүктеп алу |
| 4332 | Kamilla Serikova | ![]() | Алматы | 7052 | 00:45:00 | 00:58:51 | 01:30:27 | 01:29:10 | Жүктеп алу |
| 3062 | Сергей Крылов | ![]() | Москва | 6094 | 00:44:59 | 00:53:51 | 01:11:52 | 01:11:52 | Жүктеп алу |
| 3239 | Аян Нуридин | ![]() | Алматы | 5622 | 00:44:55 | 00:54:17 | 01:13:34 | 01:13:34 | Жүктеп алу |
| 4487 | Оксана Худякова | ![]() | Алматы | 7874 | 00:44:55 | 00:59:56 | 01:32:37 | 01:32:32 | Жүктеп алу |
| 4431 | Amina Sabit | ![]() | Алматы | 7400 | 00:44:54 | 00:58:44 | 01:32:31 | 01:30:57 | Жүктеп алу |
| 4450 | Гүлмира Ибрагимова | ![]() | Алматы | 8874 | 00:44:52 | 00:59:50 | 01:32:20 | 01:31:28 | Жүктеп алу |
| 4293 | Жания Керимкулова | ![]() | Алматы | 8321 | 00:44:51 | 00:59:47 | 01:29:33 | 01:28:29 | Жүктеп алу |
| 4390 | Тимур Мукушев | ![]() | Алматы | 6210 | 00:44:51 | 00:58:58 | 01:30:52 | 01:30:18 | Жүктеп алу |
| 4434 | Yuliya Sutchenko | ![]() | Алматы | 8311 | 00:44:49 | 01:00:44 | 01:33:14 | 01:31:03 | Жүктеп алу |
| 4306 | Dina Talgatova | ![]() | Алматы | 6936 | 00:44:49 | 00:59:32 | 01:29:42 | 01:28:46 | Жүктеп алу |
| 3390 | Kuat B | ![]() | Астана | 6196 | 00:44:49 | 00:55:02 | 01:14:56 | 01:14:56 | Жүктеп алу |
| 4432 | Aigerim Tassan | ![]() | Алматы | 7399 | 00:44:48 | 00:58:42 | 01:32:31 | 01:30:57 | Жүктеп алу |
| 4654 | Зере Ұржанова | ![]() | Алматы | 10845 | 00:44:47 | 01:01:38 | 01:38:43 | 01:38:17 | Жүктеп алу |
| 4290 | Павел Кириллов | ![]() | Алматы | 4365 | 00:44:46 | 00:58:42 | 01:30:24 | 01:28:26 | Жүктеп алу |
| 4387 | Жанат Запранова | ![]() | Алматы | 10778 | 00:44:46 | 00:59:27 | 01:31:16 | 01:30:12 | Жүктеп алу |
| 4248 | Дина Алиякбарова | ![]() | Алматы | 8557 | 00:44:44 | 00:58:31 | 01:29:10 | 01:27:31 | Жүктеп алу |
| 4655 | Алия Ибраева | ![]() | Алматы | 10844 | 00:44:44 | 01:01:38 | 01:38:44 | 01:38:18 | Жүктеп алу |

