Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4695 | Marina Kruchok | ![]() | Алматы | 7252 | 00:50:38 | 01:05:48 | 01:41:21 | 01:39:58 | Жүктеп алу |
| 4204 | Sandugash Borantay | ![]() | Алматы | 8782 | 00:50:37 | 01:02:28 | 01:26:35 | 01:26:35 | Жүктеп алу |
| 4265 | Валентина Щеглова | ![]() | Караганда | 7932 | 00:50:36 | 01:03:38 | 01:27:56 | 01:27:56 | Жүктеп алу |
| 4708 | Тоғжан Ахмет | ![]() | Алматы | 7970 | 00:50:36 | 01:06:58 | 01:41:08 | 01:40:32 | Жүктеп алу |
| 4370 | Алия Балагазыева | ![]() | Алматы | 7364 | 00:50:28 | 01:03:56 | 01:29:40 | 01:29:40 | Жүктеп алу |
| 4725 | Ирина Курач | ![]() | Алматы | 10726 | 00:50:24 | 01:06:02 | 01:42:19 | 01:41:31 | Жүктеп алу |
| 4743 | Милана Емельянова | ![]() | Алматы | 7912 | 00:50:24 | 01:06:53 | 01:43:42 | 01:42:56 | Жүктеп алу |
| 4262 | Asselkhan Kabylova | ![]() | Алматы | 7554 | 00:50:15 | 01:03:27 | 01:27:52 | 01:27:52 | Жүктеп алу |
| 4234 | Адильхан Мереке | ![]() | Алматы | 5848 | 00:50:15 | 01:02:59 | 01:27:15 | 01:27:15 | Жүктеп алу |
| 4809 | Gaziza Zholdybay | ![]() | Алматы | 6942 | 00:50:12 | 01:07:51 | 01:50:31 | 01:49:46 | Жүктеп алу |
| 4778 | Дамель Байкожа | ![]() | Алматы | 7202 | 00:50:11 | 01:05:53 | 01:47:24 | 01:45:36 | Жүктеп алу |
| 4603 | Diana Shagatayeva | ![]() | Алматы | 10466 | 00:50:11 | 01:05:15 | 01:37:02 | 01:36:02 | Жүктеп алу |
| 4646 | Madina Kaliakparova | ![]() | Алматы | 7194 | 00:50:06 | 01:04:56 | 01:39:41 | 01:37:52 | Жүктеп алу |
| 4788 | Өтеш Зухра | ![]() | Алматы | 6977 | 00:50:05 | 01:07:57 | 01:47:38 | 01:46:32 | Жүктеп алу |
| 4719 | Галина Ковалева | ![]() | Алматы | 7686 | 00:50:05 | 01:06:23 | 01:41:52 | 01:41:12 | Жүктеп алу |
| 4063 | Аружан Ғани | ![]() | Алматы | 9953 | 00:50:03 | 01:02:01 | 01:23:48 | 01:23:48 | Жүктеп алу |
| 4757 | Aisha Kassenova | ![]() | Алматы | 10781 | 00:50:03 | 01:06:35 | 01:44:30 | 01:43:46 | Жүктеп алу |
| 4751 | Fatima Sairambayeva | ![]() | Алматы | 10788 | 00:50:01 | 01:06:32 | 01:44:07 | 01:43:21 | Жүктеп алу |
| 4752 | Айгерим Жиренчина | ![]() | Алматы | 10790 | 00:50:01 | 01:06:34 | 01:44:08 | 01:43:24 | Жүктеп алу |
| 4641 | Акмарал Бекенова | ![]() | Алматы | 9960 | 00:50:01 | 01:05:34 | 01:38:36 | 01:37:46 | Жүктеп алу |
| 4500 | Анар Бакирова | ![]() | Алматы | 7025 | 00:49:58 | 01:03:22 | 01:33:06 | 01:32:51 | Жүктеп алу |
| 4720 | Меруерт Жақсылық | ![]() | Алматы | 8581 | 00:49:57 | 01:05:46 | 01:42:08 | 01:41:21 | Жүктеп алу |
| 4153 | Светлана Стяжкова | ![]() | Алматы | 9003 | 00:49:50 | 01:01:53 | 01:25:33 | 01:25:33 | Жүктеп алу |
| 4550 | Асем Имангалиева | ![]() | Алматы | 8450 | 00:49:44 | 01:04:48 | 01:35:00 | 01:34:36 | Жүктеп алу |
| 4086 | Диана Токтар | ![]() | Алматы | 9110 | 00:49:44 | 01:01:32 | 01:24:16 | 01:24:16 | Жүктеп алу |
| 4291 | Olga Vnukova | ![]() | Алматы | 8584 | 00:49:43 | 01:03:02 | 01:29:50 | 01:28:28 | Жүктеп алу |
| 4055 | Самурат Ташетов | ![]() | Алматы | 4929 | 00:49:42 | 01:01:36 | 01:23:31 | 01:23:31 | Жүктеп алу |
| 4393 | Anara Iskakova | ![]() | Алматы | 9054 | 00:49:41 | 01:03:22 | 01:30:21 | 01:30:21 | Жүктеп алу |
| 4244 | Кристина Кацапова | ![]() | Астана | 9942 | 00:49:41 | 01:01:41 | 01:28:42 | 01:27:22 | Жүктеп алу |
| 4652 | May Gallo | ![]() | Bacolod city | 8587 | 00:49:40 | 01:03:58 | 01:39:36 | 01:38:08 | Жүктеп алу |

