Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | Alibek Burkumbayev | ![]() | Алматы | 154 | 00:09:30.62 | 00:31:26.32 | 00:49:42.41 | 00:57:50.57 | 00:57:22.76 | Скачать |
| 772 | Aliaidar Payazov | ![]() | Almaty | 464 | 00:08:24.15 | 00:29:08.13 | 00:47:10.68 | 00:54:58.70 | 00:54:12.83 | Скачать |
| 903 | Alia Nurmagombetova | ![]() | Астана | 1641 | 00:10:10.08 | 00:30:39.31 | 00:48:51.65 | 00:57:06.81 | 00:55:03.11 | Скачать |
| 911 | Alfarabi Zirash | ![]() | Алматы | 876 | 00:08:56.61 | 00:29:57.64 | 00:48:54.25 | 00:57:13.29 | 00:56:34.17 | Скачать |
| 201 | Alexey Kovalev | ![]() | Алматы | 489 | 00:06:58.57 | 00:22:57.98 | 00:37:34.49 | 00:44:06.82 | 00:43:20.24 | Скачать |
| 1148 | Alexandra Yarushina | ![]() | Almaty | 1506 | 00:08:38.90 | 00:31:05.61 | 00:51:06.84 | 01:00:41.67 | 01:00:15.89 | Скачать |
| 497 | Alexandr Shilin | ![]() | Алматы | 607 | 00:07:38.26 | 00:25:36.80 | 00:42:40.62 | 00:50:11.87 | 00:49:48.21 | Скачать |
| 688 | Alexandr Shek | ![]() | Алматы | 2538 | 00:07:39.32 | 00:28:06.83 | 00:45:36.15 | 00:53:28.39 | 00:53:15.48 | Скачать |
| 342 | ALEXANDR MAKAROV | ![]() | Талдыкорган | 938 | 00:40:31.41 | 00:24:58.80 | 00:47:22.50 | 00:46:44.28 | Скачать | |
| 1218 | Alexandr Kisselenko | ![]() | Алматы | 9 | 00:08:17.26 | 00:30:35.55 | 00:50:33.06 | 01:02:13.85 | 01:01:51.97 | Скачать |
| 1429 | Alexander Zubarev | ![]() | Алматы | 676 | 00:10:48.15 | 00:35:01.52 | 00:56:41.17 | 01:06:18.88 | 01:04:56.00 | Скачать |
| 1815 | Alexander Tyutin | ![]() | Алматы | 900 | 00:12:36.79 | 00:40:53.99 | 01:05:47.76 | 01:17:19.89 | 01:15:51.80 | Скачать |
| 110 | Alexander Morozov | ![]() | Almaty | 159 | 00:06:11.62 | 00:21:12.51 | 00:34:53.37 | 00:41:01.97 | 00:40:48.33 | Скачать |
| 1844 | Alem Imanbek | ![]() | Астана | 1105 | 00:11:00.09 | 00:37:49.40 | 01:05:39.01 | 01:18:34.09 | 01:17:06.42 | Скачать |
| 379 | Aleksandr Trofimov | ![]() | Алматы | 578 | 00:07:05.56 | 00:24:49.73 | 00:40:59.96 | 00:48:21.50 | 00:47:53.87 | Скачать |
| 203 | Aldiyar Serikbulatov | ![]() | Алматы | 335 | 00:06:40.30 | 00:22:52.29 | 00:37:18.95 | 00:44:11.16 | 00:43:35.80 | Скачать |
| 180 | Aldiyar Nugmanov | ![]() | Алматы | 62 | 00:06:15.02 | 00:22:03.02 | 00:37:10.92 | 00:43:33.30 | 00:43:16.27 | Скачать |
| 779 | Aldiyar Kanakhin | ![]() | ALMATY | 861 | 00:07:05.30 | 00:27:22.34 | 00:47:01.35 | 00:55:05.99 | 00:54:30.65 | Скачать |
| 1560 | Alash Zhumabek | ![]() | Almaty | 1988 | 00:13:50.40 | 00:37:00.71 | 00:59:31.59 | 01:09:17.32 | 01:09:17.32 | Скачать |
| DNS | Akzhan Aitzhanuly | ![]() | Алматы | 2708 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1589 | Aktoty Baktygali | ![]() | Алматы | 1590 | 00:09:54.42 | 00:36:12.67 | 00:59:42.81 | 01:09:59.18 | 01:09:53.45 | Скачать |
| 1328 | Aktlek Adilkhanova | ![]() | Алматы | 1821 | 00:11:06.60 | 00:34:47.52 | 00:54:58.54 | 01:04:10.84 | 01:02:20.24 | Скачать |
| 1667 | Akniet Musraliyev | ![]() | Алматы | 74 | 00:09:37.45 | 00:36:53.06 | 01:00:58.98 | 01:12:04.92 | 01:11:06.15 | Скачать |
| 1349 | Akmaral Khairol | ![]() | Алматы | 1481 | 00:09:53.69 | 00:33:19.77 | 00:54:39.80 | 01:04:33.46 | 01:03:31.08 | Скачать |
| 1749 | Akhmet Vaintse | ![]() | Алматы | 104 | 00:09:36.96 | 00:37:25.28 | 01:01:32.88 | 01:14:11.48 | 01:12:13.86 | Скачать |
| 1151 | Akhmed Rakhman | ![]() | Алматы | 749 | 00:08:03.52 | 00:31:10.42 | 00:51:18.47 | 01:00:45.65 | 01:00:02.03 | Скачать |
| 1206 | Akan Uzakbay | ![]() | Алматы | 427 | 00:07:42.83 | 00:30:55.67 | 00:52:18.58 | 01:01:59.23 | 01:01:26.82 | Скачать |
| 1823 | Aizhan Zheldibayeva | ![]() | Almaty | 1822 | 00:20:55.02 | 01:02:05.86 | 01:17:39.36 | 01:17:39.36 | Скачать | |
| 2009 | Aizhan Bibatyrova | ![]() | Алматы | 1805 | 00:14:07.10 | 00:49:17.68 | 01:20:37.08 | 01:34:05.22 | 01:32:32.21 | Скачать |
| 541 | Aizhamal Keulimzhayeva | ![]() | Алматы | 1883 | 00:08:52.88 | 00:27:00.64 | 00:43:32.08 | 00:50:53.03 | 00:49:19.81 | Скачать |
