Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | Алексей Падуков | ![]() | Алматы | 151 | 00:10:17.69 | 00:35:04.93 | 00:59:50.45 | 01:10:46.75 | 01:09:38.40 | Скачать |
| 665 | Алмас Жайылган | ![]() | Алматы | 150 | 00:08:22.39 | 00:27:36.08 | 00:44:53.30 | 00:52:55.89 | 00:52:28.86 | Скачать |
| DNS | Владимир Сергеев | ![]() | Алматы | 149 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1822 | Нурлан Каржасов | ![]() | Almaty | 148 | 01:17:37.46 | 01:17:37.46 | Скачать | |||
| 1205 | Bauyrzhan Dembergenov | ![]() | Almaty | 147 | 00:06:50.35 | 00:29:39.08 | 00:51:24.48 | 01:01:57.44 | 01:01:49.57 | Скачать |
| 183 | Улан Маликов | ![]() | Алматы | 146 | 00:06:25.53 | 00:22:21.51 | 00:37:03.11 | 00:43:45.13 | 00:43:16.99 | Скачать |
| 1789 | Владислав Акимов | ![]() | Алматы | 145 | 00:13:05.58 | 00:43:37.07 | 01:08:12.35 | 01:15:53.84 | 01:15:53.84 | Скачать |
| DNS | Александр Серков | ![]() | Алматы | 144 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1132 | Куаныш Кунаков | ![]() | Алматы | 143 | 00:09:43.40 | 00:32:31.30 | 00:51:50.31 | 01:00:26.88 | 00:59:16.34 | Скачать |
| 902 | xiaopeng xu | ![]() | Beijing | 142 | 00:08:23.74 | 00:30:34.77 | 00:49:11.85 | 00:57:03.72 | 00:56:28.84 | Скачать |
| 59 | Andrey Zykov | ![]() | Алматы | 141 | 00:05:43.75 | 00:19:52.73 | 00:32:34.89 | 00:38:24.08 | 00:38:19.16 | Скачать |
| DNS | Mikhail Rychkov | ![]() | Алматы | 140 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 748 | Виталий Ким | ![]() | Алматы | 139 | 00:07:11.77 | 00:26:45.39 | 00:46:02.74 | 00:54:31.31 | 00:54:20.02 | Скачать |
| 1370 | Азамат Мухамед | ![]() | Алматы | 138 | 00:07:43.54 | 00:32:27.26 | 00:54:49.78 | 01:05:10.70 | 01:04:55.85 | Скачать |
| 1007 | Ilya Kuzmin | ![]() | Алматы | 137 | 00:09:49.42 | 00:31:25.49 | 00:50:08.42 | 00:58:45.66 | 00:57:22.12 | Скачать |
| 1943 | Дмитрий Бочкарев | ![]() | Москва | 136 | 00:12:56.68 | 00:44:02.17 | 01:11:23.52 | 01:24:31.25 | 01:22:25.89 | Скачать |
| 11 | Артур Жуванов | ![]() | Алматы | 135 | 00:05:03.69 | 00:17:55.34 | 00:29:27.99 | 00:34:30.34 | 00:34:29.04 | Скачать |
| 191 | Эдуард Жандосов | ![]() | Алматы | 134 | 00:06:26.29 | 00:22:40.82 | 00:37:26.57 | 00:43:56.62 | 00:43:47.49 | Скачать |
| 1664 | SAKEN KASSYMBAYEV | ![]() | Алматы | 133 | 00:11:47.49 | 00:37:53.90 | 01:01:54.64 | 01:11:58.40 | 01:10:16.29 | Скачать |
| 760 | Dauren Tashanov | ![]() | Алматы | 132 | 00:08:49.24 | 00:28:57.23 | 00:46:34.15 | 00:54:41.80 | 00:54:07.55 | Скачать |
| 856 | Алишер Садвакасов | ![]() | Астана | 131 | 00:08:14.27 | 00:29:33.89 | 00:48:08.28 | 00:56:16.02 | 00:56:05.06 | Скачать |
| 789 | Куаныш Мешитбаев | ![]() | Almaty | 130 | 00:09:02.40 | 00:29:11.54 | 00:47:12.55 | 00:55:12.59 | 00:53:58.56 | Скачать |
| DNS | Нургали Советбек | ![]() | Алматы | 129 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 36 | Есымбек Нурахметов | ![]() | Алматы | 128 | 00:05:19.64 | 00:19:06.89 | 00:31:48.13 | 00:37:24.20 | 00:37:23.13 | Скачать |
| 643 | Альберт Джазыбаев | ![]() | Алматы | 127 | 00:07:48.06 | 00:26:34.37 | 00:44:27.75 | 00:52:37.89 | 00:52:15.78 | Скачать |
| 1917 | Абылай Мырзахметов | ![]() | Алматы | 126 | 00:11:22.35 | 00:44:36.77 | 01:11:11.62 | 01:22:42.77 | 01:21:39.19 | Скачать |
| 1101 | Айдар Сарсебаев | ![]() | Алматы | 125 | 00:09:13.06 | 00:30:42.23 | 00:50:18.79 | 00:59:59.59 | 00:58:16.25 | Скачать |
| 260 | Иван Папин | ![]() | Алматы | 124 | 00:05:55.50 | 00:22:50.00 | 00:38:56.32 | 00:45:44.92 | 00:45:34.91 | Скачать |
| 533 | Серик Сагалиев | ![]() | Алматы | 123 | 00:07:29.76 | 00:26:06.90 | 00:42:58.82 | 00:50:47.20 | 00:50:40.19 | Скачать |
| 1475 | Альтаир Амалбек | ![]() | Алматы | 122 | 00:07:21.42 | 00:31:39.42 | 00:55:32.92 | 01:07:14.36 | 01:07:04.18 | Скачать |


