Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | Ильдар Галиев | ![]() | Алматы | 212 | 00:10:47.91 | 00:33:59.57 | 00:55:04.49 | 01:04:58.06 | 01:03:39.32 | Скачать |
| 1195 | Сержан Алимжан | ![]() | Алматы | 211 | 00:10:18.65 | 00:32:38.86 | 00:53:08.18 | 01:01:49.89 | 01:00:26.36 | Скачать |
| 957 | Айбек Тунгатов | ![]() | Алматы | 210 | 00:09:08.35 | 00:30:06.62 | 00:49:14.73 | 00:57:53.53 | 00:56:57.62 | Скачать |
| 518 | Эдуард Эдоков | ![]() | Алматы | 209 | 00:07:41.03 | 00:26:29.46 | 00:43:04.88 | 00:50:32.78 | 00:50:21.87 | Скачать |
| DNS | Ануар Тулегенов | ![]() | Алматы | 208 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 367 | Дәулет Мақсат | ![]() | Кызылорда | 207 | 00:06:32.95 | 00:23:28.88 | 00:40:14.90 | 00:48:02.56 | 00:47:59.32 | Скачать |
| 90 | Руслан Кадыров | ![]() | Алматы | 206 | 00:05:15.12 | 00:19:15.83 | 00:33:41.19 | 00:39:59.86 | 00:39:57.08 | Скачать |
| 324 | Алмас Сеитов | ![]() | Алматы | 205 | 00:06:58.62 | 00:24:12.33 | 00:39:55.33 | 00:47:00.97 | 00:46:31.12 | Скачать |
| 1248 | Вячеслав Абрамов | ![]() | Алматы | 204 | 00:09:51.11 | 00:32:28.42 | 00:53:23.36 | 01:02:50.42 | 01:01:30.85 | Скачать |
| 220 | STANISLAV DOVBNYA | ![]() | Алматы | 203 | 00:07:09.65 | 00:23:41.22 | 00:38:14.85 | 00:44:38.66 | 00:44:09.38 | Скачать |
| DNS | Айбек Тотаев | ![]() | Алматы | 202 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1702 | Бектемір Осмонали | ![]() | Алматы | 201 | 00:11:38.48 | 00:37:57.57 | 01:02:09.42 | 01:13:00.08 | 01:11:26.97 | Скачать |
| 1464 | Tlegen Shekenov | ![]() | Алматы | 200 | 00:10:44.46 | 00:35:33.60 | 00:57:05.11 | 01:07:02.18 | 01:05:25.66 | Скачать |
| 31 | Мадияр Айтказин | ![]() | Almaty | 199 | 00:05:19.64 | 00:18:47.25 | 00:31:30.29 | 00:37:09.46 | 00:37:07.37 | Скачать |
| DNS | Евгений Азарьев | ![]() | Алматы | 198 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1593 | Сакен Айтжанов | ![]() | Алматы | 197 | 00:09:53.39 | 00:36:10.67 | 00:58:10.51 | 01:10:05.45 | 01:09:04.54 | Скачать |
| 1224 | Дмитрий Деграф | ![]() | Алматы | 196 | 00:11:10.43 | 00:34:20.77 | 00:53:44.85 | 01:02:24.11 | 01:01:07.89 | Скачать |
| 431 | Saken Nurzhanov | ![]() | Алматы | 195 | 00:06:10.25 | 00:25:28.60 | 00:41:55.24 | 00:49:13.08 | 00:48:59.11 | Скачать |
| DNS | Тимур Кунанбаев | ![]() | Алматы | 194 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1115 | Ерлан Мейрамбаев | ![]() | Алматы | 193 | 00:09:52.23 | 00:31:55.91 | 00:51:29.55 | 01:00:10.39 | 00:59:10.92 | Скачать |
| 448 | Марк Королев | ![]() | Санкт-Перербург | 192 | 00:07:28.88 | 00:26:02.24 | 00:42:07.63 | 00:49:23.91 | 00:49:12.21 | Скачать |
| DNS | Ильяс Лаиков | ![]() | Алматы | 191 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1962 | Владимир Гирик | ![]() | Алматы | 190 | 00:13:18.29 | 00:45:49.77 | 01:13:23.09 | 01:26:15.89 | 01:24:54.45 | Скачать |
| 808 | Родион Замешаев | ![]() | Алматы | 189 | 00:08:02.43 | 00:28:48.34 | 00:47:06.11 | 00:55:29.42 | 00:54:38.29 | Скачать |
| 63 | Рамазан Сейтхазин | ![]() | Алматы | 188 | 00:06:34.10 | 00:20:30.92 | 00:33:13.89 | 00:38:50.05 | 00:37:58.13 | Скачать |
| 915 | Ерланбек Мусабеков | ![]() | Алматы | 187 | 00:08:15.73 | 00:29:57.48 | 00:48:37.09 | 00:57:19.66 | 00:56:58.89 | Скачать |
| 134 | Леонид Никитенко | ![]() | Алматы | 186 | 00:06:08.78 | 00:21:26.79 | 00:35:43.79 | 00:41:55.08 | 00:41:40.38 | Скачать |
| 801 | Ахмедияр Мұратов | ![]() | Алматы | 185 | 00:09:16.48 | 00:29:44.07 | 00:47:47.68 | 00:55:18.84 | 00:54:21.88 | Скачать |
| 547 | Тимур Перепёлкин | ![]() | Алматы | 184 | 00:08:08.75 | 00:27:05.75 | 00:43:48.76 | 00:50:57.46 | 00:50:21.28 | Скачать |
| 1128 | Айдос Толеубеков | ![]() | Алматы | 183 | 00:07:26.77 | 00:31:25.40 | 00:51:37.08 | 01:00:24.79 | 01:00:04.07 | Скачать |

