Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | Ольга Хан | ![]() | Алматы | 1436 | 00:10:18.96 | 00:34:07.03 | 00:55:27.88 | 01:04:56.60 | 01:04:00.42 | Скачать |
| 1375 | Оразхан Канлыбай | ![]() | Алматы | 1989 | 00:09:41.69 | 00:34:11.82 | 00:55:42.33 | 01:05:19.50 | 01:03:24.46 | Скачать |
| 599 | Отабек Асимов | ![]() | Алматы | 830 | 00:07:45.79 | 00:27:05.06 | 00:44:23.70 | 00:51:55.77 | 00:51:17.80 | Скачать |
| 1466 | Павел Городов | ![]() | Алматы | 1126 | 00:10:15.31 | 00:37:15.76 | 00:58:14.59 | 01:07:02.26 | 01:05:57.85 | Скачать |
| 993 | Павел Замятин | ![]() | Тюмень | 34 | 00:08:22.99 | 00:30:16.16 | 00:50:01.11 | 00:58:33.52 | 00:58:03.48 | Скачать |
| DNS | Павел Кириллов | ![]() | Алматы | 14 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1252 | Павел Летута | ![]() | Алматы | 858 | 00:09:18.33 | 00:32:43.61 | 00:53:05.09 | 01:02:54.27 | 01:02:08.54 | Скачать |
| 1655 | Павел Полков | ![]() | Алматы | 894 | 00:09:44.74 | 00:37:56.94 | 01:00:37.06 | 01:11:49.76 | 01:11:00.49 | Скачать |
| 1573 | Павел Рамазанов | ![]() | Алматы | 589 | 00:09:53.89 | 00:35:25.39 | 00:58:42.68 | 01:09:38.49 | 01:08:16.90 | Скачать |
| 305 | Павел Рыжков | ![]() | Алматы | 948 | 00:06:43.66 | 00:24:59.36 | 00:39:38.85 | 00:46:37.44 | 00:46:05.97 | Скачать |
| 753 | Павлина Ковалёва | ![]() | Алматы | 1671 | 00:10:15.50 | 00:29:53.76 | 00:46:47.02 | 00:54:34.33 | 00:53:32.79 | Скачать |
| 551 | Петр Белоусов | ![]() | Алматы | 734 | 00:07:13.78 | 00:26:24.56 | 00:43:34.04 | 00:50:59.83 | 00:50:53.87 | Скачать |
| 453 | Петр Михалицын | ![]() | Киров | 400 | 00:07:14.21 | 00:25:41.27 | 00:41:41.95 | 00:49:27.08 | 00:48:37.55 | Скачать |
| 1729 | Петр Розман | ![]() | Алматы | 1066 | 00:11:59.20 | 00:38:18.23 | 01:02:52.05 | 01:13:38.47 | 01:12:17.05 | Скачать |
| DNS | Пида Илшат | ![]() | Алматы | 581 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 293 | Полина Егорова | ![]() | Щучинск | 1503 | 00:06:43.27 | 00:24:07.02 | 00:39:37.12 | 00:46:27.66 | 00:46:19.99 | Скачать |
| 240 | Равкат Рахимжанов | ![]() | Алматы | 83 | 00:06:30.80 | 00:23:21.41 | 00:38:20.67 | 00:45:14.80 | 00:45:00.79 | Скачать |
| 1086 | Радислав Ларин | ![]() | Алматы | 1981 | 00:08:38.10 | 00:31:51.68 | 00:51:24.72 | 00:59:51.68 | 00:59:21.17 | Скачать |
| 762 | Раим Уразаев | ![]() | Алматы | 311 | 00:07:32.60 | 00:27:34.67 | 00:46:12.64 | 00:54:46.09 | 00:54:35.92 | Скачать |
| 308 | Рамазан Аскарулы | ![]() | Алматы | 2108 | 00:06:45.25 | 00:24:42.65 | 00:39:48.71 | 00:46:38.72 | 00:46:29.74 | Скачать |
| 233 | Рамазан Бекболат | ![]() | Алматы | 1952 | 00:06:37.85 | 00:23:39.86 | 00:38:21.01 | 00:45:05.06 | 00:45:02.44 | Скачать |
| 63 | Рамазан Сейтхазин | ![]() | Алматы | 188 | 00:06:34.10 | 00:20:30.92 | 00:33:13.89 | 00:38:50.05 | 00:37:58.13 | Скачать |
| 853 | Рамиль Камилжан | ![]() | Алматы | 596 | 00:08:45.66 | 00:29:17.29 | 00:47:26.30 | 00:56:10.84 | 00:55:20.15 | Скачать |
| 1918 | Рану Имашева | ![]() | Алматы | 1452 | 00:13:55.92 | 00:44:06.66 | 01:10:52.79 | 01:22:43.08 | 01:20:37.39 | Скачать |
| 1537 | Расул Жалилов | ![]() | Алматы | 273 | 00:11:57.27 | 00:37:15.46 | 00:57:53.70 | 01:08:41.28 | 01:07:53.08 | Скачать |
| 1476 | Расул Кифекшаев | ![]() | Алматы | 2033 | 00:10:21.32 | 00:34:06.00 | 00:56:15.82 | 01:07:15.02 | 01:05:17.57 | Скачать |
| DNS | Расул Съездов | ![]() | Байконур | 451 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1124 | Рауан Абилсеитов | ![]() | Алматы | 646 | 00:08:17.62 | 00:31:09.18 | 00:51:15.29 | 01:00:21.64 | 00:59:47.38 | Скачать |
| 635 | Рауан Бахытжанович | ![]() | Алматы | 2105 | 00:06:47.63 | 00:26:45.28 | 00:44:27.38 | 00:52:28.57 | 00:52:21.80 | Скачать |
| 239 | Рауан Карибжанов | ![]() | Алматы | 101 | 00:06:36.27 | 00:23:37.68 | 00:38:36.21 | 00:45:13.09 | 00:45:03.14 | Скачать |

