Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Ilyas Iskakov | ![]() | Алматы | 2539 | 00:05:13.51 | 00:19:49.08 | 00:33:23.30 | 00:39:33.27 | 00:39:28.29 | Скачать |
| 688 | Alexandr Shek | ![]() | Алматы | 2538 | 00:07:39.32 | 00:28:06.83 | 00:45:36.15 | 00:53:28.39 | 00:53:15.48 | Скачать |
| 901 | Жанибек Славян | ![]() | Алматы | 2537 | 00:07:28.27 | 00:28:51.80 | 00:48:43.08 | 00:57:03.53 | 00:56:44.88 | Скачать |
| 905 | Danel Burkytov | ![]() | Алматы | 2536 | 00:08:34.02 | 00:29:36.15 | 00:48:36.93 | 00:57:08.84 | 00:56:14.09 | Скачать |
| 1000 | Русланбек Амангалиев | ![]() | Алматы | 2535 | 00:07:10.49 | 00:28:19.38 | 00:48:58.99 | 00:58:40.71 | 00:58:21.89 | Скачать |
| 1538 | Талгат Калыбаев | ![]() | Алматы | 2534 | 00:11:05.53 | 00:36:05.74 | 00:58:24.15 | 01:08:44.65 | 01:07:21.67 | Скачать |
| 481 | Али Алибек | ![]() | Алматы | 2533 | 00:06:44.92 | 00:25:02.29 | 00:41:56.00 | 00:50:00.08 | 00:49:41.08 | Скачать |
| 52 | Даниял Избасар | ![]() | Алматы | 2532 | 00:05:44.97 | 00:19:57.15 | 00:32:45.26 | 00:38:18.76 | 00:37:59.42 | Скачать |
| 64 | Saken Ilyas | ![]() | Алматы | 2531 | 00:05:46.61 | 00:19:57.53 | 00:33:03.36 | 00:38:59.48 | 00:38:38.06 | Скачать |
| 1715 | Амир Тоқдәлі | ![]() | Алматы | 2530 | 00:10:00.11 | 00:36:25.58 | 01:02:30.73 | 01:13:17.73 | 01:11:42.93 | Скачать |
| 964 | Жанибек Карасай | ![]() | Алматы | 2529 | 00:10:19.78 | 00:31:36.09 | 00:49:55.36 | 00:58:02.13 | 00:56:04.05 | Скачать |
| 469 | Aibyn Zhumakan | ![]() | Almaty | 2528 | 00:07:06.37 | 00:25:43.80 | 00:42:01.97 | 00:49:45.28 | 00:49:06.94 | Скачать |
| 615 | Максим Жебаханов | ![]() | Улан-Удэ | 2527 | 00:08:49.35 | 00:27:35.47 | 00:44:32.34 | 00:52:11.09 | 00:51:31.45 | Скачать |
| 227 | Nurbolat Rayev | ![]() | Алматы | 2526 | 00:06:42.12 | 00:22:56.77 | 00:37:58.84 | 00:44:54.15 | 00:44:12.08 | Скачать |
| 1437 | Александр Пашистов | ![]() | Алматы | 2525 | 00:10:34.39 | 00:35:35.95 | 00:57:02.03 | 01:06:39.31 | 01:05:11.72 | Скачать |
| 591 | Олег Носов | ![]() | Алматы | 2524 | 00:08:42.52 | 00:27:20.59 | 00:44:08.21 | 00:51:46.17 | 00:50:33.26 | Скачать |
| 515 | Қазбек Молдаш | ![]() | Алматы | 2523 | 00:06:41.08 | 00:25:58.45 | 00:43:00.64 | 00:50:30.36 | 00:50:20.91 | Скачать |
| 981 | Ғани Құдайберді | ![]() | Алматы | 2522 | 00:09:13.38 | 00:29:27.41 | 00:49:32.56 | 00:58:19.76 | 00:56:28.27 | Скачать |
| 1427 | Алишер Абушахман | ![]() | Алматы | 2521 | 00:09:46.12 | 00:34:47.21 | 00:56:24.57 | 01:06:16.39 | 01:04:24.86 | Скачать |
| 990 | Никита Ким | ![]() | Алматы | 2520 | 00:09:56.43 | 00:31:50.57 | 00:51:02.02 | 00:58:29.09 | 00:57:27.14 | Скачать |
| 1216 | Amir Seitkamal | ![]() | Алматы | 2519 | 00:07:37.35 | 00:30:57.94 | 00:52:36.07 | 01:02:11.16 | 01:01:35.98 | Скачать |
| 1174 | Ilias Akimaliev | ![]() | Almaty | 2518 | 00:08:20.93 | 00:30:47.21 | 00:51:41.07 | 01:01:23.25 | 01:00:39.65 | Скачать |
| 664 | Берикбол Жылкышбай | ![]() | Алматы | 2517 | 00:07:24.55 | 00:27:09.83 | 00:44:39.32 | 00:52:53.58 | 00:52:34.16 | Скачать |
| 1685 | Казбек Бектасов | ![]() | Алматы | 2516 | 00:11:51.93 | 00:38:57.53 | 01:02:18.49 | 01:12:32.20 | 01:10:28.87 | Скачать |
| 1352 | Константин Ким | ![]() | Алматы | 2515 | 00:11:34.99 | 00:35:41.19 | 00:55:46.44 | 01:04:38.72 | 01:02:35.79 | Скачать |
| 1727 | Olzhas Serik | ![]() | Almaty | 2514 | 00:11:24.42 | 00:38:11.39 | 01:02:30.56 | 01:13:36.99 | 01:11:40.78 | Скачать |
| 1215 | Нуржан Жантурганов | ![]() | Алматы | 2513 | 00:09:20.76 | 00:32:08.20 | 00:53:14.42 | 01:02:10.49 | 01:01:33.42 | Скачать |
| 516 | Азамат Рысбай | ![]() | Алматы | 2512 | 00:07:04.67 | 00:25:26.61 | 00:42:49.30 | 00:50:31.88 | 00:49:59.40 | Скачать |
| 1837 | Тимур Снегирёв | ![]() | Алматы | 2511 | 00:09:25.12 | 00:39:08.92 | 01:02:00.67 | 01:18:14.44 | 01:16:45.13 | Скачать |
| 221 | Vasiliy Belousov | ![]() | Алматы | 2510 | 00:06:29.79 | 00:22:39.78 | 00:37:45.56 | 00:44:39.01 | 00:44:10.91 | Скачать |

