Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | Михаил Рябин | ![]() | Алматы | 1971 | 00:09:09.09 | 00:33:04.84 | 00:56:41.95 | 01:06:57.51 | 01:05:28.24 | Скачать |
| 1329 | Gauhar Sabitova | ![]() | Алматы | 1837 | 00:09:35.79 | 00:33:04.57 | 00:54:53.32 | 01:04:11.26 | 01:03:43.02 | Скачать |
| 1332 | Салтанат Алиева | ![]() | Алматы | 1215 | 00:09:35.68 | 00:33:03.89 | 00:54:53.05 | 01:04:13.77 | 01:03:45.21 | Скачать |
| 1306 | Юлия Полюхова | ![]() | Алматы | 1868 | 00:09:00.54 | 00:33:02.70 | 00:53:57.03 | 01:03:48.04 | 01:03:12.29 | Скачать |
| 1217 | Алексей Осадчий | ![]() | Алматы | 2683 | 00:10:16.83 | 00:33:01.10 | 00:52:37.27 | 01:02:12.35 | 01:00:47.41 | Скачать |
| 1268 | Абзал Абдижапаров | ![]() | Алматы | 5 | 00:10:18.68 | 00:33:00.21 | 00:53:16.17 | 01:03:08.60 | 01:02:04.76 | Скачать |
| 1250 | Адият Исмагулов | ![]() | Алматы | 2038 | 00:08:58.76 | 00:32:58.79 | 00:53:41.96 | 01:02:52.90 | 01:01:49.68 | Скачать |
| 1278 | Adil Sakezhanov | ![]() | Алматы | 2711 | 00:10:26.76 | 00:32:57.95 | 00:53:24.19 | 01:03:19.01 | 01:01:39.91 | Скачать |
| 1131 | Bagdat Imekeshov | ![]() | Алматы | 308 | 00:10:48.97 | 00:32:57.17 | 00:52:28.03 | 01:00:26.41 | 00:58:56.49 | Скачать |
| 1346 | Амир Каримов | ![]() | Алматы | 32 | 00:08:28.57 | 00:32:56.77 | 00:54:49.10 | 01:04:33.19 | 01:03:58.58 | Скачать |
| 1258 | Руслан Малгеждаров | ![]() | Алматы | 2078 | 00:09:37.82 | 00:32:56.44 | 00:53:21.78 | 01:02:58.62 | 01:01:59.06 | Скачать |
| 1318 | Асия Жуматай | ![]() | Алматы | 1164 | 00:09:51.86 | 00:32:55.30 | 00:54:30.42 | 01:04:00.33 | 01:02:44.00 | Скачать |
| 1283 | Алмас Утепов | ![]() | Алматы | 1030 | 00:10:06.73 | 00:32:54.73 | 00:54:01.26 | 01:03:22.03 | 01:01:58.23 | Скачать |
| 1280 | Әділет Серік | ![]() | Алматы | 1980 | 00:10:06.95 | 00:32:54.18 | 00:54:00.62 | 01:03:20.93 | 01:01:58.03 | Скачать |
| 1300 | Олег Киселёв | ![]() | Алматы | 2076 | 00:08:55.37 | 00:32:53.26 | 00:53:29.90 | 01:03:40.41 | 01:02:51.81 | Скачать |
| 1269 | Rinat Ivlev | ![]() | Almaty | 68 | 00:08:56.94 | 00:32:53.06 | 00:53:56.80 | 01:03:10.11 | 01:02:54.30 | Скачать |
| 1172 | Ернар Бегман | ![]() | Алматы | 891 | 00:10:42.93 | 00:32:52.29 | 00:52:39.08 | 01:01:21.48 | 00:59:46.58 | Скачать |
| 1388 | Назым Игиликова | ![]() | Almaty | 1831 | 00:08:49.34 | 00:32:51.76 | 00:55:31.48 | 01:05:34.17 | 01:05:27.00 | Скачать |
| 1296 | Quintin Goldie | ![]() | Glasgow | 549 | 00:10:20.42 | 00:32:51.71 | 00:53:56.86 | 01:03:37.89 | 01:02:18.45 | Скачать |
| 1277 | Нұрсаиид Әкім | ![]() | Алматы | 1029 | 00:10:06.77 | 00:32:50.37 | 00:53:58.62 | 01:03:18.99 | 01:01:55.35 | Скачать |
| 1166 | Константин Цой | ![]() | Алматы | 668 | 00:10:40.24 | 00:32:50.24 | 00:51:44.60 | 01:01:16.76 | 00:59:48.18 | Скачать |
| 1486 | Bunyat Mavlanov | ![]() | Shimkent | 2732 | 00:09:38.35 | 00:32:49.43 | 00:56:10.47 | 01:07:31.54 | 01:06:12.95 | Скачать |
| 1226 | Куляш Байбекова | ![]() | Алматы | 1714 | 00:09:44.86 | 00:32:49.36 | 00:52:41.32 | 01:02:26.68 | 01:01:24.82 | Скачать |
| 1190 | Шыңғысхан Ермахан | ![]() | Алматы | 529 | 00:10:29.48 | 00:32:48.98 | 00:52:28.30 | 01:01:39.54 | 00:59:50.92 | Скачать |
| 1365 | Берик Хожан | ![]() | Almaty | 2006 | 00:08:16.14 | 00:32:48.62 | 00:54:39.09 | 01:04:58.67 | 01:04:15.71 | Скачать |
| 1222 | Айгерим Алгазиева | ![]() | Алматы | 1556 | 00:10:18.04 | 00:32:48.08 | 00:52:59.08 | 01:02:18.15 | 01:00:45.59 | Скачать |
| 1156 | Svetlana Mukhambetova | ![]() | Алматы | 1596 | 00:10:42.39 | 00:32:46.96 | 00:51:52.75 | 01:00:56.55 | 00:59:11.08 | Скачать |
| 1201 | Жомарт Қасымов | ![]() | Алматы | 263 | 00:10:01.22 | 00:32:46.89 | 00:52:22.56 | 01:01:54.60 | 01:00:30.68 | Скачать |
| 1320 | Daniyar Kagazgaliyev | ![]() | Алматы | 1013 | 00:09:06.08 | 00:32:46.64 | 00:54:04.42 | 01:04:02.21 | 01:02:12.72 | Скачать |
| 1028 | Жадыгер Калдыбаев | ![]() | Almaty | 789 | 00:09:56.16 | 00:32:46.64 | 00:50:52.60 | 00:58:57.64 | 00:57:53.09 | Скачать |

