Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | Молдыкулов Калибек | ![]() | Ушарал | 1036 | 00:10:33.01 | 00:38:31.32 | 01:03:16.27 | 01:14:45.95 | 01:14:16.77 | Скачать |
| 1422 | Молдир Сыдыканова | ![]() | Алматы | 1177 | 00:09:51.92 | 00:33:55.65 | 00:55:50.19 | 01:06:11.52 | 01:05:03.52 | Скачать |
| 626 | Молдахмет Болатұлы | ![]() | Алматы | 2051 | 00:09:58.45 | 00:29:00.26 | 00:45:12.13 | 00:52:23.54 | 00:50:26.24 | Скачать |
| 49 | Михаил Сорокивский | ![]() | Алматы | 567 | 00:05:30.38 | 00:19:51.29 | 00:32:33.76 | 00:38:14.38 | 00:38:13.97 | Скачать |
| 854 | Михаил Сергеев | ![]() | Якутск | 2710 | 00:09:02.47 | 00:29:21.50 | 00:47:37.38 | 00:56:11.45 | 00:55:13.25 | Скачать |
| 1456 | Михаил Рябин | ![]() | Алматы | 1971 | 00:09:09.09 | 00:33:04.84 | 00:56:41.95 | 01:06:57.51 | 01:05:28.24 | Скачать |
| 729 | Михаил Полунецкий | ![]() | Алматы | 268 | 00:08:12.99 | 00:27:33.42 | 00:45:50.05 | 00:54:13.75 | 00:53:35.09 | Скачать |
| 894 | Михаил Петрунин | ![]() | Алматы | 747 | 00:08:59.97 | 00:30:02.55 | 00:48:41.73 | 00:56:57.64 | 00:56:00.22 | Скачать |
| 699 | Михаил Курбасов | ![]() | Алматы | 176 | 00:08:26.11 | 00:27:23.34 | 00:45:18.30 | 00:53:39.50 | 00:52:47.58 | Скачать |
| DNS | Михаил Красилов | ![]() | Алматы | 47 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1904 | Михаил Бичашев | ![]() | Алматы | 724 | 00:12:36.41 | 00:41:58.04 | 01:09:22.83 | 01:21:41.02 | 01:19:40.15 | Скачать |
| DNS | Мирзахит Абдылахатов | ![]() | Алматы | 845 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1076 | Мирзат Тузелбай | ![]() | Алматы | 525 | 00:08:09.90 | 00:29:55.33 | 00:50:06.99 | 00:59:38.92 | 00:59:09.50 | Скачать |
| 1297 | Мирзат Карибеков | ![]() | Алматы | 378 | 00:08:43.05 | 00:32:13.03 | 00:53:41.52 | 01:03:39.40 | 01:03:25.52 | Скачать |
| 1034 | Мирзарашид Аббасов | ![]() | Алматы | 952 | 00:07:49.55 | 00:30:39.70 | 00:49:53.12 | 00:59:04.50 | 00:58:55.26 | Скачать |
| 733 | Мирасмырза Барланов | ![]() | Алматы | 825 | 00:06:35.49 | 00:26:33.16 | 00:45:06.68 | 00:54:16.31 | 00:53:50.59 | Скачать |
| 1016 | Мирас Шораев | ![]() | Алматы | 766 | 00:08:57.98 | 00:30:27.97 | 00:49:30.48 | 00:58:51.93 | 00:58:18.91 | Скачать |
| 609 | Мирас Уразов | ![]() | Актобе | 910 | 00:07:28.98 | 00:26:48.20 | 00:44:13.25 | 00:52:03.14 | 00:51:36.75 | Скачать |
| 2014 | Мирас Самат | ![]() | Алматы | 1031 | 00:13:50.40 | 00:46:42.72 | 01:20:16.55 | 01:35:05.97 | 01:33:13.39 | Скачать |
| 1073 | Мирас Орал | ![]() | Алматы | 681 | 00:10:27.45 | 00:49:52.61 | 00:59:37.54 | 00:57:45.26 | Скачать | |
| 1203 | Мирас Мнайдаров | ![]() | Алматы | 2657 | 00:09:58.77 | 00:32:20.12 | 00:53:05.63 | 01:01:56.98 | 01:00:48.58 | Скачать |
| 907 | Мирас Жанатов | ![]() | Алматы | 1043 | 00:10:51.13 | 00:31:51.81 | 00:49:10.67 | 00:57:09.64 | 00:55:25.53 | Скачать |
| DNS | Мирас Алтабаев | ![]() | Алматы | 2629 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 426 | Мираз Омаров | ![]() | Алматы | 829 | 00:08:46.85 | 00:25:59.10 | 00:41:28.63 | 00:49:09.75 | 00:47:20.52 | Скачать |
| 1481 | Миньяр Зайнеев | ![]() | Семей | 622 | 00:09:31.86 | 00:34:36.43 | 00:57:14.57 | 01:07:23.63 | 01:06:56.23 | Скачать |
| 1534 | Милла Гекова | ![]() | Алматы | 1357 | 00:10:38.16 | 00:35:30.11 | 00:57:33.45 | 01:08:31.90 | 01:06:41.72 | Скачать |
| 1955 | Милана Улезько | ![]() | Алматы | 1280 | 00:13:34.03 | 00:45:26.31 | 01:12:51.63 | 01:25:47.40 | 01:25:14.25 | Скачать |
| DNS | Мидин Сактанов | ![]() | Алматы | 788 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Меруерт Сулеймен | ![]() | Балхаш | 1392 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1177 | Меруерт Абуалина | ![]() | Алматы | 1317 | 00:08:27.01 | 00:31:31.43 | 00:51:42.45 | 01:01:30.26 | 01:01:19.38 | Скачать |

