Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | Ольга Хан | ![]() | Алматы | 1436 | 00:10:18.96 | 00:34:07.03 | 00:55:27.88 | 01:04:56.60 | 01:04:00.42 | Скачать |
| 913 | Ольга Старосвет | ![]() | Алматы | 1689 | 00:08:43.62 | 00:29:44.00 | 00:48:58.91 | 00:57:17.40 | 00:57:02.20 | Скачать |
| 45 | Ольга Сердюкова | ![]() | Алматы | 1355 | 00:05:17.46 | 00:19:22.04 | 00:32:07.36 | 00:38:04.77 | 00:38:03.82 | Скачать |
| 1575 | Ольга Рыбалкина | ![]() | Алматы | 1734 | 00:09:30.71 | 00:35:20.75 | 00:58:11.65 | 01:09:40.80 | 01:08:40.06 | Скачать |
| 747 | Ольга Решетникова | ![]() | Алматы | 1292 | 00:07:58.50 | 00:28:34.34 | 00:46:07.99 | 00:54:31.02 | 00:54:02.22 | Скачать |
| 389 | Ольга Машинская | ![]() | Алматы | 1171 | 00:07:12.17 | 00:25:05.74 | 00:41:06.72 | 00:48:34.91 | 00:48:18.13 | Скачать |
| 1855 | Ольга Кузьменко | ![]() | Костанай | 1606 | 00:11:25.36 | 00:39:56.16 | 01:05:54.61 | 01:18:59.48 | 01:18:11.11 | Скачать |
| DNS | Ольга Коломыцева | ![]() | Алматы | 1248 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1118 | Ольга Кадралинова | ![]() | Алматы | 1391 | 00:09:39.28 | 00:31:27.56 | 00:51:38.75 | 01:00:12.07 | 00:59:20.77 | Скачать |
| 1397 | Ольга Демиденко | ![]() | Алматы | 1632 | 00:10:21.99 | 00:33:59.05 | 00:55:51.63 | 01:05:43.08 | 01:04:10.82 | Скачать |
| 1728 | Ольга Бондарь | ![]() | Алматы | 1251 | 00:09:21.61 | 00:36:32.93 | 01:01:47.21 | 01:13:37.35 | 01:13:21.40 | Скачать |
| 1982 | Ольга Афанаси | ![]() | Алматы | 1551 | 00:13:04.99 | 00:46:01.98 | 01:15:55.20 | 01:29:19.52 | 01:27:25.00 | Скачать |
| 98 | Олжас Сейтмагамбет | ![]() | Алматы | 65 | 00:06:28.26 | 00:21:50.73 | 00:34:50.63 | 00:40:42.73 | 00:40:24.77 | Скачать |
| 339 | Олжас Молдашев | ![]() | Алматы | 2 | 00:07:05.88 | 00:24:28.66 | 00:40:03.85 | 00:47:14.56 | 00:46:36.71 | Скачать |
| DNS | Олжас Курмангалиев | ![]() | Almaty | 2692 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Олжас Курман | ![]() | Алматы | 180 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 23 | Олжас Казбеков | ![]() | Алматы | 992 | 00:04:56.05 | 00:18:24.14 | 00:30:48.19 | 00:36:32.84 | 00:36:31.08 | Скачать |
| DNS | Олжас Ауесхан | ![]() | Алматы | 234 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 177 | Олжас Азбанбаев | ![]() | Алматы | 1951 | 00:07:27.30 | 00:23:15.68 | 00:37:12.10 | 00:43:25.99 | 00:42:25.14 | Скачать |
| 1141 | Олеся Колыбаева | ![]() | Алматы | 1587 | 00:09:35.15 | 00:31:41.73 | 00:51:34.84 | 01:00:38.22 | 00:59:17.05 | Скачать |
| 815 | Олеся Ипатко | ![]() | Алматы | 1492 | 00:08:14.53 | 00:29:06.04 | 00:47:17.99 | 00:55:38.41 | 00:55:14.02 | Скачать |
| 1084 | Олеся Бендер | ![]() | Алматы | 1750 | 00:08:53.58 | 00:31:06.63 | 00:50:38.06 | 00:59:47.82 | 00:59:22.71 | Скачать |
| DNS | Олег Рябченко | ![]() | Алматы | 298 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1662 | Олег Работа | ![]() | Алматы | 593 | 00:09:58.55 | 00:33:50.60 | 00:59:09.76 | 01:11:55.22 | 01:10:58.08 | Скачать |
| 48 | Олег Орлов | ![]() | Алматы | 153 | 00:05:25.60 | 00:19:15.68 | 00:32:04.27 | 00:38:09.57 | 00:38:04.99 | Скачать |
| 591 | Олег Носов | ![]() | Алматы | 2524 | 00:08:42.52 | 00:27:20.59 | 00:44:08.21 | 00:51:46.17 | 00:50:33.26 | Скачать |
| 517 | Олег Намвар | ![]() | Алматы | 98 | 00:08:07.50 | 00:26:42.51 | 00:43:11.96 | 00:50:32.59 | 00:50:14.68 | Скачать |
| DNS | Олег Надеин | ![]() | Алматы | 120 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1300 | Олег Киселёв | ![]() | Алматы | 2076 | 00:08:55.37 | 00:32:53.26 | 00:53:29.90 | 01:03:40.41 | 01:02:51.81 | Скачать |
| 966 | Олег Кадыков | ![]() | Воронеж | 757 | 00:10:16.03 | 00:31:22.49 | 00:49:55.73 | 00:58:03.79 | 00:56:38.72 | Скачать |

