| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Асем Касенова | ![]() | Алматы | 207 | 01:17:26 | 01:17:26 | |
| Vitaliy Shulik | ![]() | Almaty | 483 | 01:02:15 | 01:02:15 | |
| Assylzhan Amzebekov | ![]() | Тараз | 51 | 01:04:54 | 01:04:54 | |
| Nurzhan Beisenkhanov | ![]() | Алматы | 405 | 01:28:57 | 01:28:57 | |
| Арман Жанкин | ![]() | Алматы | 315 | 01:04:00 | 01:04:00 | |
| Ali Sapabek | ![]() | Астана | 634 | 01:12:42 | 01:12:42 | |
| Жанель Маутханова | ![]() | Нур-Султан | 135 | 01:32:18 | 01:32:18 | |
| Gianfranco Caruso | ![]() | Atl. Tre Colli Scicli | 154 | 00:48:24 | 00:48:24 | |
| Сержан Мамешов | ![]() | Алматы | 219 | 01:32:23 | 01:32:23 | |
| Arkadiy Lukyanov | ![]() | Уральск | 136 | 01:07:14 | 01:07:14 | |
| Kelly Furniss | ![]() | Los Angeles | 654 | 01:09:21 | 01:09:21 | |
| Ainur Mukan | ![]() | Atyrau | 424 | 01:44:33 | 01:44:33 | |
| Газий Исмухамбетов | ![]() | Алматы | 182 | 01:03:23 | 01:03:23 | |
| Вероника Гильмуллина | ![]() | Темиртау | 310 | 01:05:20 | 01:05:20 | |
| Ренат Масыгутов | ![]() | Нур-Султан | 635 | 01:20:28 | 01:20:28 | |
| Еркин Турлыбеков | ![]() | Shymkent | 95 | 01:15:08 | 01:15:08 | |
| Ainur Sanbayeva | ![]() | Almaty | 498 | 00:58:45 | 00:58:45 | |
| Наурыз Мырзагалиев | ![]() | Алматы | 49 | 01:08:19 | 01:08:19 | |
| Роза Тулеубекова | ![]() | Алматы | 544 | 01:44:43 | 01:44:43 | |
| Абдуллина Айнура | ![]() | Алматы | 256 | 01:20:15 | 01:20:15 | |
| Рашид Муса | ![]() | Астана | 21 | 01:13:30 | 01:13:30 | |
| Дарья Рохлина | ![]() | Алматы | 364 | 01:24:35 | 01:24:35 | |
| Бауржан Бермухамбетов | ![]() | Алматы | 443 | 01:18:28 | 01:18:28 | |
| Aksholpan Urazymbetova | ![]() | Almaty | 215 | 01:30:00 | 01:30:00 | |
| Жандос Болатов | ![]() | Алматы | 234 | 02:21:21 | 02:21:21 | |
| Гузель Дусмагамбетова | ![]() | Алматы | 155 | 01:24:13 | 01:24:13 | |
| Размик Ахинян | ![]() | Алматы | 552 | 01:13:06 | 01:13:06 | |
| Асем Борашова | ![]() | Алматы | 438 | 01:39:00 | 01:39:00 | |
| Асия Салимбаева | ![]() | Astana | 20 | 01:13:52 | 01:13:52 | |
| Gaziz Adilov | ![]() | Алматы | 334 | 01:20:11 | 01:20:11 |


