| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаура Апышева | ![]() | Алматы | 479 | 01:27:51 | 01:27:51 | |
| Асан Кумарбаев | ![]() | Алматы | 399 | 01:00:36 | 01:00:36 | |
| Айбек Сакенов | ![]() | Нур-Султан | 331 | 01:18:00 | 01:18:00 | |
| Юлия Красмик | ![]() | Алматы | 37 | 01:14:00 | 01:14:00 | |
| Ильяс Касенбаев | ![]() | Астана | 255 | 01:27:33 | 01:27:33 | |
| Andrey Bogomolov | ![]() | Алматы | 628 | 01:31:42 | 01:31:42 | |
| Куляш Кусмухамбетова | ![]() | Алматы | 436 | 01:36:52 | 01:36:52 | |
| Jasmin Amirbekova | ![]() | Astana | 386 | 01:00:01 | 01:00:01 | |
| Бибигуль Мынбаева | ![]() | Алматы | 10 | 01:10:00 | 01:10:00 | |
| Асель Унгарова | ![]() | Алматы | 60 | 01:15:18 | 01:15:18 | |
| Darkhan Seitzhanov | ![]() | Алматы | 406 | 01:12:17 | 01:12:17 | |
| Бибигуль Абдыраимова | ![]() | Алматы | 462 | 01:26:00 | 01:26:00 | |
| Алтай Токсанбаев | ![]() | Алматы | 662 | 01:00:48 | 01:00:48 | |
| БАКЫТ НОГАЙ | ![]() | Алматы | 379 | 01:13:00 | 01:13:00 | |
| Александр Муляк | ![]() | Караганда | 76 | 01:11:34 | 01:11:34 | |
| Ярослав Ипсер | ![]() | Пардубице | 664 | 01:08:51 | 01:08:51 | |
| Aibek Amanov | ![]() | Almaty | 385 | 01:14:00 | 01:14:00 | |
| Салават Сингатуллин | ![]() | Алмата | 356 | 01:00:41 | 01:00:41 | |
| Александр Юсупов | ![]() | Алматы | 119 | 01:37:05 | 01:37:05 | |
| Карлагаш Акинова | ![]() | Алматы | 131 | 01:14:00 | 01:14:00 | |
| Куаныш Толеуов | ![]() | Алматы | 637 | 01:04:16 | 01:04:16 | |
| Елена Коцюба | ![]() | Аркалык | 47 | 01:00:57 | 01:00:57 | |
| Хадил Хамзин | ![]() | Алматы | 480 | 01:05:44 | 01:05:44 | |
| Алексей Лященко | ![]() | Алматы | 170 | 01:13:22 | 01:13:22 | |
| Галина Баглаева | ![]() | Актау | 569 | 01:09:26 | 01:09:26 | |
| Yerzhan Mussin | ![]() | Алматы | 74 | 00:47:21 | 00:47:21 | |
| Юрий Кожушный | ![]() | Кызылорда | 295 | 01:26:09 | 01:26:09 | |
| Sharbanu Yessirkepova | ![]() | Алматы | 25 | 01:20:13 | 01:20:13 | |
| Максат Балтабаев | ![]() | Усть-Каменогорск | 252 | 01:19:18 | 01:19:18 | |
| Екатерина Соколова | ![]() | Алматы | 282 | 01:23:16 | 01:23:16 |

