| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жансая Мухаметкали | ![]() | Алматы | 638 | 01:22:19 | 01:22:19 | |
| Нұрсултан Ағыбаев | ![]() | Шымкент | 472 | 00:59:23 | 00:59:23 | |
| Ренат Галямов | ![]() | Алматы | 264 | 01:13:22 | 01:13:22 | |
| Самат Буенбаев | ![]() | Алматы | 141 | 01:17:10 | 01:17:10 | |
| Diana Baitenova | ![]() | Астана | 612 | 01:20:37 | 01:20:37 | |
| Аксауле Мухамбетжанова | ![]() | Алматы | 407 | 01:31:34 | 01:31:34 | |
| Sultan Agabek | ![]() | Алматы | 497 | 00:54:28 | 00:54:28 | |
| Айзада Ануарбекова | ![]() | Алматы | 403 | 02:03:10 | 02:03:10 | |
| Бахытжан Сабралиев | ![]() | Уральск | 302 | 01:18:50 | 01:18:50 | |
| Aray Dautov | ![]() | Nur-Sultan | 489 | 01:19:31 | 01:19:31 | |
| Svetlana Nurtazina | ![]() | Алматы | 389 | 01:38:56 | 01:38:56 | |
| Руслан Темиров | ![]() | Алматы | 156 | 01:57:02 | 01:57:02 | |
| Kozha Akhmet Nugyman | ![]() | Алматы | 657 | 01:16:33 | 01:16:33 | |
| Медет Алипбеков | ![]() | Алматы | 90 | 01:11:15 | 01:11:15 | |
| Евгений Бородкин | ![]() | Алматы | 576 | 01:10:28 | 01:10:28 | |
| Olessya Mussakulova | ![]() | Almaty | 17 | 01:17:02 | 01:17:02 | |
| Эдуард Эдоков | ![]() | Алматы | 188 | 01:08:45 | 01:08:45 | |
| Бауыржан Кожимов | ![]() | Алматы | 190 | 01:06:53 | 01:06:53 | |
| Канат Мустафин | ![]() | Алматы | 445 | 01:07:52 | 01:07:52 | |
| Полина Хван | ![]() | Атырау | 183 | 01:24:03 | 01:24:03 | |
| Роллан Құспан | ![]() | Астана | 261 | 01:26:39 | 01:26:39 | |
| Ильдар Ахметзянов | ![]() | алматы | 249 | 00:53:18 | 00:53:18 | |
| Asset Baikhadamov | ![]() | Алматы | 368 | 01:00:31 | 01:00:31 | |
| Берикбай Абденов | ![]() | Алматы | 59 | 01:39:44 | 01:39:44 | |
| Олжас Кудайбергенов | ![]() | Алматы | 352 | 00:57:35 | 00:57:35 | |
| Azhar Ussen | ![]() | Almaty | 99 | 01:29:56 | 01:29:56 | |
| Олеся Сойсал | ![]() | Алматы | 580 | 01:29:54 | 01:29:54 | |
| Кайрат Баймуратов | ![]() | Алматы | 195 | 01:10:14 | 01:10:14 | |
| Алмас Биржанов | ![]() | Алматы | 165 | 01:02:00 | 01:02:00 | |
| Gulnur Yelemessova | ![]() | Астана | 111 | 01:05:36 | 01:05:36 |
