| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzu Mukhataev | ![]() | taldykorgan | 570 | 01:04:51 | 01:04:51 | |
| Максим Бузунов | ![]() | Алматы | 595 | 01:24:59 | 01:24:59 | |
| Елдос Сандыбаев | ![]() | Алматы | 289 | 01:12:52 | 01:12:52 | |
| Нуртас Султамуратулы | ![]() | Алматинская область | 601 | 01:10:09 | 01:10:09 | |
| Анастасия Назаренко | ![]() | Алматы | 168 | 01:34:15 | 01:34:15 | |
| Асем Амиргалина | ![]() | Темиртау | 303 | 01:19:15 | 01:19:15 | |
| Gulmira Niyazova | ![]() | Алматы | 242 | 01:34:04 | 01:34:04 | |
| Аман Аманниязов | ![]() | Алматы | 417 | 01:08:45 | 01:08:45 | |
| Дина Кожахметова | ![]() | Алматы | 415 | 01:31:17 | 01:31:17 | |
| Арман Кабиев | ![]() | Алматы | 643 | 01:12:29 | 01:12:29 | |
| Shakhmurad Yerzhanov | ![]() | Астана | 34 | 01:30:01 | 01:30:01 | |
| Viktoriya Kim | ![]() | Almaty | 167 | 01:43:21 | 01:43:21 | |
| Vitalya Greben | ![]() | Темиртау | 147 | 01:19:00 | 01:19:00 | |
| Ольга Мыслинская | ![]() | Алматы | 11 | 01:21:54 | 01:21:54 | |
| Бахтияр Болысбаев | ![]() | Нұр-Султан | 669 | 01:11:15 | 01:11:15 | |
| Zhanna Khalikova | ![]() | Temirtau | 378 | 01:27:34 | 01:27:34 | |
| Aslan Abdulla | ![]() | Мангистауская обл., г. Жанаозен | 400 | 00:52:51 | 00:52:51 | |
| Дархан Естеуов | ![]() | Алматы | 457 | 01:01:16 | 01:01:16 | |
| Анна Кондратенко | ![]() | Алматы | 84 | 01:26:09 | 01:26:09 | |
| Aijan Ashimbekova | ![]() | Bishkek | 435 | 01:21:26 | 01:21:26 | |
| Александр Корнилов | ![]() | Алматы | 469 | 01:17:36 | 01:17:36 | |
| Александр Мелещенко | ![]() | Алматы | 151 | 01:05:59 | 01:05:59 | |
| Анна Зинина | ![]() | Алматы | 103 | 01:03:15 | 01:03:15 | |
| Раушания Тагауова | ![]() | Алматы | 85 | 01:09:43 | 01:09:43 | |
| Hikolai Artemev | ![]() | Мерке | 42 | 00:53:40 | 00:53:40 | |
| Еламан Сапарбеков | ![]() | Экибастуз | 3 | 01:15:22 | 01:15:22 | |
| Гани Сихымов | ![]() | Алматы | 284 | 01:43:37 | 01:43:37 | |
| Александр Таранченко | ![]() | Павлодар | 41 | 01:07:46 | 01:07:46 | |
| Айшолпан Мырзабаева | ![]() | Алматы | 456 | 01:16:01 | 01:16:01 | |
| Абылайхан Бақытнасыр | ![]() | Баян-Өлгий | 658 | 00:36:26 | 00:36:26 |


