| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талгат Жаканов | ![]() | Алматы | 552 | 00:57:18 | 00:57:18 | |
| Фархат Гусманов | ![]() | Актобе | 711 | 01:02:38 | 01:02:38 | |
| Азамат Айнабеков | ![]() | Алматы | 242 | 01:11:46 | 01:11:46 | |
| Yerzhan Mussin | ![]() | Алматы | 419 | 00:52:51 | 00:52:51 | |
| Бауыржан Кожимов | ![]() | Алматы | 35 | 00:53:20 | 00:53:20 | |
| Asset Baikhadamov | ![]() | Алматы | 260 | 00:51:02 | 00:51:02 | |
| Вадим Боган | ![]() | Almaty | 491 | 00:43:35 | 00:43:35 | |
| Сергей Черданцев | ![]() | Алматы | 450 | 00:47:03 | 00:47:03 | |
| Асель Кажибекова | ![]() | Семей | 559 | 01:07:04 | 01:07:04 | |
| Бақытжан Садуақас | ![]() | Алматы | 97 | 00:55:35 | 00:55:35 | |
| Даурен Аяганов | ![]() | Актау | 215 | 01:20:00 | 01:20:00 | |
| Дастан Нургисаев | ![]() | Актобе | 632 | 01:08:00 | 01:08:00 | |
| Азат Жайбергенов | ![]() | Актау | 472 | 00:49:45 | 00:49:45 | |
| Жансая Мухаметкали | ![]() | Алматы | 358 | 01:05:02 | 01:05:02 | |
| Dauren Torpakov | ![]() | Атырау | 456 | 01:13:35 | 01:13:35 | |
| Vitalya Greben | ![]() | Темиртау | 549 | 00:58:56 | 00:58:56 | |
| Жадыра Макимова | ![]() | Атырау | 596 | 00:49:49 | 00:49:49 | |
| XENIYA SHAIMERDENOVA | ![]() | Алматы | 28 | 01:09:34 | 01:09:34 | |
| Nargiza Kozhanova | ![]() | Almaty | 673 | 01:17:34 | 01:17:34 | |
| Руслан Айдарбеков | ![]() | Кокшетау | 297 | 01:10:55 | 01:10:55 | |
| Kogershin Sezkhan | ![]() | Almaty | 635 | 00:59:48 | 00:59:48 | |
| Игорь Ляшенко | ![]() | Алматы | 342 | 01:04:09 | 01:04:09 | |
| Ерлан Байкуатов | ![]() | Алматы | 7 | 00:45:18 | 00:45:18 | |
| Marat Saulinbekov | ![]() | Астана | 118 | 01:00:00 | 01:00:00 | |
| Мурат Ищанов | ![]() | Алматы | 36 | 01:02:44 | 01:02:44 | |
| Мустафа Абдрахманов | ![]() | Караганда | 218 | 00:45:35 | 00:45:35 | |
| Альмира Алиева | ![]() | Алматы | 516 | 01:10:11 | 01:10:11 | |
| Асем Амиргалина | ![]() | Темиртау | 178 | 01:08:00 | 01:08:00 | |
| Елена Коцюба | ![]() | Аркалык | 122 | 00:50:22 | 00:50:22 | |
| Ренат Галямов | ![]() | Алматы | 715 | 00:48:42 | 00:48:42 |
