| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ажар Тарина | ![]() | Алматы | 547 | 01:49:34 | 01:49:34 | |
| Александр Лейс | ![]() | Экибастуз | 124 | 02:24:10 | 02:24:10 | |
| Курмет Джагопаров | ![]() | Алматы | 14 | 01:59:36 | 01:59:36 | |
| Дидар Бурумбаев | ![]() | Кордай | 390 | 02:07:49 | 02:07:49 | |
| Камила Кенжибаева | ![]() | Алматы | 353 | 02:22:50 | 02:22:50 | |
| Александр Максименко | ![]() | Усть-Каменогорск | 147 | 01:29:37 | 01:29:37 | |
| DASTAN KABDOLDANOV | ![]() | Астана | 459 | 01:41:36 | 01:41:36 | |
| Natalya Tyukavkina | ![]() | Алматы | 446 | 02:13:02 | 02:13:02 | |
| Andrew Frey | ![]() | Almaty | 210 | 01:29:36 | 01:29:36 | |
| Людмила Сидоренко | ![]() | Алматы | 180 | 02:03:34 | 02:03:34 | |
| Вадим Федосеев | ![]() | Алматы | 117 | 02:09:10 | 02:09:10 | |
| Ернар Жумабеков | ![]() | Алматы | 39 | 02:11:57 | 02:11:57 | |
| Мурат Ищанов | ![]() | Алматы | 56 | 02:13:49 | 02:13:49 | |
| Alex Akhmetov | ![]() | Canberra | 156 | 02:32:15 | 02:32:15 | |
| Руфат Батыров | ![]() | Петропавловс | 524 | 02:30:24 | 02:30:24 | |
| Жандос Кайыркенов | ![]() | Талдыкорган | 186 | 01:42:38 | 01:42:38 | |
| Кобей Самен | ![]() | Алматы | 217 | 01:20:54 | 01:20:54 | |
| Виктор Мальчиков | ![]() | Алматы | 472 | 01:32:46 | 01:32:46 | |
| Ерлан Балгарин | ![]() | 1 | 492 | 01:45:38 | 01:45:38 | |
| Марат Бабиев | ![]() | Нур-Султан | 342 | 02:31:13 | 02:31:13 | |
| Valeriy Dudnik | ![]() | Almaty | 600 | 02:26:23 | 02:26:23 | |
| Виталий Кириченко | ![]() | Павлодар | 551 | 02:18:47 | 02:18:47 | |
| Баимбет Квайдулов | ![]() | Петропавловск | 523 | 01:40:36 | 01:40:36 | |
| Газий Исмухамбетов | ![]() | Алматы | 257 | 01:50:48 | 01:50:48 | |
| Ирина Кириченко | ![]() | Павлодар | 552 | 02:01:31 | 02:01:31 |


