| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юлия Красмик | ![]() | Алматы | 233 | 02:17:00 | 02:17:00 | |
| Залина Байева | ![]() | Нур-Султан | 505 | 02:46:06 | 02:46:06 | |
| Азамат Оспанов | ![]() | Нур-Султан | 35 | 02:22:24 | 02:22:24 | |
| Альберт Нуриахмедов | ![]() | Алматы | 352 | 02:22:14 | 02:22:14 | |
| Эльмира Утегенова | ![]() | Алматы | 2 | 02:04:06 | 02:04:06 | |
| Маргарита Абронова | ![]() | Алматы | 279 | 02:20:25 | 02:20:25 | |
| Zhanar Kamalova | ![]() | Уральск | 498 | 02:13:06 | 02:13:06 | |
| Тауирбай Усербаев | ![]() | Хромтау | 566 | 03:13:03 | 03:13:03 | |
| Рустам Джанзаков | ![]() | Алматы | 389 | 03:14:38 | 03:14:38 | |
| Илья Мельников | ![]() | Алматы | 602 | 02:54:40 | 02:54:40 | |
| Аслан Толганбаев | ![]() | Алматы | 269 | 03:46:44 | 03:46:44 | |
| Айзада Ануарбекова | ![]() | Алматы | 12 | 02:17:41 | 02:17:41 | |
| Айдар Жумекенов | ![]() | Алматы | 328 | 01:34:52 | 01:34:52 | |
| Dimitry Kovtunenko | ![]() | Rotterdam | 531 | 01:57:34 | 01:57:34 | |
| Oleksandra Kovtunenko | ![]() | Rotterdam | 530 | 01:58:43 | 01:58:43 | |
| Мейржан Курманов | ![]() | Алматы | 309 | 02:22:29 | 02:22:29 | |
| Талғат Турсынбеков | ![]() | Алматы | 444 | 01:54:10 | 01:54:10 | |
| Баглан Клышбаев | ![]() | Шымкент | 21 | 02:05:22 | 02:05:22 | |
| Kogershin Sezkhan | ![]() | Almaty | 381 | 02:29:53 | 02:29:53 | |
| Kairat Kabyshev | ![]() | Актобе | 296 | 01:38:45 | 01:38:45 | |
| Жанғазы Нұран | ![]() | Шымкент | 438 | 01:32:07 | 01:32:07 | |
| Рустам Тулеев | ![]() | Алматы | 442 | 02:14:11 | 02:14:11 | |
| Рауан Карибжанов | ![]() | Алматы | 3 | 02:39:46 | 02:39:46 | |
| AIVAR ALGIYEV | ![]() | Актобе | 70 | 02:37:29 | 02:37:29 | |
| Saniya Edelbay | ![]() | Алматы | 105 | 02:58:23 | 02:58:23 | |
| Акмарал Абдуллаева | ![]() | Актау | 64 | 02:32:24 | 02:32:24 | |
| Самал Тлеубаева | ![]() | Almaty | 603 | 02:14:46 | 02:14:46 | |
| Бибигуль Мынбаева | ![]() | Алматы | 206 | 01:57:18 | 01:57:18 | |
| Еспембет жанбабаев | ![]() | Алматы | 111 | 01:36:36 | 01:36:36 | |
| Мурат Тулеев | ![]() | Алматы | 367 | 02:20:39 | 02:20:39 |

