| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эльмира Баймуратова | ![]() | Almaty | 513 | 02:24:44 | 02:24:44 | |
| Александр Кривоногов | ![]() | Алматы | 138 | 02:18:17 | 02:18:17 | |
| Николай Артемьев | ![]() | Мерке | 375 | 01:30:35 | 01:30:35 | |
| Индира Сулейменова | ![]() | Алматы | 290 | 03:04:05 | 03:04:05 | |
| Нурболат Сейпишев | ![]() | Алматы | 305 | 02:15:20 | 02:15:20 | |
| Марина Касаткина | ![]() | Алматы | 372 | 04:24:20 | 04:24:20 | |
| Абдувахит Джунусов | ![]() | Астана | 458 | 02:18:23 | 02:18:23 | |
| Алдияр Нугманов | ![]() | Алматы | 55 | 02:11:16 | 02:11:16 | |
| Zhadra Taibassarova | ![]() | Астана | 480 | 02:08:34 | 02:08:34 | |
| Маржан Батыршаева | ![]() | Алматы | 441 | 02:08:06 | 02:08:06 | |
| Dastan Kozhabay | ![]() | ШЫМКЕНТ | 197 | 01:44:04 | 01:44:04 | |
| Альберт Касимов | ![]() | Алматы | 430 | 02:19:35 | 02:19:35 | |
| Danial Nurgali | ![]() | Алматы | 510 | 01:53:09 | 01:53:09 | |
| Parassat Tynysbekov | ![]() | Almaty | 225 | 02:03:56 | 02:03:56 | |
| Анна Кондратенко | ![]() | Алматы | 54 | 03:21:31 | 03:21:31 | |
| Уалихан Нысанов | ![]() | Костанай | 190 | 02:16:51 | 02:16:51 | |
| Natalya Michshenko | ![]() | Алматы | 149 | 02:12:28 | 02:12:28 | |
| Samat Zharmukhametov | ![]() | Aktobe | 486 | 01:46:02 | 01:46:02 | |
| Алибек Казиев | ![]() | Атырау | 281 | 02:53:06 | 02:53:06 | |
| Ганна Ахметова | ![]() | Алматы | 200 | 01:44:01 | 01:44:01 | |
| Нурганат Маульшариф | ![]() | Алматы | 7 | 02:25:15 | 02:25:15 | |
| Тимур Кудабаев | ![]() | Алматы | 15 | 03:44:43 | 03:44:43 | |
| Талгат Абдразаков | ![]() | Алматы | 265 | 02:24:10 | 02:24:10 | |
| Куаныш Толеуов | ![]() | Алматы | 140 | 01:58:18 | 01:58:18 | |
| Нурсултан Каирбеков | ![]() | Астана | 119 | 02:46:10 | 02:46:10 | |
| Рашид Есхожин | ![]() | Шардара | 46 | 01:41:37 | 01:41:37 | |
| AKHMET BEKENOV | ![]() | Нур-Султан | 198 | 01:54:16 | 01:54:16 | |
| Тимур Желтаев | ![]() | Алматы | 4 | 02:37:43 | 02:37:43 | |
| Дина Касымова | ![]() | Алматы | 393 | 04:20:50 | 04:20:50 | |
| Гулязат Абденова | ![]() | Алматы | 597 | 04:01:55 | 04:01:55 |
