Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.4 km | 3.8 km | 5 km | 7.6 km | 10 km | 11.2 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | ARLAN ABDUSHEV | ![]() | Almaty | 1495 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Иван Макаров | ![]() | Талдыкорган | 1491 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Канат Ермекулы | ![]() | Экибастуз | 1487 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Maxim Azamatov | ![]() | Aktau | 534 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Анель Құрманғазы | ![]() | Алматы | 527 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Жаркын Бекмухаметов | ![]() | Алматы | 473 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Александр Ильяшенко | ![]() | Алматы | 442 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Jochen Berbner | ![]() | Almaty | 434 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Дулат Құрманғали | ![]() | Алматы | 429 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Нурали Алиханов | ![]() | Алматы | 427 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Жангир Ибраев | ![]() | Конаев(Капчагай) | 421 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Gulim Soved | ![]() | Алматы | 402 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Ділмар Изат | ![]() | Алматы | 399 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Павел Городов | ![]() | Алматы | 393 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Yerassyl Daniyar | ![]() | Алматы | 388 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Геворг Маджарян | ![]() | Ереван | 384 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Георгий Костяной | ![]() | Москва | 370 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Дамир Аскаров | ![]() | Алматы | 368 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Оскар Штефан | ![]() | Almaty | 361 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Мурат Купкнов | ![]() | Алматы | 348 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Максим Королев | ![]() | Алматы | 347 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Айжамал Кеулимжаева | ![]() | Алматы | 309 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Rustem Turtayev | ![]() | Астана | 293 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Saken Zhansarov | ![]() | Алматы | 285 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Amina Nabiyeva | ![]() | Алматы | 281 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Charlie Jones | ![]() | Канберра | 257 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Meirzhan Samalbek | ![]() | ALMATY | 247 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Айым Ахметова | ![]() | Алматы | 230 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Аяна Аманбаева | ![]() | Алматы | 227 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNS | Ельдар Жунусов | ![]() | Алматы | 223 | --:--:-- | --:--:-- |




