| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariya Chernetskaya | ![]() | Алматы | 1156 | 00:45:49 | 00:45:49 | |
| Евгения Горбунова | ![]() | Алматы | 1034 | 00:35:40 | 00:35:40 | |
| Дмитрий Чернецкий | ![]() | Алматы | 1157 | 00:45:45 | 00:45:45 | |
| Ainars Logins | ![]() | Riga | 1239 | 00:40:24 | 00:40:24 | |
| Рустем Камалеев | ![]() | Алматы | 1108 | 00:46:32 | 00:46:32 | |
| Aizhan Kurmanbayeva | ![]() | Almaty | 1052 | 00:39:17 | 00:39:17 | |
| Diana Utemissova | ![]() | Алматы | 1248 | 00:39:33 | 00:39:33 | |
| Санжар Жаутыков | ![]() | Алматы | 1161 | 00:31:32 | 00:31:32 | |
| Игорь Кравчук | ![]() | Алматы | 1163 | 00:26:12 | 00:26:12 | |
| Айдана Абыкан | ![]() | Алматы | 1048 | 00:42:24 | 00:42:24 | |
| Мария Щенева | ![]() | Алматы | 1031 | 00:44:52 | 00:44:52 | |
| Естай Ақберген | ![]() | Алматы | 1038 | 00:20:48 | 00:20:48 | |
| Олег Батищев | ![]() | Алматы | 1281 | 00:34:45 | 00:34:45 | |
| Balkazy Koishybay | ![]() | Алматы | 1233 | 00:36:39 | 00:36:39 | |
| Сергей Артемьев | ![]() | Алматы | 1191 | 00:32:01 | 00:32:01 | |
| Фируза Сақ | ![]() | Алматы | 1050 | 00:36:10 | 00:36:10 | |
| Антон Крашенинников | ![]() | Алматы | 1262 | 00:58:47 | 00:58:47 | |
| Serzhan Mussin | ![]() | Алматы | 1086 | 00:38:10 | 00:38:10 | |
| Амангельды Макишев | ![]() | Баянаул, Павлодарская область. | 1064 | 00:26:14 | 00:26:14 | |
| Магжан Турекулов | ![]() | Алматы | 1102 | 00:29:56 | 00:29:56 | |
| Максим Скальский | ![]() | Алматы | 1203 | 00:34:49 | 00:34:49 | |
| Валерия Сесь | ![]() | Алматы | 1003 | 01:30:13 | 01:30:13 | |
| Ермек Омарбеков | ![]() | Алматы | 1061 | 00:47:18 | 00:47:18 | |
| Дмитрий Алешов | ![]() | Алматы | 1007 | 00:40:00 | 00:40:00 | |
| Роман Горбатенко | ![]() | Алматы | 1054 | 00:35:44 | 00:35:44 | |
| Айсултан Желдібай | ![]() | Алматы | 1279 | 00:26:30 | 00:26:30 | |
| Леонид Руденко | ![]() | Алматы | 1063 | 00:31:38 | 00:31:38 | |
| Вадим Федосеев | ![]() | Алматы | 1001 | 00:41:12 | 00:41:12 | |
| Денис Щелкунов | ![]() | Алматы | 1275 | 00:33:24 | 00:33:24 | |
| Dimitry Kovtunenko | ![]() | Rotterdam | 1271 | 00:33:02 | 00:33:02 |


