| Участник | Страна | Город | Номер | Финиш | Чип время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Руслан Ахметжанов | ![]() | Алматы | 1092 | 00:23:55 | 00:23:55 | |
| Рустем Каскирбаев | ![]() | Алматы | 1256 | 00:48:38 | 00:48:38 | |
| Tolkyn Nurusheva | ![]() | Almaty | 1036 | 00:25:50 | 00:25:50 | |
| Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 1253 | 00:29:32 | 00:29:32 | |
| Вячеслав Сокиркин | ![]() | Алматы | 1002 | 00:29:23 | 00:29:23 | |
| Марина Кочергина | ![]() | Алматы | 1035 | 01:07:32 | 01:07:32 | |
| Сандугаш Бекенова | ![]() | Алматы | 1230 | 01:12:37 | 01:12:37 | |
| Дастан Мухамет | ![]() | Алматы | 1268 | 00:32:16 | 00:32:16 | |
| Екатерина Шаламова | ![]() | Алматы | 1068 | 00:32:47 | 00:32:47 | |
| YEVGENIY KIM | ![]() | Алматы | 1198 | 00:26:38 | 00:26:38 | |
| Гаухар Тастанова | ![]() | Алматы | 1125 | 01:22:58 | 01:22:58 | |
| Нурбол Чаймерденов | ![]() | Алматы | 1140 | 00:43:21 | 00:43:21 | |
| Еркин Турлыбеков | ![]() | Shymkent | 1192 | 00:36:13 | 00:36:13 | |
| Tamara Moldybayeva | ![]() | Almaty | 1066 | 01:24:39 | 01:24:39 | |
| Альберт Нуриахмедов | ![]() | Алматы | 1025 | 00:47:14 | 00:47:14 | |
| Роман Алиев | ![]() | Алматы | 1211 | 00:32:22 | 00:32:22 | |
| Дмитрий Скальский | ![]() | Алматы | 1213 | 00:32:36 | 00:32:36 | |
| Юрий Бадябин | ![]() | Алматы | 1274 | 00:39:15 | 00:39:15 | |
| Сагдулла Мирзасалиев | ![]() | Алматы | 1280 | 00:32:32 | 00:32:32 | |
| Владислав Абдугалиев | ![]() | Алматы | 1176 | 00:35:29 | 00:35:29 | |
| Юрий Мозговой | ![]() | Алматы | 1085 | 00:36:03 | 00:36:03 | |
| Ранида Кафтаева | ![]() | Алматы | 1185 | 00:50:01 | 00:50:01 | |
| Александр Кирсанов | ![]() | Алматы | 1126 | 00:29:27 | 00:29:27 | |
| Алмас Баймуратов | ![]() | Алматы | 1265 | 00:35:48 | 00:35:48 | |
| Aiday Ismailova | ![]() | Almaty | 1080 | 00:32:25 | 00:32:25 | |
| Дмитрий Лютый | ![]() | Алматы | 1261 | 00:39:56 | 00:39:56 | |
| Женисбек Бейсекулов | ![]() | Алматы | 1173 | 01:03:51 | 01:03:51 | |
| Клим Бурцев | ![]() | Алматы | 1222 | 00:40:04 | 00:40:04 | |
| Мария Асанова | ![]() | Алматы | 1093 | 00:42:20 | 00:42:20 | |
| Евгений Хилько | ![]() | Талгар | 1141 | 00:44:43 | 00:44:43 |
