Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Арслан Ризатдинов | ![]() | Алматы | 28 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Диас Ережепов | ![]() | Алматы | 288 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | finn Huby | ![]() | Алматы | 545 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Виктор Дубовцев | ![]() | Алматы | 31 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Касым Даутов | ![]() | Алматы | 32 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Роман Ги | ![]() | Алматы | 549 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Илья Ненашев | ![]() | Алматы | 550 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Максат Toktagan | ![]() | Алматы | 554 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Асем Сулейменова | ![]() | Алматы | 1303 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Ирина Макаренко | ![]() | Алматы | 1304 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Айнура Мухажанова | ![]() | Алматы | 1305 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Никита Ким | ![]() | Алматы | 304 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DSQ | Александр Варнава | ![]() | Алматы | 583 | 00:18:02 | 00:33:45 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DSQ | Alkei Maratov | ![]() | Almaty | 586 | 00:38:15 | 00:48:19 | 00:26:30 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DSQ | Нурбек Аманжол | ![]() | Алматы | 352 | 00:34:36 | 00:43:53 | 00:23:32 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DSQ | Nariman Zhumabayev | ![]() | Алматы | 384 | 00:16:53 | 00:32:06 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DSQ | Ельмира Мукашева | ![]() | Алматы | 1392 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DSQ | Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 143 | 00:29:51 | 00:37:29 | 00:20:45 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DSQ | Илья Егоров | ![]() | Санкт-Петербург | 443 | 00:35:12 | 00:43:51 | 00:24:52 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DSQ | Ескендір Бекболатұлы | ![]() | Алматы | 224 | 00:11:42 | 00:47:55 | 00:27:59 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DSQ | Aslan Okanov | ![]() | Almaty | 226 | 00:29:41 | 00:37:06 | 00:20:54 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DSQ | Анеля Аяшева | ![]() | Алматы | 1238 | 00:17:09 | 00:35:41 | 00:49:17 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DSQ | Azamat Iskakov | ![]() | Алматы | 289 | 00:39:33 | 00:50:21 | 00:27:22 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DSQ | Nurseit Tutkabay | ![]() | Алматы | 290 | 00:27:57 | 00:41:59 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Pavel Shek | ![]() | Алматы | 67 | 00:07:56 | 00:14:57 | 00:20:17 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Мирзахит Абдылахатов | ![]() | Алматы | 84 | 00:15:04 | 00:28:48 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Дарья Миллер | ![]() | Алматы | 1348 | 00:11:37 | 00:21:21 | 00:27:58 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Ксения Козюра | ![]() | Алматы | 1352 | 00:09:27 | 00:18:03 | 00:23:53 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Aldiyar Serikbulatov | ![]() | Алматы | 95 | 00:09:12 | 00:17:47 | 00:24:00 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Аман Нұркелды | ![]() | Алматы | 620 | 00:06:31 | --:--:-- | --:--:-- |


