Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Damir Tulenov | ![]() | Алматы | 590 | 00:15:49.98 | 00:29:27.30 | 00:39:18.32 | 00:56:45.65 | 01:13:23.24 | 01:23:53.46 | 01:23:22.23 | Скачать |
| 782 | Мадина Егизбаева | ![]() | Алматы | 1171 | 00:14:44.08 | 00:28:42.20 | 00:38:48.18 | 00:56:28.22 | 01:12:56.98 | 01:24:02.92 | 01:23:54.90 | Скачать |
| 783 | Ержан Бекбаев | ![]() | Каскелен | 409 | 00:17:11.28 | 00:32:20.72 | 00:42:51.23 | 01:01:09.85 | 01:17:22.18 | 01:28:12.18 | 01:27:52.74 | Скачать |
| 784 | Алмас Нурбеков | ![]() | Алматы | 231 | 00:17:12.05 | 00:32:21.18 | 00:42:51.44 | 01:01:12.19 | 01:17:23.79 | 01:28:13.47 | 01:27:54.52 | Скачать |
| 785 | Aida Nurgazy | ![]() | Алматы | 1224 | 00:16:50.76 | 00:33:35.69 | 00:45:34.73 | 01:02:46.35 | 01:20:51.54 | 01:30:37.62 | 01:30:22.63 | Скачать |
| 786 | Салтанат Букенова | ![]() | Алматы | 1190 | 00:18:20.37 | 00:34:05.83 | 00:45:39.52 | 01:03:01.24 | 01:20:53.00 | 01:31:03.77 | 01:30:35.69 | Скачать |
| 787 | Тынарай Жарылкасынова | ![]() | Алматы | 1134 | 00:17:52.60 | 00:33:32.83 | 01:04:11.70 | 01:21:49.66 | 01:33:00.70 | 01:32:38.84 | Скачать | |
| 788 | Ботагоз Даныбаева | ![]() | Алматы | 1151 | 00:17:48.75 | 00:33:31.89 | 01:04:11.01 | 01:21:50.42 | 01:33:00.85 | 01:32:44.93 | Скачать | |
| 789 | Assel Berdikhan | ![]() | Алматы | 1112 | 00:16:35.64 | 00:33:00.89 | 00:44:27.80 | 01:04:00.41 | 01:21:30.90 | 01:33:20.92 | 01:32:51.98 | Скачать |
| 790 | Aibek Kailarbek | ![]() | Алматы | 322 | 00:16:35.81 | 00:33:01.20 | 00:44:27.28 | 01:03:59.07 | 01:21:36.83 | 01:33:23.23 | 01:32:54.24 | Скачать |
| 791 | Nurali Nurpeissov | ![]() | Алматы | 552 | 01:05:09.32 | 01:22:59.05 | 01:33:46.18 | 01:33:20.86 | Скачать | |||
| 792 | Алуа Джамалова | ![]() | Almaty | 1236 | 00:17:08.95 | 00:35:39.24 | 00:49:01.57 | 01:05:07.98 | 01:22:55.17 | 01:33:46.42 | 01:33:19.98 | Скачать |
| 793 | Алуа Исмагулова | ![]() | Алматы | 1113 | 00:16:12.60 | 00:32:32.91 | 00:42:41.64 | 01:03:16.97 | 01:22:23.47 | 01:33:58.07 | 01:33:43.21 | Скачать |
| 794 | Шолпан Какимжанова | ![]() | Алматы | 1370 | 00:17:46.65 | 00:34:29.23 | 00:46:15.54 | 01:06:48.00 | 01:24:30.65 | 01:35:30.79 | 01:35:09.31 | Скачать |
| 795 | Аяна Даулеталиева | ![]() | Алматы | 1369 | 00:19:14.80 | 00:35:49.33 | 01:08:10.24 | 01:26:30.55 | 01:38:36.08 | 01:38:24.02 | Скачать | |
| 796 | Бактыгуль Алимбекова | ![]() | Алматы | 1246 | 00:19:12.91 | 00:35:47.25 | 01:08:07.61 | 01:26:29.56 | 01:38:36.55 | 01:38:28.97 | Скачать | |
| DNF | Pavel Shek | ![]() | Алматы | 67 | 00:07:56 | 00:14:57 | 00:20:17 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Мирзахит Абдылахатов | ![]() | Алматы | 84 | 00:15:04 | 00:28:48 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Aldiyar Serikbulatov | ![]() | Алматы | 95 | 00:09:12 | 00:17:47 | 00:24:00 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Mikhail Rychkov | ![]() | Алматы | 122 | 00:10:37 | 00:22:58 | 00:31:19 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Ильдар Сайфутдинов | ![]() | Алматы | 124 | 00:08:06 | 00:16:30 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Олег Орлов | ![]() | Алматы | 138 | 00:07:36 | 00:14:12 | 00:18:54 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Фарит Иткулов | ![]() | Томск | 213 | 00:09:05 | 00:17:07 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Ербол Игембергенов | ![]() | Алматы | 484 | 00:10:30 | 00:26:52 | 00:39:40 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Аман Нұркелды | ![]() | Алматы | 620 | 00:06:31 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Elina Botabayeva | ![]() | Алматы | 1156 | 00:17:40 | 00:33:35 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Акнур Гарипова | ![]() | Алматы | 1225 | 00:17:18 | 00:37:25 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Дарья Миллер | ![]() | Алматы | 1348 | 00:11:37 | 00:21:21 | 00:27:58 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Ксения Козюра | ![]() | Алматы | 1352 | 00:09:27 | 00:18:03 | 00:23:53 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DSQ | Вячеслав Цой | ![]() | Алматы | 143 | 00:29:51 | 00:37:29 | 00:20:45 | --:--:-- | --:--:-- |

