Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Даян Сансызбаев | ![]() | Шымкент | 8 | 00:07:51.31 | 00:14:38.30 | 00:19:26.52 | 00:27:50.18 | 00:34:55.96 | 00:39:21.63 | 00:39:19.73 | Скачать |
| 111 | Жанибек Джангозин | ![]() | Алматы | 529 | 00:07:50.86 | 00:14:33.29 | 00:19:21.26 | 00:27:48.13 | 00:35:02.23 | 00:39:39.11 | 00:39:34.67 | Скачать |
| 81 | Батыржан Утетлеуов | ![]() | Алматы | 33 | 00:07:50.82 | 00:14:25.42 | 00:18:58.99 | 00:27:00.93 | 00:33:52.94 | 00:38:20.39 | 00:38:18.19 | Скачать |
| 103 | Olga Serdukova | ![]() | Алматы | 1381 | 00:07:50.49 | 00:14:48.46 | 00:19:45.49 | 00:27:50.45 | 00:34:50.53 | 00:39:31.56 | 00:39:30.23 | Скачать |
| 97 | Куат Рахметов | ![]() | Алматы | 317 | 00:07:48.91 | 00:14:25.96 | 00:19:00.85 | 00:27:25.90 | 00:34:40.26 | 00:39:16.58 | 00:39:12.26 | Скачать |
| 75 | Мадибек Атыгаев | ![]() | Алматы | 392 | 00:07:48.57 | 00:14:33.36 | 00:19:10.04 | 00:27:02.00 | 00:33:51.39 | 00:38:06.69 | 00:38:04.31 | Скачать |
| 153 | Константин Широких | ![]() | Алматы | 144 | 00:07:48.48 | 00:14:42.94 | 00:19:38.25 | 00:28:46.98 | 00:36:53.68 | 00:41:45.88 | 00:41:44.85 | Скачать |
| 140 | Жанболат Кузербай | ![]() | Almaty | 797 | 00:07:47.61 | 00:14:46.97 | 00:19:49.49 | 00:28:27.39 | 00:36:23.13 | 00:41:17.80 | 00:41:15.30 | Скачать |
| 63 | Марат Куттыбай | ![]() | Алматы | 264 | 00:07:47.41 | 00:14:06.11 | 00:18:30.81 | 00:26:19.60 | 00:33:07.78 | 00:37:33.62 | 00:37:31.47 | Скачать |
| 59 | Бауыржан Бектаев | ![]() | Алматы | 21 | 00:07:47.23 | 00:14:25.71 | 00:18:57.19 | 00:26:38.54 | 00:33:14.19 | 00:37:24.34 | 00:37:21.90 | Скачать |
| 72 | Tursagul Kumarbekov | ![]() | Алматы | 20 | 00:07:46.88 | 00:14:24.95 | 00:19:00.02 | 00:26:53.34 | 00:33:41.92 | 00:37:57.68 | 00:37:54.57 | Скачать |
| 92 | Azamat Tokhtakhmetov | ![]() | Алматы | 580 | 00:07:45.85 | 00:14:31.38 | 00:19:13.75 | 00:27:24.24 | 00:34:28.01 | 00:39:06.97 | 00:39:05.65 | Скачать |
| 77 | Данил Галанцев | ![]() | Алматы | 531 | 00:07:45.48 | 00:14:21.88 | 00:18:55.37 | 00:26:49.76 | 00:33:45.27 | 00:38:11.11 | 00:38:08.65 | Скачать |
| 86 | Еспембет жанбабаев | ![]() | Алматы | 260 | 00:07:44.66 | 00:14:26.97 | 00:19:11.27 | 00:27:28.00 | 00:34:20.04 | 00:38:53.47 | 00:38:52.63 | Скачать |
| 85 | Teyitbek Azhimamatov | ![]() | Bishkek | 591 | 00:07:43.69 | 00:14:22.15 | 00:19:04.14 | 00:27:09.61 | 00:34:15.64 | 00:38:36.88 | 00:38:30.10 | Скачать |
| 64 | Данияр Мүтәліп | ![]() | Алматы | 43 | 00:07:42.24 | 00:14:11.81 | 00:18:45.90 | 00:26:35.02 | 00:33:16.53 | 00:37:35.22 | 00:37:33.29 | Скачать |
| 84 | Baurzhan Khamituly | ![]() | Алматы | 71 | 00:07:41.69 | 00:14:19.67 | 00:18:58.06 | 00:27:02.30 | 00:34:00.60 | 00:38:32.01 | 00:38:29.57 | Скачать |
| 129 | Жангир Мухамеди | ![]() | Алматы | 465 | 00:07:40.87 | 00:14:39.83 | 00:19:43.37 | 00:28:17.00 | 00:35:40.93 | 00:40:34.36 | 00:40:32.83 | Скачать |
| 67 | Руслан Кадыров | ![]() | Алматы | 303 | 00:07:39.68 | 00:14:13.72 | 00:18:48.08 | 00:26:35.88 | 00:33:21.85 | 00:37:42.11 | 00:37:39.91 | Скачать |
| 54 | Ердос Баимбетов | ![]() | Алматы | 493 | 00:07:38.79 | 00:14:06.81 | 00:18:38.46 | 00:26:19.92 | 00:32:57.86 | 00:37:13.11 | 00:37:10.72 | Скачать |
| 79 | Кристина Окладникова | ![]() | Астана | 1110 | 00:07:38.73 | 00:14:13.78 | 00:18:49.99 | 00:26:43.80 | 00:33:38.34 | 00:38:12.41 | 00:38:11.30 | Скачать |
| 117 | Батыр Тайлаков | ![]() | Алматы | 335 | 00:07:38.62 | 00:14:22.95 | 00:19:24.25 | 00:27:53.80 | 00:35:14.06 | 00:39:55.58 | 00:39:54.05 | Скачать |
| 70 | Андрей Конных | ![]() | Алматы | 119 | 00:07:37.74 | 00:14:07.82 | 00:18:41.25 | 00:26:38.84 | 00:33:17.92 | 00:37:49.76 | 00:37:47.62 | Скачать |
| 76 | Мағраж Әбдірейім | ![]() | Байдыбек би | 229 | 00:07:37.26 | 00:14:09.35 | 00:18:49.96 | 00:26:41.43 | 00:33:29.48 | 00:38:10.66 | 00:38:08.29 | Скачать |
| 810 | Олег Орлов | ![]() | Алматы | 138 | 00:07:36 | 00:14:12 | 00:18:54 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | ||
| 147 | Anuar Kabitov | ![]() | Алматы | 140 | 00:07:36.88 | 00:14:14.70 | 00:18:59.94 | 00:27:46.58 | 00:36:32.74 | 00:41:33.60 | 00:41:32.21 | Скачать |
| 39 | Бакберген Ондасын | ![]() | Жетысай | 538 | 00:07:35.68 | 00:13:46.37 | 00:18:01.02 | 00:25:31.61 | 00:32:01.95 | 00:36:09.99 | 00:36:08.33 | Скачать |
| 66 | Andrey Zykov | ![]() | Алматы | 57 | 00:07:34.93 | 00:14:00.15 | 00:18:34.68 | 00:26:26.56 | 00:33:12.11 | 00:37:41.41 | 00:37:37.93 | Скачать |
| 83 | Ерлан Абдыкаев | ![]() | Алматы | 358 | 00:07:34.32 | 00:14:00.53 | 00:18:34.62 | 00:26:27.81 | 00:33:28.25 | 00:38:29.46 | 00:38:26.39 | Скачать |
| 49 | Дидар Халықбай | ![]() | Алматы | 258 | 00:07:33.39 | 00:14:01.61 | 00:18:26.76 | 00:26:01.44 | 00:32:36.93 | 00:36:48.78 | 00:36:46.31 | Скачать |

