Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | Ирина Макаренко | ![]() | Алматы | 1304 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 768 | Ирина Семенова | ![]() | Талгар | 1400 | 00:14:41.30 | 00:27:48.45 | 00:36:52.96 | 00:53:07.59 | 01:07:09.35 | 01:15:54.17 | 01:15:30.42 | Скачать |
| 621 | Ирина Хам | ![]() | Алматы | 1243 | 00:13:15.29 | 00:23:48.66 | 00:31:21.91 | 00:44:02.01 | 00:54:40.13 | 01:01:39.96 | 01:01:13.91 | Скачать |
| 829 | Исенов Рустем | ![]() | Алматы | 49 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 198 | Искандер Ходжаев | ![]() | Алматы | 242 | 00:08:46.96 | 00:16:16.59 | 00:21:34.80 | 00:30:43.47 | 00:38:37.24 | 00:43:53.63 | 00:43:44.37 | Скачать |
| 714 | Ислам Абдибек | ![]() | Алматы | 319 | 00:16:03.88 | 00:28:49.34 | 00:36:58.57 | 00:50:04.49 | 01:01:40.86 | 01:08:23.15 | 01:08:00.62 | Скачать |
| 3 | Ислам Амангос | ![]() | Алматы | 403 | 00:06:21.14 | 00:11:54.43 | 00:15:41.41 | 00:22:04.44 | 00:27:49.09 | 00:31:23.81 | 00:31:23.71 | Скачать |
| 182 | Ислам Сейтхазин | ![]() | Алматы | 216 | 00:09:05.31 | 00:16:26.48 | 00:21:35.87 | 00:30:29.11 | 00:38:04.86 | 00:43:00.54 | 00:42:49.43 | Скачать |
| 897 | Казыбек Ашубасаров | ![]() | Алматы | 789 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 664 | Кайрат Калдыбаев | ![]() | Алматы | 176 | 00:12:38.27 | 00:23:10.73 | 00:30:37.01 | 00:44:07.34 | 00:56:07.33 | 01:04:22.83 | 01:03:55.55 | Скачать |
| 365 | Кайрат Омаров | ![]() | Алматы | 781 | 00:10:27.00 | 00:18:49.03 | 00:24:48.38 | 00:35:14.02 | 00:44:04.10 | 00:49:52.41 | 00:49:37.03 | Скачать |
| 208 | Калыш Нурлыхан | ![]() | Алматы | 227 | 00:09:14.06 | 00:16:51.79 | 00:22:03.76 | 00:31:10.69 | 00:39:00.69 | 00:44:14.99 | 00:44:02.17 | Скачать |
| 456 | Камила Кусаинова | ![]() | Алматы | 1215 | 00:11:32.72 | 00:20:41.42 | 00:27:03.76 | 00:38:10.13 | 00:47:39.18 | 00:53:47.01 | 00:53:27.40 | Скачать |
| 356 | Камиля Онаева | ![]() | Алматы | 1126 | 00:10:02.85 | 00:18:38.71 | 00:24:38.02 | 00:35:00.71 | 00:43:53.11 | 00:49:39.36 | 00:49:32.98 | Скачать |
| 22 | Каныбек Ерсайын | ![]() | Уральск | 185 | 00:06:56.56 | 00:12:50.67 | 00:17:00.44 | 00:24:13.00 | 00:30:34.41 | 00:34:41.82 | 00:34:40.50 | Скачать |
| 910 | Каныкей Тайирова | ![]() | Алматы | 1239 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 853 | Каримжан Алибаев | ![]() | Алматы | 278 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 180 | Каримжан Ауыт | ![]() | Алматы | 300 | 00:08:20.27 | 00:15:37.08 | 00:20:48.38 | 00:29:53.37 | 00:37:50.88 | 00:42:57.76 | 00:42:52.32 | Скачать |
| 330 | Карина Исханова | ![]() | Алматы | 1308 | 00:10:27.68 | 00:18:48.27 | 00:24:39.77 | 00:34:39.01 | 00:43:17.65 | 00:48:53.58 | 00:48:33.05 | Скачать |
| 515 | Карина Ключева | ![]() | Алматы | 1208 | 00:11:38.11 | 00:21:16.56 | 00:28:09.61 | 00:39:29.88 | 00:49:41.52 | 00:56:47.29 | 00:56:24.33 | Скачать |
| 679 | Карина Невзорова | ![]() | Алматы | 1379 | 00:11:29.44 | 00:22:02.13 | 00:29:29.16 | 00:43:45.08 | 00:57:41.85 | 01:05:25.71 | 01:05:17.37 | Скачать |
| 828 | Касым Даутов | ![]() | Алматы | 32 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 772 | Касымхан Нургазиев | ![]() | Алматы | 567 | 00:12:36.40 | 00:25:12.07 | 00:34:45.28 | 00:52:00.08 | 01:06:18.20 | 01:16:40.34 | 01:16:21.00 | Скачать |
| 234 | Катерина Гамаюнова | ![]() | Алматы | 1367 | 00:08:47.16 | 00:16:25.17 | 00:21:50.89 | 00:31:17.86 | 00:39:32.54 | 00:44:57.10 | 00:44:54.77 | Скачать |
| 555 | Керемет Аханов | ![]() | Алматы | 378 | 00:12:24.63 | 00:22:59.06 | 00:30:17.82 | 00:42:23.59 | 00:52:06.98 | 00:58:31.69 | 00:58:09.24 | Скачать |
| 516 | Кирилл Долгополов | ![]() | Алматы | 396 | 00:11:47.15 | 00:21:09.51 | 00:27:55.71 | 00:39:35.94 | 00:50:01.55 | 00:56:49.15 | 00:56:42.64 | Скачать |
| 303 | Константин Казанцев | ![]() | Алматы | 298 | 00:09:31.51 | 00:17:33.72 | 00:23:14.83 | 00:33:14.36 | 00:42:01.96 | 00:47:54.83 | 00:47:46.78 | Скачать |
| 837 | Константин Куленков | ![]() | Алматы | 98 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 710 | Константин Тарасов | ![]() | Алматы | 371 | 00:12:55.14 | 00:24:51.47 | 00:33:05.21 | 00:47:23.22 | 00:59:43.05 | 01:07:58.45 | 01:07:33.81 | Скачать |
| 42 | Константин Тё | ![]() | Алматы | 65 | 00:07:22.74 | 00:13:46.67 | 00:18:09.33 | 00:25:40.03 | 00:32:07.76 | 00:36:15.11 | 00:36:13.66 | Скачать |
