Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | Ербосын Диханбай | ![]() | Алматы | 799 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 911 | Асем Сулейменова | ![]() | Алматы | 1303 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 864 | Құлас Қуаныш | ![]() | Алматы | 373 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 620 | Айжан Куканова | ![]() | Астана | 1167 | 00:12:32.10 | 00:23:03.38 | 00:30:21.15 | 00:43:32.75 | 00:54:25.97 | 01:01:39.65 | 01:01:25.48 | Скачать |
| 388 | Bagdat Amen | ![]() | Алматы | 447 | 00:07:25.88 | 00:14:11.59 | 00:20:12.13 | 00:32:29.80 | 00:43:04.91 | 00:50:29.01 | 00:50:28.10 | Скачать |
| 574 | Динара Дюсембаева | ![]() | Алматы | 1104 | 00:11:09.85 | 00:21:15.24 | 00:28:17.61 | 00:41:23.37 | 00:52:20.08 | 00:59:21.21 | 00:59:12.64 | Скачать |
| 502 | Олеся Ипатко | ![]() | Алматы | 1337 | 00:11:40.45 | 00:21:28.88 | 00:28:10.53 | 00:39:27.71 | 00:49:07.49 | 00:55:36.41 | 00:55:18.87 | Скачать |
| 680 | Zhanara Shakimuratova | ![]() | Алматы | 1315 | 00:13:02.93 | 00:24:19.54 | 00:32:11.13 | 00:45:32.10 | 00:57:49.30 | 01:05:26.56 | 01:05:04.03 | Скачать |
| 534 | Меруерт Абуалина | ![]() | Алматы | 1205 | 00:11:18.44 | 00:20:59.80 | 00:27:56.99 | 00:40:10.15 | 00:50:42.86 | 00:57:30.08 | 00:57:14.56 | Скачать |
| 611 | Артур Кашкаров | ![]() | Алматы | 269 | 00:10:26.21 | 00:20:58.29 | 00:29:34.15 | 00:42:23.25 | 00:53:17.80 | 01:01:07.65 | 01:00:58.02 | Скачать |
| 303 | Константин Казанцев | ![]() | Алматы | 298 | 00:09:31.51 | 00:17:33.72 | 00:23:14.83 | 00:33:14.36 | 00:42:01.96 | 00:47:54.83 | 00:47:46.78 | Скачать |
| 215 | Нурболат Батыров | ![]() | Алматы | 91 | 00:08:57.29 | 00:16:34.52 | 00:21:54.78 | 00:31:04.91 | 00:39:10.10 | 00:44:23.02 | 00:44:20.07 | Скачать |
| 637 | Miras Ryskulov | ![]() | Алматы | 223 | 00:11:41.57 | 00:21:57.38 | 00:29:11.06 | 00:42:10.63 | 00:53:57.69 | 01:02:25.08 | 01:02:09.47 | Скачать |
| 472 | Павел Карпец | ![]() | Алматы | 513 | 00:11:23.79 | 00:20:58.11 | 00:27:36.77 | 00:38:56.12 | 00:48:44.27 | 00:54:51.86 | 00:54:33.59 | Скачать |
| 599 | Svetlana Mukhambetova | ![]() | Алматы | 1170 | 00:12:22.37 | 00:22:46.25 | 00:29:58.31 | 00:42:20.05 | 00:53:03.73 | 01:00:08.65 | 00:59:43.22 | Скачать |
| 441 | Жылдыз Кузекеева | ![]() | Бишкек | 1300 | 00:10:06.60 | 00:19:17.20 | 00:25:44.34 | 00:36:59.93 | 00:47:11.50 | 00:53:20.74 | 00:53:17.54 | Скачать |
| 532 | Рахова Ғайнеш | ![]() | Алматы | 1366 | 00:11:22.08 | 00:21:11.50 | 00:28:13.68 | 00:40:02.96 | 00:50:27.53 | 00:57:27.32 | 00:57:21.44 | Скачать |
| 402 | Асет Жомартұлы | ![]() | Алматы | 205 | 00:09:09.07 | 00:17:52.04 | 00:24:23.58 | 00:35:47.66 | 00:45:12.38 | 00:51:06.19 | 00:51:00.38 | Скачать |
| 728 | Дәулет Мүтәліпов | ![]() | Шымкент | 172 | 00:13:34.79 | 00:26:27.38 | 00:34:47.34 | 00:49:36.78 | 01:02:34.44 | 01:10:39.19 | 01:10:14.37 | Скачать |
| 770 | Айгерим Кайсенова | ![]() | Алматы | 1111 | 00:14:09.05 | 00:26:25.98 | 00:35:19.99 | 00:51:41.98 | 01:06:59.96 | 01:16:12.77 | 01:15:48.37 | Скачать |
| 340 | Yerbolat Pazyl | ![]() | Алматы | 211 | 00:09:52.62 | 00:18:24.96 | 00:24:36.58 | 00:35:00.04 | 00:43:56.39 | 00:49:11.96 | 00:49:01.49 | Скачать |
| 625 | Даулет Куатов | ![]() | Алматы | 577 | 00:10:58.50 | 00:21:30.37 | 00:29:19.14 | 00:42:33.32 | 00:54:27.33 | 01:01:52.16 | 01:01:48.07 | Скачать |
| 590 | Райымбек Көпбай | ![]() | Алматы | 794 | 00:09:24.56 | 00:19:40.01 | 00:26:07.02 | 00:53:10.12 | 01:00:03.90 | 00:59:44.97 | Скачать | |
| 359 | Дильназ Нурпеисова | ![]() | Алматы | 1351 | 00:09:55.18 | 00:18:40.03 | 00:24:37.20 | 00:34:59.36 | 00:43:56.20 | 00:49:44.33 | 00:49:39.64 | Скачать |
| 558 | Tomas Kucera | ![]() | Liberec | 346 | 00:11:43.78 | 00:21:43.01 | 00:28:49.93 | 00:41:11.40 | 00:51:49.16 | 00:58:43.68 | 00:58:31.37 | Скачать |
| 422 | Аида Назарова | ![]() | Алматы | 1313 | 00:10:46.50 | 00:19:43.68 | 00:25:54.52 | 00:36:56.69 | 00:46:14.85 | 00:52:15.43 | 00:51:59.42 | Скачать |
| 457 | Ескендір Бекболатұлы | ![]() | Алматы | 224 | 00:11:42.85 | 00:47:55.36 | 00:27:59.10 | 00:53:47.69 | 00:53:32.07 | Скачать | ||
| 822 | Егор Миронов | ![]() | Братск | 1 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 270 | Daulet Ydyrys | ![]() | Алматы | 509 | 00:09:29.18 | 00:17:26.39 | 00:22:51.17 | 00:32:15.97 | 00:40:39.99 | 00:46:10.99 | 00:46:05.50 | Скачать |
| 91 | Gabit Mustafin | ![]() | Алматы | 47 | 00:07:55.71 | 00:14:41.05 | 00:19:22.24 | 00:27:30.23 | 00:34:27.50 | 00:39:00.71 | 00:38:57.42 | Скачать |



