Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | Ербол Игембергенов | ![]() | Алматы | 484 | 00:10:30 | 00:26:52 | 00:39:40 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | ||
| 383 | Артур Устюгов | ![]() | Алматы | 485 | 00:09:32.54 | 00:18:11.42 | 00:24:15.18 | 00:34:49.96 | 00:44:26.74 | 00:50:26.28 | 00:50:03.32 | Скачать |
| 613 | Бекбулат Орманбетов | ![]() | Алматы | 486 | 00:12:39.30 | 00:22:34.48 | 00:29:49.56 | 00:41:48.84 | 00:53:52.72 | 01:01:14.36 | 01:00:48.12 | Скачать |
| 529 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 487 | 00:11:43.79 | 00:21:32.61 | 00:28:11.49 | 00:39:44.44 | 00:50:28.73 | 00:57:18.94 | 00:57:03.64 | Скачать |
| 213 | Аскар Сарсенгалиев | ![]() | Алматы | 488 | 00:09:02.32 | 00:16:53.82 | 00:22:19.67 | 00:31:38.74 | 00:39:27.35 | 00:44:20.93 | 00:44:14.38 | Скачать |
| 13 | Елмурат Канай | ![]() | Алматы | 489 | 00:06:37.89 | 00:12:17.64 | 00:16:09.14 | 00:23:12.19 | 00:33:25.81 | 00:33:23.96 | Скачать | |
| 418 | Алексей Комардин | ![]() | Алматы | 490 | 00:10:44.88 | 00:19:41.63 | 00:25:48.25 | 00:36:19.89 | 00:45:37.24 | 00:51:46.64 | 00:51:32.51 | Скачать |
| 107 | Давид Юсупов | ![]() | Талгар | 491 | 00:08:17.70 | 00:15:15.76 | 00:19:58.58 | 00:28:05.64 | 00:35:03.20 | 00:39:34.96 | 00:39:27.21 | Скачать |
| 148 | Bakhyt Kabylbekov | ![]() | Алматы | 492 | 00:08:45.00 | 00:16:12.26 | 00:21:14.45 | 00:29:42.28 | 00:36:55.86 | 00:41:35.37 | 00:41:31.35 | Скачать |
| 54 | Ердос Баимбетов | ![]() | Алматы | 493 | 00:07:38.79 | 00:14:06.81 | 00:18:38.46 | 00:26:19.92 | 00:32:57.86 | 00:37:13.11 | 00:37:10.72 | Скачать |
| 145 | Yerbolat Omirzakov | ![]() | Алматы | 494 | 00:08:19.32 | 00:15:22.25 | 00:20:17.87 | 00:29:00.34 | 00:36:30.59 | 00:41:24.73 | 00:41:18.98 | Скачать |
| 769 | Гани Оспанали | ![]() | Алматы | 495 | 00:13:35.13 | 00:27:37.32 | 00:36:51.68 | 00:53:08.02 | 01:07:08.28 | 01:15:55.94 | 01:15:44.33 | Скачать |
| 696 | Еламан Темирбек | ![]() | Алматы | 496 | 00:12:47.18 | 00:23:49.98 | 00:31:52.37 | 00:46:19.50 | 00:59:14.00 | 01:06:56.82 | 01:06:33.92 | Скачать |
| 461 | Азамат Мамиров | ![]() | Алматы | 497 | 00:12:20.92 | 00:21:55.43 | 00:28:12.21 | 00:39:02.28 | 00:48:05.52 | 00:54:11.28 | 00:53:51.67 | Скачать |
| 285 | Алимбек Бузаханов | ![]() | Алматы | 498 | 00:09:25.81 | 00:17:28.61 | 00:23:07.75 | 00:33:09.27 | 00:41:43.21 | 00:47:01.44 | 00:46:55.27 | Скачать |
| 281 | Alexandr Lyssenko | ![]() | Алматы | 499 | 00:09:57.20 | 00:17:57.97 | 00:23:32.40 | 00:33:08.71 | 00:41:10.34 | 00:46:44.79 | 00:46:18.52 | Скачать |
| 318 | Rinat Aliautdinov | ![]() | Киев | 500 | 00:10:17.84 | 00:18:40.08 | 00:24:24.30 | 00:34:29.20 | 00:42:51.65 | 00:48:29.60 | 00:48:17.17 | Скачать |
| 878 | Дархан Нургалиев | ![]() | Алматы | 501 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 652 | Timur Tyulegenov | ![]() | Almaty | 502 | 00:11:55.06 | 00:23:22.57 | 00:30:57.21 | 00:43:41.63 | 00:55:27.79 | 01:03:33.81 | 01:03:11.42 | Скачать |
| 879 | Акылбек Сыргын | ![]() | Алмата | 503 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 880 | Әділет Төкен | ![]() | Алматы | 504 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 268 | Олжас Молдашев | ![]() | Алматы | 505 | 00:10:18.87 | 00:18:18.05 | 00:23:43.66 | 00:32:53.52 | 00:40:47.71 | 00:45:59.13 | 00:45:32.22 | Скачать |
| 186 | Әділ Дүйсенбай | ![]() | Алматы | 506 | 00:08:08.26 | 00:15:39.17 | 00:21:02.20 | 00:30:06.17 | 00:38:07.86 | 00:43:22.16 | 00:43:19.20 | Скачать |
| 725 | Сакен Ибрагимов | ![]() | Алматы | 507 | 00:13:49.69 | 00:25:22.87 | 00:33:49.29 | 00:47:49.46 | 01:01:19.56 | 01:10:26.25 | 01:10:03.59 | Скачать |
| 413 | ERBOL TURGANBAYEV | ![]() | Алматы | 508 | 00:10:54.14 | 00:19:53.47 | 00:26:05.96 | 00:36:54.64 | 00:45:48.89 | 00:51:33.35 | 00:51:14.42 | Скачать |
| 270 | Daulet Ydyrys | ![]() | Алматы | 509 | 00:09:29.18 | 00:17:26.39 | 00:22:51.17 | 00:32:15.97 | 00:40:39.99 | 00:46:10.99 | 00:46:05.50 | Скачать |
| 881 | Даурен Базарбаев | ![]() | Алматы | 510 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 882 | Багжан Сагидолла | ![]() | Алматы | 511 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 685 | Ержан Уринбеков | ![]() | Алматы | 512 | 00:13:51.99 | 00:24:34.17 | 00:32:49.61 | 00:46:17.37 | 00:58:23.96 | 01:06:07.43 | 01:04:13.89 | Скачать |
| 472 | Павел Карпец | ![]() | Алматы | 513 | 00:11:23.79 | 00:20:58.11 | 00:27:36.77 | 00:38:56.12 | 00:48:44.27 | 00:54:51.86 | 00:54:33.59 | Скачать |

