Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Чип время | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Давид Юсупов | ![]() | Талгар | 491 | 00:08:17.70 | 00:15:15.76 | 00:19:58.58 | 00:28:05.64 | 00:35:03.20 | 00:39:34.96 | 00:39:27.21 | Скачать |
| 358 | Илья Товпенец | ![]() | Алматы | 171 | 00:10:51.14 | 00:19:47.94 | 00:25:39.28 | 00:35:34.89 | 00:44:06.67 | 00:49:40.86 | 00:49:25.01 | Скачать |
| 579 | Салтанат Максутова | ![]() | Алматы | 1207 | 00:11:52.65 | 00:22:11.93 | 00:29:21.57 | 00:41:57.01 | 00:52:42.26 | 00:59:38.67 | 00:59:26.22 | Скачать |
| 398 | Сакен Жансаров | ![]() | Алматы | 112 | 00:09:46.02 | 00:18:20.00 | 00:24:24.52 | 00:35:12.21 | 00:44:46.72 | 00:51:02.77 | 00:50:55.28 | Скачать |
| 309 | Dauren Kireyev | ![]() | Алматы | 201 | 00:09:42.02 | 00:17:58.88 | 00:23:43.35 | 00:33:43.18 | 00:42:23.37 | 00:48:07.18 | 00:47:53.12 | Скачать |
| 557 | София Калымбек | ![]() | Алматы | 1383 | 00:11:21.78 | 00:21:18.20 | 00:28:15.72 | 00:40:55.70 | 00:51:39.21 | 00:58:38.95 | 00:58:20.76 | Скачать |
| 38 | Артур Курамшин | ![]() | Москва | 257 | 00:07:27.39 | 00:13:45.42 | 00:18:08.64 | 00:25:37.86 | 00:32:05.59 | 00:36:04.75 | 00:36:01.66 | Скачать |
| 899 | Мария Худякова | ![]() | Алматы | 1124 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 811 | Pavel Shek | ![]() | Алматы | 67 | 00:07:56 | 00:14:57 | 00:20:17 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | ||
| 902 | Olga Chesnokova | ![]() | Алматы | 1157 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 471 | Николай Антонов | ![]() | Якутск | 406 | 00:11:25.42 | 00:20:37.95 | 00:27:14.02 | 00:39:31.65 | 00:48:40.50 | 00:54:47.26 | 00:54:20.65 | Скачать |
| 649 | Эркин Хашимов | ![]() | Алматы | 325 | 00:12:45.95 | 00:23:22.47 | 00:30:51.63 | 00:44:16.33 | 00:55:44.87 | 01:03:20.86 | 01:03:06.04 | Скачать |
| 605 | Abylai Isagali | ![]() | Алматы | 414 | 00:12:31.04 | 00:23:07.17 | 00:30:26.81 | 00:43:01.87 | 00:54:11.22 | 01:00:11.56 | 00:59:50.96 | Скачать |
| 62 | Arina Gladysheva | ![]() | Алматы | 2015 | 00:07:28.51 | 00:14:15.73 | 00:18:51.29 | 00:26:41.36 | 00:33:19.32 | 00:37:31.96 | 00:37:30.05 | Скачать |
| 436 | Meirzhan Shayanov | ![]() | Тараз | 110 | 00:09:32.62 | 00:18:29.97 | 00:24:44.78 | 00:36:55.69 | 00:46:57.69 | 00:52:59.60 | 00:52:52.67 | Скачать |
| 896 | Жандос Тастемір | ![]() | Алматы | 772 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 322 | Aslan Sultangazy | ![]() | Алматы | 240 | 00:09:10.03 | 00:17:48.50 | 00:24:06.79 | 00:34:29.66 | 00:42:58.46 | 00:48:37.51 | 00:48:32.44 | Скачать |
| 912 | Ирина Макаренко | ![]() | Алматы | 1304 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | |||||
| 408 | Урсул Течинов | ![]() | Алматы | 97 | 00:09:30.35 | 00:18:08.71 | 00:24:39.13 | 00:35:59.65 | 00:45:21.28 | 00:51:15.72 | 00:51:10.69 | Скачать |
| 49 | Дидар Халықбай | ![]() | Алматы | 258 | 00:07:33.39 | 00:14:01.61 | 00:18:26.76 | 00:26:01.44 | 00:32:36.93 | 00:36:48.78 | 00:36:46.31 | Скачать |
| 357 | Tatyana Aidnaliyeva | ![]() | Алматы | 1120 | 00:09:49.37 | 00:18:23.39 | 00:24:26.82 | 00:34:52.93 | 00:43:42.88 | 00:49:40.70 | 00:49:32.65 | Скачать |
| 762 | Галия Бектегенова | ![]() | Алматы | 1245 | 00:15:18.74 | 00:28:11.55 | 00:36:51.96 | 00:52:24.65 | 01:06:03.70 | 01:14:38.15 | 01:14:12.35 | Скачать |
| 112 | Rustem Aivar | ![]() | Алматы | 438 | 00:08:19.43 | 00:15:13.86 | 00:20:02.61 | 00:28:09.32 | 00:35:09.13 | 00:39:39.12 | 00:39:33.34 | Скачать |
| 813 | Aldiyar Serikbulatov | ![]() | Алматы | 95 | 00:09:12 | 00:17:47 | 00:24:00 | --:--:-- | --:--:-- | Скачать | ||
| 369 | Madi Tleubekuly | ![]() | Алматы | 356 | 00:08:58.13 | 00:17:32.28 | 00:23:37.03 | 00:34:38.99 | 00:44:20.19 | 00:49:54.39 | 00:49:49.90 | Скачать |
| 183 | татьяна захарченкова | ![]() | Алматы | 1209 | 00:09:05.09 | 00:16:36.54 | 00:21:48.20 | 00:30:36.92 | 00:38:10.62 | 00:43:06.80 | 00:43:00.34 | Скачать |
| 304 | Роман Чупрей | ![]() | Алматы | 4 | 00:09:31.43 | 00:17:25.03 | 00:23:11.36 | 00:33:32.32 | 00:42:21.41 | 00:47:57.00 | 00:47:42.37 | Скачать |
| 559 | Юрий Асанов | ![]() | Алматы | 253 | 00:11:26.74 | 00:21:15.67 | 00:28:12.67 | 00:40:33.54 | 00:52:04.88 | 00:58:47.45 | 00:58:35.25 | Скачать |
| 238 | Dauren Abdikadyr | ![]() | Алматы | 142 | 00:08:40.38 | 00:16:24.07 | 00:21:57.28 | 00:31:21.07 | 00:39:37.06 | 00:45:00.57 | 00:44:56.86 | Скачать |
| 353 | Айшат Тулепбергенова | ![]() | Алматы | 1213 | 00:10:29.29 | 00:19:01.84 | 00:24:57.66 | 00:35:04.64 | 00:43:50.06 | 00:49:26.61 | 00:49:12.00 | Скачать |

