| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2522 | Асемгуль Абраева | ![]() | Астана | 4945 | 00:44:00.22 | 01:03:55.01 | 01:29:05.41 | 01:26:48.64 |
| 2548 | Мадияр Касымов | ![]() | Astana | 3774 | 00:40:44.56 | 01:04:08.03 | 01:30:28.87 | 01:26:48.64 |
| 2505 | Жулдыз Мусрепова | ![]() | Алматы | 4176 | 00:44:05.65 | 01:04:03.23 | 01:28:26.20 | 01:26:47.07 |
| 2550 | Абзал Шайхисламов | ![]() | Astana | 3800 | 00:40:49.33 | 01:04:07.94 | 01:30:29.43 | 01:26:46.93 |
| 2674 | Перизат Куаншалиева | ![]() | Астана | 3549 | 00:59:49.82 | 01:19:58.78 | 01:43:40.16 | 01:26:45.43 |
| 2488 | Botagoz Abdygozhina | ![]() | Astana | 3228 | 00:40:14.48 | 01:01:23.79 | 01:27:08.08 | 01:26:44.62 |
| 2513 | Маржан Калыбекова | ![]() | Астана | 4563 | 00:44:37.87 | 01:04:57.80 | 01:28:45.73 | 01:26:40.15 |
| 2508 | SHALKAR BAKYTBEK | ![]() | Астана | 5845 | 00:45:13.55 | 01:05:09.21 | 01:28:36.96 | 01:26:38.35 |
| 2512 | Асия Муханбетова | ![]() | Астана | 3134 | 00:42:18.50 | 01:03:16.82 | 01:28:45.69 | 01:26:35.38 |
| 2507 | Ернат Калиев | ![]() | Астана | 5830 | 00:45:14.07 | 01:05:07.60 | 01:28:32.92 | 01:26:34.45 |
| 2511 | ZHANERKE NAGUMANOVA | ![]() | Астана | 4045 | 00:45:04.63 | 01:04:16.45 | 01:28:44.86 | 01:26:33.57 |
| 2502 | Жазира Оразбаева | ![]() | Ташкент | 3011 | 00:44:44.40 | 01:04:00.58 | 01:28:12.26 | 01:26:26.96 |
| 2493 | Aigerim Karipova | ![]() | Astana | 2999 | 00:38:01.63 | 00:56:51.36 | 01:27:33.09 | 01:26:23.25 |
| 2495 | Адилхан Жарасбек | ![]() | Астана | 4930 | 00:42:48.60 | 01:03:31.60 | 01:27:36.42 | 01:26:22.37 |
| 2499 | Акерке Молдабай | ![]() | Астана | 4192 | 00:44:00.64 | 01:03:45.00 | 01:28:02.08 | 01:26:21.77 |
| 2480 | Assem Nurlybekova | ![]() | Astana | 5636 | 00:42:44.06 | 01:03:39.17 | 01:26:44.60 | 01:26:18.15 |
| 2501 | Асыл Тойбаева | ![]() | Нур- Султан | 3464 | 00:45:02.57 | 01:04:31.73 | 01:28:09.01 | 01:26:14.97 |
| 2506 | Абылай Джумадилов | ![]() | Astana | 3802 | 00:42:20.84 | 01:03:39.75 | 01:28:30.40 | 01:26:11.92 |
| 2497 | Гульмира Карбаева | ![]() | Астана | 5466 | 00:42:43.84 | 01:02:27.29 | 01:27:44.11 | 01:25:53.30 |
| 2498 | Айгерим Жумагулова | ![]() | Астана | 3442 | 00:43:55.60 | 01:03:44.96 | 01:27:52.85 | 01:25:51.58 |
| 2466 | Диана Аманжолова | ![]() | Астана | 5822 | 00:41:42.60 | 01:00:52.60 | 01:26:17.84 | 01:25:50.31 |
| 2500 | Zhanar Akhmetova | ![]() | Астана | 4478 | 00:43:58.37 | 01:02:51.46 | 01:28:06.40 | 01:25:49.32 |
| 2587 | Айгерим Калкенова | ![]() | Астана | 5518 | 00:48:55.92 | 01:09:10.78 | 01:32:15.00 | 01:25:47.40 |
| 2492 | Zarina Bairamkulova | ![]() | Павлодар | 4631 | 00:43:51.07 | 01:03:21.01 | 01:27:32.35 | 01:25:46.50 |
| 2496 | Алия Губашева | ![]() | Астана | 4237 | 00:42:39.95 | 01:03:07.83 | 01:27:38.89 | 01:25:45.81 |
| 2491 | Мадина Абдрахманова | ![]() | Алматы | 3713 | 00:43:51.08 | 01:03:29.09 | 01:27:32.13 | 01:25:44.38 |
| 2462 | Акмарал Бижанова | ![]() | Астана | 4929 | 00:39:21.63 | 01:00:26.70 | 01:26:07.57 | 01:25:41.20 |
| 2484 | Кайрат Сарсенов | ![]() | Астана | 5471 | 00:39:00.44 | 01:00:57.29 | 01:26:50.03 | 01:25:36.68 |
| 2487 | Assel Kulzhabekova | ![]() | Astana | 3237 | 00:43:39.55 | 01:03:02.88 | 01:26:59.48 | 01:25:32.80 |
| 2454 | Санам Камалова | ![]() | Алматы | 4489 | 00:41:08.75 | 01:01:59.48 | 01:25:40.94 | 01:25:30.65 |

