| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | Manshuk Kuzdanova | ![]() | Алматы | 2910 | 00:30:59.20 | 00:45:09.36 | 01:03:25.20 | 01:03:14.38 |
| 1220 | Ксения Дубовая | ![]() | Павлодар | 3699 | 00:30:29.32 | 00:44:53.88 | 01:03:25.07 | 01:02:58.03 |
| 1219 | Нурлан Утешов | ![]() | Астана | 4921 | 00:32:34.93 | 00:46:36.75 | 01:03:23.85 | 01:01:27.76 |
| 1218 | Zarema Oskenbay | ![]() | Астана | 4857 | 00:31:46.44 | 00:46:10.68 | 01:03:22.98 | 01:02:45.04 |
| 1217 | Малика Абдыкалыкова | ![]() | Астана | 2988 | 00:30:50.53 | 00:45:26.88 | 01:03:22.36 | 01:02:57.77 |
| 1216 | Әсем Акимжанова | ![]() | Семей | 4178 | 00:30:14.26 | 00:44:50.40 | 01:03:21.36 | 01:02:39.25 |
| 1215 | Ильяр Бишамов | ![]() | Алматы | 4415 | 00:29:29.77 | 00:45:05.48 | 01:03:21.34 | 01:03:20.06 |
| 1214 | Ilias Zholaman | ![]() | Astana | 5660 | 00:35:11.83 | 00:48:33.16 | 01:03:20.43 | 01:01:42.47 |
| 1213 | Ильдар Шарафуллин | ![]() | Astana | 3805 | 00:31:20.10 | 00:45:15.97 | 01:03:19.82 | 00:59:38.68 |
| 1212 | Қазыбек Нұрым | ![]() | Астана | 5026 | 00:33:25.60 | 00:47:34.15 | 01:03:19.41 | 01:01:55.10 |
| 1211 | Дархан Койшибек | ![]() | Павлодар | 3519 | 00:34:39.77 | 00:47:56.48 | 01:03:19.14 | 01:00:57.37 |
| 1210 | Rustam Sagadiyev | ![]() | Астана | 3588 | 00:31:30.22 | 00:45:27.19 | 01:03:18.58 | 01:03:18.58 |
| 1209 | Бакыт Шоткин | ![]() | Астана | 5048 | 00:32:10.74 | 00:46:02.72 | 01:03:17.73 | 01:02:24.91 |
| 1208 | Bolat Abzhanov | ![]() | Almaty | 3231 | 00:32:58.55 | 00:47:34.34 | 01:03:16.66 | 01:02:51.41 |
| 1207 | Арман Сахимов | ![]() | Караганда | 3275 | 00:32:57.08 | 00:47:34.11 | 01:03:16.48 | 01:02:51.64 |
| 1206 | Adil Madeniyet | ![]() | Atyrau | 3563 | 00:32:08.47 | 00:45:59.85 | 01:03:16.16 | 01:01:33.55 |
| 1205 | Мират Халихов | ![]() | Нур-Султан | 3033 | 00:32:48.98 | 00:46:16.74 | 01:03:15.42 | 01:01:51.48 |
| 1204 | Madina Abisheva | ![]() | Астана | 3019 | 00:31:26.50 | 00:45:35.09 | 01:03:14.50 | 01:02:43.93 |
| 1203 | Батима Калиахмет | ![]() | Нур-султан | 5238 | 00:31:47.88 | 00:45:44.59 | 01:03:14.44 | 01:02:19.66 |
| 1202 | Gumyrbek Sandibekov | ![]() | Astana | 3018 | 00:31:26.14 | 00:45:34.83 | 01:03:13.62 | 01:02:43.00 |
| 1201 | Аслан Сейсенханов | ![]() | Караганда | 5147 | 00:30:59.67 | 00:45:23.12 | 01:03:13.60 | 01:02:29.77 |
| 1200 | Гаянэ Ли | ![]() | Астана | 3146 | 00:30:41.29 | 00:45:24.26 | 01:03:12.43 | 01:02:44.37 |
| 1199 | Дамир Мадиев | ![]() | Астана | 5388 | 00:31:46.08 | 00:45:43.79 | 01:03:11.61 | 01:01:34.52 |
| 1198 | Динара Аппаева | ![]() | Астана | 4942 | 00:32:41.61 | 00:46:37.01 | 01:03:11.60 | 01:02:09.11 |
| 1197 | Mukhtar Konyrtayev | ![]() | Астана | 3367 | 00:32:13.00 | 00:45:17.44 | 01:03:11.51 | 01:02:08.08 |
| 1196 | Габит Шахтаев | ![]() | Астана | 4495 | 00:30:23.44 | 00:44:40.96 | 01:03:08.06 | 01:02:40.68 |
| 1195 | Сакен Абильмажинов | ![]() | Астана | 5448 | 00:33:24.20 | 00:47:38.80 | 01:03:07.80 | 01:02:34.28 |
| 1194 | Yelnaz Gatiyetova | ![]() | Astana | 2816 | 00:31:28.04 | 00:45:28.96 | 01:03:06.58 | 01:01:54.77 |
| 1193 | Батыржан Уразов | ![]() | Алматы | 4055 | 00:29:36.53 | 00:44:37.01 | 01:03:06.52 | 01:02:12.12 |
| 1192 | Сеиткарим Тасбулатов | ![]() | Алматы | 4247 | 00:32:03.29 | 00:45:57.01 | 01:03:06.09 | 01:02:31.79 |
