| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Balzhan Sagandykova | ![]() | Астана | 4125 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1776 | Куралай Сергазина | ![]() | Астана | 4124 | 00:37:53.51 | 00:53:04.54 | 01:11:05.99 | 01:09:23.43 |
| 2167 | Залина Журавлёва | ![]() | Астана | 4123 | 00:36:45.98 | 00:52:18.65 | 01:17:24.96 | 01:14:32.87 |
| 571 | Мұхаммедәли Аяпберген | ![]() | Караганда | 4122 | 00:28:08.18 | 00:40:06.68 | 00:54:54.19 | 00:53:51.03 |
| DNS | Temirzhan Abdrakhmanov | ![]() | Астана | 4121 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1258 | Yessen Kambakov | ![]() | Almaty | 4120 | 00:34:01.24 | 00:47:57.26 | 01:03:48.93 | 01:01:44.77 |
| 1048 | Гани Нуркелды | ![]() | Астана | 4119 | 00:31:35.20 | 00:45:17.02 | 01:01:03.12 | 01:00:02.77 |
| 1232 | Rauan DEMESSINOV | ![]() | Nursultan | 4118 | 00:29:30.75 | 00:44:51.78 | 01:03:30.78 | 01:03:19.33 |
| DNS | Aman Turlybek | ![]() | Астана | 4117 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 145 | Ramazan Azhibayev | ![]() | Астана | 4116 | 00:22:36.62 | 00:32:43.77 | 00:44:58.97 | 00:44:50.67 |
| 1323 | Михаил Минкин | ![]() | Астана | 4115 | 00:32:15.89 | 00:46:52.14 | 01:04:56.24 | 01:04:17.30 |
| 2053 | ANUAR DANIBEK | ![]() | Астана | 4114 | 00:38:11.06 | 00:54:58.04 | 01:15:26.83 | 01:14:34.10 |
| 1555 | Гаухар Касымова | ![]() | Астана | 4113 | 00:33:28.58 | 00:49:02.95 | 01:07:55.67 | 01:07:11.66 |
| 1136 | Әйгерім Оспанова | ![]() | Семей | 4112 | 00:29:55.51 | 00:43:40.27 | 01:02:07.58 | 01:01:56.07 |
| 2188 | Sabina Iskakova | ![]() | Астана | 4111 | 00:37:39.44 | 00:55:17.24 | 01:17:48.12 | 01:16:40.98 |
| 2598 | Armat Kumargaliyev | ![]() | Астана | 4110 | 00:47:13.15 | 01:09:24.17 | 01:32:35.00 | 01:31:21.19 |
| DNS | Leonid Bozhko | ![]() | Hà Nội | 4109 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1062 | Руслан Нигметов | ![]() | Аксай | 4108 | 00:31:53.50 | 00:45:22.34 | 01:01:13.44 | 01:00:00.77 |
| 1694 | Айгуль Хакимова | ![]() | Астана | 4107 | 00:35:18.93 | 00:51:05.28 | 01:09:53.84 | 01:08:42.17 |
| 743 | Ботагоз Батталова | ![]() | Алматы | 4106 | 00:28:38.56 | 00:41:23.18 | 00:57:18.56 | 00:56:44.39 |
| 881 | Абай Таимов | ![]() | Астана | 4105 | 00:42:03.68 | 00:59:15.41 | 00:57:59.07 | |
| 1320 | Толкын Калижанова | ![]() | Астана | 4104 | 00:33:56.40 | 00:48:07.35 | 01:04:53.21 | 01:03:02.71 |
| 176 | Арман Букенов | ![]() | Алматы | 4103 | 00:23:09.49 | 00:33:31.28 | 00:46:17.78 | 00:46:12.21 |
| 323 | Bauyrzhan Baibokonov | ![]() | Тараз | 4102 | 00:25:26.14 | 00:36:13.74 | 00:50:02.69 | 00:49:27.83 |
| 1557 | Нургуль Байтлеуова | ![]() | Алматы | 4101 | 00:33:42.64 | 00:48:58.97 | 01:07:56.76 | 01:07:12.16 |
| 2209 | Айсулу Куанышбекова | ![]() | Актау | 4100 | 00:39:35.97 | 00:56:52.52 | 01:18:31.13 | 01:17:00.68 |
| 1935 | Didar Toleubekov | ![]() | Astana | 4099 | 00:39:13.54 | 00:54:14.86 | 01:13:22.63 | 01:10:18.91 |
| 1290 | Дария Шохитбай | ![]() | Нур-Султан | 4098 | 00:33:13.74 | 00:46:36.23 | 01:04:19.87 | 01:03:57.65 |
| 239 | Марат Нурканов | ![]() | Астана | 4097 | 00:24:13.60 | 00:34:59.37 | 00:48:06.88 | 00:47:49.86 |
| 360 | Асель Махулбекова | ![]() | Алматы | 4096 | 00:25:47.00 | 00:37:28.93 | 00:51:11.89 | 00:50:53.18 |

