| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | Асет Онгарбаев | ![]() | Алматы | 3961 | 00:31:45.38 | 00:44:48.89 | 01:00:45.50 | 00:59:24.99 |
| 975 | Александр Архипов | ![]() | Астана | 4442 | 00:29:13.53 | 00:42:38.69 | 01:00:16.51 | 00:59:24.94 |
| 986 | Меруерт Кожайдар | ![]() | Астана | 3854 | 00:30:28.03 | 00:44:10.58 | 01:00:22.78 | 00:59:23.53 |
| 1089 | Kanat Lesbek | ![]() | Astana | 3458 | 00:30:27.02 | 00:45:15.78 | 01:01:32.99 | 00:59:23.31 |
| 960 | Sabira Kenzhegarina | ![]() | Astana | 5071 | 00:29:27.96 | 00:43:01.51 | 01:00:07.70 | 00:59:23.23 |
| 1065 | Fariza Iskakova | ![]() | Астана | 3477 | 00:32:58.68 | 00:45:46.74 | 01:01:15.79 | 00:59:22.81 |
| 928 | Нурсултан Шериязданов | ![]() | Павлодар | 3184 | 00:30:25.90 | 00:43:31.67 | 00:59:48.73 | 00:59:22.66 |
| 937 | Azad Aliev | ![]() | Ташкент | 3886 | 00:29:59.29 | 00:42:57.24 | 00:59:56.30 | 00:59:22.09 |
| 939 | Aray Mukhtarova | ![]() | Павлодар | 3369 | 00:31:06.05 | 00:44:05.70 | 00:59:56.63 | 00:59:21.90 |
| 1282 | Валихан Кабельдинов | ![]() | Астана | 5722 | 00:35:53.03 | 00:48:40.81 | 01:04:10.47 | 00:59:21.59 |
| 951 | Ерхан Рсмаганбетов | ![]() | Астана | 4551 | 00:30:54.37 | 00:44:06.81 | 01:00:03.56 | 00:59:21.18 |
| 926 | Анара Нургалиева | ![]() | Алматы | 3852 | 00:29:57.59 | 00:43:17.37 | 00:59:47.61 | 00:59:21.05 |
| 1046 | Айгерим Ахметбекова | ![]() | Павлодар | 3179 | 00:30:27.21 | 00:44:20.90 | 01:00:59.76 | 00:59:20.64 |
| 968 | Aikorkem Bekeyeva | ![]() | Астана | 2817 | 00:31:33.44 | 00:44:42.99 | 01:00:13.13 | 00:59:20.39 |
| 1022 | Жасұлан Рамазанов | ![]() | Астана | 3547 | 00:44:59.16 | 01:00:48.55 | 00:59:20.10 | |
| 955 | Дамир Фархутдинов | ![]() | Астана | 4148 | 00:31:15.43 | 00:44:56.40 | 01:00:05.85 | 00:59:18.32 |
| 943 | Торгайбай Шаккузов | ![]() | Астана | 3555 | 00:30:59.14 | 00:44:16.10 | 00:59:59.01 | 00:59:18.16 |
| 927 | Асхат Бактыгаимов | ![]() | Алмата | 4452 | 00:30:21.02 | 00:43:42.64 | 00:59:47.98 | 00:59:17.78 |
| 949 | Асель Мусина | ![]() | Астана | 5562 | 00:30:44.11 | 00:44:14.17 | 01:00:01.77 | 00:59:17.04 |
| 1040 | Vilena Tabakova | ![]() | Алматы | 3969 | 00:33:05.65 | 00:45:38.20 | 01:00:58.60 | 00:59:16.46 |
| 954 | Jaipreet Arora | ![]() | Delhi | 6094 | 00:30:13.06 | 00:43:31.08 | 01:00:05.69 | 00:59:15.66 |
| 929 | Григорий Шапурин | ![]() | Алматы | 4298 | 00:30:03.08 | 00:43:33.47 | 00:59:50.32 | 00:59:13.77 |
| 916 | Yerzhan Kanafin | ![]() | Astana | 3707 | 00:31:38.66 | 00:44:50.78 | 00:59:42.71 | 00:59:13.36 |
| 972 | Roman Makhnachev | ![]() | Петропавловск | 3086 | 00:30:38.66 | 00:43:53.37 | 01:00:15.99 | 00:59:13.31 |
| 1023 | Сергей Сидоров | ![]() | Караганда | 3297 | 00:44:27.61 | 01:00:48.82 | 00:59:13.07 | |
| 945 | Jaroslav Korolev | ![]() | Костанай | 2897 | 00:31:00.04 | 00:43:49.26 | 01:00:00.44 | 00:59:12.16 |
| 974 | Iliyas Smagulov | ![]() | Алматы | 4866 | 00:31:12.88 | 00:44:24.57 | 01:00:16.47 | 00:59:11.79 |
| 913 | Anara Askarova | ![]() | Астана | 5419 | 00:31:37.53 | 00:44:54.36 | 00:59:40.00 | 00:59:11.39 |
| 934 | Махаббат Утепбаева | ![]() | Астана | 3049 | 00:29:09.57 | 00:42:12.84 | 00:59:54.70 | 00:59:10.91 |
| 971 | Nurida Kenessariyeva | ![]() | Астана | 4961 | 00:31:12.11 | 00:44:24.95 | 01:00:15.88 | 00:59:10.53 |


