| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | Малика Абдыкалыкова | ![]() | Астана | 2988 | 00:30:50.53 | 00:45:26.88 | 01:03:22.36 | 01:02:57.77 |
| 1220 | Ксения Дубовая | ![]() | Павлодар | 3699 | 00:30:29.32 | 00:44:53.88 | 01:03:25.07 | 01:02:58.03 |
| 1305 | Гульнара Абдуллина | ![]() | Астана | 4361 | 00:34:21.69 | 00:48:22.95 | 01:04:35.23 | 01:02:58.79 |
| 1286 | Болатхан Дускалиев | ![]() | Астана | 5046 | 00:32:54.45 | 00:47:04.83 | 01:04:17.61 | 01:03:00.02 |
| 1353 | Zhetpisbay Bissenbekov | ![]() | Astana | 5729 | 00:33:48.79 | 00:47:47.45 | 01:05:17.94 | 01:03:00.40 |
| 1272 | Куаныш Садыков | ![]() | Астана | 3738 | 00:32:30.84 | 00:46:40.71 | 01:03:59.28 | 01:03:00.43 |
| 1249 | Виктория Мельникова | ![]() | Алматы | 2830 | 00:31:27.82 | 00:45:41.78 | 01:03:42.20 | 01:03:01.08 |
| 1320 | Толкын Калижанова | ![]() | Астана | 4104 | 00:33:56.40 | 00:48:07.35 | 01:04:53.21 | 01:03:02.71 |
| 1284 | Зарина Муминова | ![]() | Астана | 4928 | 00:32:13.92 | 00:45:51.72 | 01:04:15.98 | 01:03:04.28 |
| 1331 | Veronika Mukhametova | ![]() | Нур-Султан | 4615 | 00:31:50.93 | 00:46:39.30 | 01:04:59.41 | 01:03:04.58 |
| 1275 | Денис Зеленцов | ![]() | Астана | 3919 | 00:32:27.36 | 00:46:35.67 | 01:04:05.08 | 01:03:05.99 |
| 1238 | Серикжан Омарханов | ![]() | Астана | 6062 | 00:31:06.10 | 00:45:34.22 | 01:03:32.43 | 01:03:06.86 |
| 1235 | Серик Халелов | ![]() | Астана | 6063 | 00:45:34.06 | 01:03:31.69 | 01:03:07.48 | |
| 1306 | Nazerke Makhsotova | ![]() | Астана | 5543 | 00:32:52.88 | 00:47:17.50 | 01:04:36.14 | 01:03:07.67 |
| 1248 | Умбет Бекен | ![]() | Астана | 5405 | 00:31:59.14 | 00:46:14.55 | 01:03:41.99 | 01:03:07.95 |
| 1409 | Али Аймурадов | ![]() | Астана | 2843 | 00:37:14.09 | 00:50:32.27 | 01:06:00.99 | 01:03:08.11 |
| 1244 | Сарсен Жумабеков | ![]() | Мерке | 4382 | 00:30:32.11 | 00:45:26.37 | 01:03:36.21 | 01:03:08.76 |
| 1311 | Айнур Турсынкулова | ![]() | Астана | 3385 | 00:34:55.50 | 00:48:33.23 | 01:04:42.90 | 01:03:08.84 |
| 1276 | Болат Оралбеков | ![]() | Астана | 3720 | 00:33:44.18 | 00:47:57.19 | 01:04:08.27 | 01:03:10.02 |
| 1251 | Гүлдана Әлмерек | ![]() | Костанай | 5058 | 00:32:15.57 | 00:46:16.89 | 01:03:43.02 | 01:03:10.38 |
| 1278 | Daniyar Butembayev | ![]() | Astana | 4950 | 00:31:11.14 | 00:45:30.06 | 01:04:08.53 | 01:03:11.26 |
| 1301 | Amangazy Shakerbek | ![]() | Астана | 3348 | 00:35:24.55 | 00:48:30.42 | 01:04:32.16 | 01:03:12.42 |
| 1234 | Алмаз Махамбетов | ![]() | Астана | 4240 | 00:30:32.29 | 00:45:23.26 | 01:03:31.12 | 01:03:12.79 |
| 1346 | Алия Темир | ![]() | Астана | 5546 | 00:35:33.55 | 00:49:06.56 | 01:05:09.58 | 01:03:13.00 |
| 1221 | Manshuk Kuzdanova | ![]() | Алматы | 2910 | 00:30:59.20 | 00:45:09.36 | 01:03:25.20 | 01:03:14.38 |
| 1289 | Юрий Ахматов | ![]() | Караганда | 5141 | 00:32:31.14 | 00:46:43.43 | 01:04:19.62 | 01:03:17.20 |
| 1210 | Rustam Sagadiyev | ![]() | Астана | 3588 | 00:31:30.22 | 00:45:27.19 | 01:03:18.58 | 01:03:18.58 |
| 1232 | Rauan DEMESSINOV | ![]() | Nursultan | 4118 | 00:29:30.75 | 00:44:51.78 | 01:03:30.78 | 01:03:19.33 |
| 1215 | Ильяр Бишамов | ![]() | Алматы | 4415 | 00:29:29.77 | 00:45:05.48 | 01:03:21.34 | 01:03:20.06 |
| 1298 | Мария Фролова | ![]() | Астана | 3630 | 00:33:49.92 | 00:48:07.22 | 01:04:27.58 | 01:03:20.51 |
