| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 3927 | 00:32:16.41 | 00:46:24.06 | 01:03:48.10 | 01:02:36.25 |
| 1580 | Иманәлі Әнуар | ![]() | Шымкент | 5178 | 00:32:17.10 | 00:47:40.49 | 01:08:21.77 | 01:07:33.49 |
| 1430 | Ерекебұлан Әбділдә | ![]() | Караганда | 5149 | 00:32:17.20 | 00:47:32.00 | 01:06:13.92 | 01:05:29.58 |
| 1265 | Бибигуль Калжанова | ![]() | Астана | 4677 | 00:32:17.26 | 00:46:55.61 | 01:03:54.82 | 01:03:29.19 |
| 1454 | Максат Карбозов | ![]() | Павлодар | 3293 | 00:32:17.48 | 00:47:06.28 | 01:06:35.23 | 01:05:31.12 |
| 1451 | Даурен Кузембеков | ![]() | Алматы | 4051 | 00:32:18.11 | 00:46:12.05 | 01:06:31.48 | 01:04:23.02 |
| 1408 | Анар Актаева | ![]() | Астана | 5124 | 00:32:18.37 | 00:47:29.74 | 01:06:00.32 | 01:05:50.27 |
| 1337 | Елдос Наширали | ![]() | Астана | 5263 | 00:32:18.59 | 00:46:56.93 | 01:05:03.54 | 01:04:21.99 |
| 1338 | Даулет Бегимов | ![]() | Астана | 4418 | 00:32:19.77 | 00:46:55.73 | 01:05:03.56 | 01:04:27.83 |
| 1152 | Асем Ильясова | ![]() | Астана | 5778 | 00:32:20.22 | 00:45:38.17 | 01:02:25.18 | 01:01:42.39 |
| 1396 | Andrew Wharton | ![]() | London | 3193 | 00:32:20.66 | 00:47:01.67 | 01:05:55.76 | 01:04:53.14 |
| 1185 | Ерканат Аскаров | ![]() | Астана | 5008 | 00:32:22.83 | 00:46:04.46 | 01:02:57.69 | 01:01:37.56 |
| 1622 | Ислам Юсупбаев | ![]() | Алматы | 3965 | 00:32:24.93 | 00:48:46.66 | 01:08:50.57 | 01:08:45.66 |
| 1184 | Дидар Алиев | ![]() | Астана | 5010 | 00:32:25.00 | 00:46:04.76 | 01:02:57.44 | 01:01:37.54 |
| 1189 | Anuarbek Zhanali | ![]() | Астана | 5609 | 00:32:25.11 | 00:46:28.06 | 01:02:59.74 | 01:01:04.00 |
| 1288 | Аманжол Елемесов | ![]() | Нур-Султан | 5340 | 00:32:25.16 | 00:46:42.83 | 01:04:19.16 | 01:03:29.55 |
| 1703 | Алибек Омирбеков | ![]() | Астана | 5833 | 00:32:25.89 | 00:49:23.60 | 01:10:01.40 | 01:09:38.72 |
| 1549 | Тоқжан Жаулыбай | ![]() | Астана | 5520 | 00:32:26.66 | 00:47:59.58 | 01:07:52.92 | 01:07:15.31 |
| 1355 | Айдар Ахметов | ![]() | Астана | 5832 | 00:32:26.80 | 00:47:02.98 | 01:05:21.92 | 01:04:42.21 |
| 1275 | Денис Зеленцов | ![]() | Астана | 3919 | 00:32:27.36 | 00:46:35.67 | 01:04:05.08 | 01:03:05.99 |
| 1550 | Асель Нурымбетова | ![]() | Алматы | 3828 | 00:32:28.06 | 00:48:33.86 | 01:07:52.99 | 01:07:49.19 |
| 1391 | Bianca Pegler | ![]() | Astana | 3833 | 00:32:28.44 | 00:47:06.93 | 01:05:52.58 | 01:04:50.96 |
| 1007 | Диас Садиков | ![]() | Петропавловск | 4010 | 00:32:29.03 | 00:45:47.34 | 01:00:38.56 | 00:59:28.03 |
| 1388 | Alina Grechkina | ![]() | Астана | 4163 | 00:32:29.07 | 00:46:55.70 | 01:05:50.38 | 01:04:56.50 |
| 1085 | Лариса Баева | ![]() | Астана | 4220 | 00:32:29.85 | 00:45:20.61 | 01:01:32.04 | 01:00:46.00 |
| 1488 | Магжан Оразалы | ![]() | Astana | 4092 | 00:32:30.54 | 00:48:09.27 | 01:07:08.71 | 01:05:48.43 |
| 984 | Ринат Аппасов | ![]() | Астана | 4999 | 00:32:30.55 | 00:45:37.78 | 01:00:21.20 | 00:59:07.88 |
| 1272 | Куаныш Садыков | ![]() | Астана | 3738 | 00:32:30.84 | 00:46:40.71 | 01:03:59.28 | 01:03:00.43 |
| 1289 | Юрий Ахматов | ![]() | Караганда | 5141 | 00:32:31.14 | 00:46:43.43 | 01:04:19.62 | 01:03:17.20 |
| 1333 | Азамат Жаканбетов | ![]() | Астана | 3536 | 00:32:31.58 | 00:47:04.36 | 01:05:01.89 | 01:03:34.20 |

