| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Daniyar Smagulov | ![]() | Астана | 4681 | 00:28:51.50 | 00:42:34.59 | 01:00:49.87 | 01:00:22.06 |
| 1025 | ринат ирикбаев | ![]() | Нур-Султан | 4976 | 00:29:00.95 | 00:43:18.20 | 01:00:50.13 | 01:00:19.81 |
| 1013 | Асель Адилбекова | ![]() | Нур-султан | 4630 | 00:30:33.51 | 00:44:13.72 | 01:00:41.77 | 01:00:17.89 |
| 1106 | Дамир Тайженов | ![]() | Алматы | 3551 | 00:31:55.87 | 00:45:34.20 | 01:01:50.84 | 01:00:17.77 |
| 1020 | Anzhelika Meiramova | ![]() | Астана | 3438 | 00:31:39.55 | 00:44:54.97 | 01:00:45.61 | 01:00:17.64 |
| 1028 | Дархан Ныгметов | ![]() | Астана | 4711 | 00:29:51.92 | 00:42:56.36 | 01:00:52.08 | 01:00:17.64 |
| 1012 | Sanat Zhussip | ![]() | Шымкент | 3861 | 00:30:31.77 | 00:43:48.29 | 01:00:41.61 | 01:00:17.51 |
| 989 | Асхат Нургалиев | ![]() | Нур-Султан | 2963 | 00:28:46.10 | 00:42:44.37 | 01:00:24.99 | 01:00:16.93 |
| 1052 | Дархан Укенов | ![]() | Астана | 4849 | 00:31:18.71 | 00:44:58.88 | 01:01:05.85 | 01:00:16.26 |
| 1101 | Вадим Клименов | ![]() | Астана | 4973 | 00:34:33.87 | 00:47:02.51 | 01:01:42.69 | 01:00:16.22 |
| 1009 | Zhazira Shiderbayeva | ![]() | Астана | 4607 | 00:30:32.20 | 00:44:02.75 | 01:00:40.89 | 01:00:14.75 |
| 1078 | Darkhan Myrzabayev | ![]() | Астана | 4427 | 00:30:24.44 | 00:44:18.64 | 01:01:27.20 | 01:00:13.86 |
| 1014 | Zarina Bektembayeva | ![]() | Astana | 3100 | 00:28:12.54 | 00:42:19.89 | 01:00:42.56 | 01:00:13.40 |
| 1067 | Александр Сердюк | ![]() | Алматы | 5327 | 00:29:38.87 | 00:44:03.76 | 01:01:16.41 | 01:00:12.78 |
| 1155 | Кайрат Таштемханов | ![]() | Астана | 3853 | 00:32:59.77 | 00:46:51.37 | 01:02:27.96 | 01:00:12.17 |
| 997 | Руслан Липовой | ![]() | Астана | 3258 | 00:28:47.13 | 00:43:06.85 | 01:00:28.91 | 01:00:11.99 |
| 1079 | Алишер Тоджов | ![]() | Астана | 4854 | 00:27:48.07 | 00:42:54.14 | 01:01:27.63 | 01:00:11.88 |
| 1055 | Галым Бикиров | ![]() | Астана | 3725 | 00:33:25.79 | 00:46:30.13 | 01:01:07.35 | 01:00:09.75 |
| 1030 | Madi Bektenov | ![]() | Астана | 5584 | 00:31:08.37 | 00:44:25.80 | 01:00:54.62 | 01:00:09.16 |
| 1005 | Aidana Alzhanova | ![]() | Астана | 4274 | 00:30:17.90 | 00:43:52.81 | 01:00:37.71 | 01:00:08.73 |
| 1084 | Камилла Рахимова | ![]() | Астана | 2829 | 00:30:37.40 | 00:44:19.57 | 01:01:29.77 | 01:00:07.35 |
| 1112 | Rustem Jumagaliyev | ![]() | Астана | 5022 | 00:32:57.70 | 00:46:19.85 | 01:01:54.04 | 01:00:06.13 |
| 1133 | ZHANIYA KUBASHEVA | ![]() | Астана | 5070 | 00:33:07.40 | 00:46:24.84 | 01:02:05.47 | 01:00:05.39 |
| 980 | Tamirlan Utumov | ![]() | Астана | 5598 | 00:30:24.31 | 00:44:37.95 | 01:00:19.25 | 01:00:03.64 |
| 987 | Imangali Omirali | ![]() | Astana | 4850 | 00:29:23.86 | 00:43:05.63 | 01:00:23.68 | 01:00:03.50 |
| 1107 | Акжол Сакенов | ![]() | Астана | 3429 | 00:31:42.84 | 00:45:34.68 | 01:01:51.09 | 01:00:03.33 |
| 1048 | Гани Нуркелды | ![]() | Астана | 4119 | 00:31:35.20 | 00:45:17.02 | 01:01:03.12 | 01:00:02.77 |
| 1080 | Амина Бекбергенова | ![]() | Астана | 3915 | 00:32:31.66 | 00:45:54.86 | 01:01:27.80 | 01:00:01.71 |
| 1062 | Руслан Нигметов | ![]() | Аксай | 4108 | 00:31:53.50 | 00:45:22.34 | 01:01:13.44 | 01:00:00.77 |
| 1018 | Айдар МУНАЙТБАСОВ | ![]() | Караганда | 2998 | 00:30:22.39 | 00:44:07.79 | 01:00:45.07 | 01:00:00.58 |
