| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | Фуркат Турдахунов | ![]() | Астана | 5794 | 00:32:00.13 | 00:44:57.83 | 01:01:10.69 | 00:59:31.63 |
| 1056 | Жангельды Кенженов | ![]() | Нур - Султан | 5631 | 00:31:59.78 | 00:45:02.09 | 01:01:09.39 | 00:59:08.59 |
| 1374 | Динара Катренова | ![]() | Астана | 5282 | 00:31:59.78 | 00:47:06.10 | 01:05:37.49 | 01:04:55.72 |
| 1229 | Дмитрий Николаев | ![]() | Астана | 5339 | 00:31:59.15 | 00:46:17.16 | 01:03:28.56 | 01:01:26.49 |
| 1248 | Умбет Бекен | ![]() | Астана | 5405 | 00:31:59.14 | 00:46:14.55 | 01:03:41.99 | 01:03:07.95 |
| 1322 | Лейла Куангалиева | ![]() | Астана | 3301 | 00:31:57.34 | 00:46:56.71 | 01:04:55.70 | 01:04:02.40 |
| 1540 | Aslan Janbauov | ![]() | Астана | 4693 | 00:31:56.83 | 00:48:02.96 | 01:07:47.62 | 01:06:47.11 |
| 1390 | Gulnaz Kelekeyeva | ![]() | Астана | 2981 | 00:31:56.66 | 00:46:56.23 | 01:05:51.03 | 01:05:22.01 |
| 1150 | Artur Rakhmatullin | ![]() | Aktobe | 4064 | 00:31:56.35 | 00:45:50.45 | 01:02:24.35 | 01:00:23.34 |
| 1347 | Лаура Шактаева | ![]() | Караганда | 3515 | 00:31:56.06 | 00:46:29.51 | 01:05:11.03 | 01:03:25.22 |
| 1300 | Дастан Ким | ![]() | Талдыкорган | 5172 | 00:31:56.02 | 00:46:09.94 | 01:04:30.42 | 01:03:28.98 |
| 1106 | Дамир Тайженов | ![]() | Алматы | 3551 | 00:31:55.87 | 00:45:34.20 | 01:01:50.84 | 01:00:17.77 |
| 1475 | Aidana MADIYEVA | ![]() | Astana | 3921 | 00:31:54.79 | 00:47:05.82 | 01:07:01.76 | 01:06:42.21 |
| 2648 | Виктория Хлевова | ![]() | Петропавловск | 4074 | 00:31:54.76 | 00:46:49.62 | 01:38:48.14 | 01:38:20.63 |
| 1319 | Жибек Шоламбаева | ![]() | Астана | 6084 | 00:31:54.47 | 00:46:43.11 | 01:04:52.32 | 01:03:54.42 |
| 1170 | Джумат Каргин | ![]() | Астана | 5826 | 00:31:54.32 | 00:45:42.26 | 01:02:42.80 | 01:01:59.30 |
| 1406 | Сауле Еленбаева | ![]() | Петропавловск | 4172 | 00:31:54.31 | 00:46:48.40 | 01:05:59.81 | 01:05:32.35 |
| 1446 | Laura Sheker | ![]() | Astana | 3937 | 00:31:53.99 | 00:47:13.37 | 01:06:24.30 | 01:06:19.84 |
| 1271 | Гаухар Абугалиева | ![]() | Алматы | 3044 | 00:31:53.68 | 00:46:36.06 | 01:03:58.36 | 01:03:48.65 |
| 1062 | Руслан Нигметов | ![]() | Аксай | 4108 | 00:31:53.50 | 00:45:22.34 | 01:01:13.44 | 01:00:00.77 |
| 1287 | Евгения Сермягина | ![]() | Петропавловск | 4159 | 00:31:53.34 | 00:46:47.51 | 01:04:17.68 | 01:03:49.94 |
| 1395 | Нургуль Набиева | ![]() | Астана | 5693 | 00:31:53.34 | 00:46:58.78 | 01:05:55.47 | 01:04:27.53 |
| 1366 | Erbolat Chapyk | ![]() | Астана | 5373 | 00:31:52.78 | 00:47:26.37 | 01:05:32.26 | 01:05:19.75 |
| 1444 | Аяулым Тлеубердинова | ![]() | Астана | 3537 | 00:31:51.84 | 00:47:36.54 | 01:06:23.35 | 01:06:15.77 |
| 1143 | назигуль алипова | ![]() | Павлодар | 5632 | 00:31:51.54 | 00:45:15.42 | 01:02:15.99 | 01:01:44.63 |
| 1417 | Aktoty Onggarbay | ![]() | Астана | 5396 | 00:31:51.04 | 00:46:54.35 | 01:06:05.56 | 01:05:40.05 |
| 1331 | Veronika Mukhametova | ![]() | Нур-Султан | 4615 | 00:31:50.93 | 00:46:39.30 | 01:04:59.41 | 01:03:04.58 |
| 1362 | Ринат Каримов | ![]() | Петропавловск | 3222 | 00:31:50.80 | 00:46:39.46 | 01:05:26.76 | 01:05:22.45 |
| 1061 | Адлет Картов | ![]() | Астана | 5756 | 00:31:50.72 | 00:44:16.64 | 01:01:13.15 | 00:59:30.84 |
| 1416 | Sultan Aldabergen | ![]() | Астана | 5395 | 00:31:50.31 | 00:46:53.98 | 01:06:05.47 | 01:05:38.88 |
