| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | Камилла Рахимова | ![]() | Астана | 2829 | 00:30:37.40 | 00:44:19.57 | 01:01:29.77 | 01:00:07.35 |
| 1005 | Aidana Alzhanova | ![]() | Астана | 4274 | 00:30:17.90 | 00:43:52.81 | 01:00:37.71 | 01:00:08.73 |
| 1030 | Madi Bektenov | ![]() | Астана | 5584 | 00:31:08.37 | 00:44:25.80 | 01:00:54.62 | 01:00:09.16 |
| 1055 | Галым Бикиров | ![]() | Астана | 3725 | 00:33:25.79 | 00:46:30.13 | 01:01:07.35 | 01:00:09.75 |
| 1079 | Алишер Тоджов | ![]() | Астана | 4854 | 00:27:48.07 | 00:42:54.14 | 01:01:27.63 | 01:00:11.88 |
| 997 | Руслан Липовой | ![]() | Астана | 3258 | 00:28:47.13 | 00:43:06.85 | 01:00:28.91 | 01:00:11.99 |
| 1155 | Кайрат Таштемханов | ![]() | Астана | 3853 | 00:32:59.77 | 00:46:51.37 | 01:02:27.96 | 01:00:12.17 |
| 1067 | Александр Сердюк | ![]() | Алматы | 5327 | 00:29:38.87 | 00:44:03.76 | 01:01:16.41 | 01:00:12.78 |
| 1014 | Zarina Bektembayeva | ![]() | Astana | 3100 | 00:28:12.54 | 00:42:19.89 | 01:00:42.56 | 01:00:13.40 |
| 1078 | Darkhan Myrzabayev | ![]() | Астана | 4427 | 00:30:24.44 | 00:44:18.64 | 01:01:27.20 | 01:00:13.86 |
| 1009 | Zhazira Shiderbayeva | ![]() | Астана | 4607 | 00:30:32.20 | 00:44:02.75 | 01:00:40.89 | 01:00:14.75 |
| 1101 | Вадим Клименов | ![]() | Астана | 4973 | 00:34:33.87 | 00:47:02.51 | 01:01:42.69 | 01:00:16.22 |
| 1052 | Дархан Укенов | ![]() | Астана | 4849 | 00:31:18.71 | 00:44:58.88 | 01:01:05.85 | 01:00:16.26 |
| 989 | Асхат Нургалиев | ![]() | Нур-Султан | 2963 | 00:28:46.10 | 00:42:44.37 | 01:00:24.99 | 01:00:16.93 |
| 1012 | Sanat Zhussip | ![]() | Шымкент | 3861 | 00:30:31.77 | 00:43:48.29 | 01:00:41.61 | 01:00:17.51 |
| 1020 | Anzhelika Meiramova | ![]() | Астана | 3438 | 00:31:39.55 | 00:44:54.97 | 01:00:45.61 | 01:00:17.64 |
| 1028 | Дархан Ныгметов | ![]() | Астана | 4711 | 00:29:51.92 | 00:42:56.36 | 01:00:52.08 | 01:00:17.64 |
| 1106 | Дамир Тайженов | ![]() | Алматы | 3551 | 00:31:55.87 | 00:45:34.20 | 01:01:50.84 | 01:00:17.77 |
| 1013 | Асель Адилбекова | ![]() | Нур-султан | 4630 | 00:30:33.51 | 00:44:13.72 | 01:00:41.77 | 01:00:17.89 |
| 1025 | ринат ирикбаев | ![]() | Нур-Султан | 4976 | 00:29:00.95 | 00:43:18.20 | 01:00:50.13 | 01:00:19.81 |
| 1024 | Daniyar Smagulov | ![]() | Астана | 4681 | 00:28:51.50 | 00:42:34.59 | 01:00:49.87 | 01:00:22.06 |
| 1047 | Ернур Жаниязов | ![]() | Астана | 5025 | 00:30:52.09 | 00:44:34.72 | 01:01:03.08 | 01:00:22.08 |
| 1036 | Сагнай Оспанова | ![]() | Астана | 3166 | 00:30:45.99 | 00:43:57.45 | 01:00:56.88 | 01:00:22.17 |
| 1125 | Marzhan Yessimova | ![]() | Астана | 5495 | 00:31:43.67 | 00:45:14.88 | 01:02:02.71 | 01:00:22.80 |
| 1458 | Kairkhan Shakirov | ![]() | Astana | 3443 | 00:37:04.71 | 00:50:03.78 | 01:06:42.23 | 01:00:23.11 |
| 1150 | Artur Rakhmatullin | ![]() | Aktobe | 4064 | 00:31:56.35 | 00:45:50.45 | 01:02:24.35 | 01:00:23.34 |
| 993 | Дана Әлібай | ![]() | Алматы | 3600 | 00:28:59.91 | 00:42:54.44 | 01:00:27.17 | 01:00:24.14 |
| 1021 | Asem Mambetalina | ![]() | Almaty | 3328 | 00:30:47.05 | 00:44:19.98 | 01:00:45.88 | 01:00:24.35 |
| 1094 | Evgenii Serov | ![]() | Astana | 5191 | 00:30:55.24 | 00:44:30.53 | 01:01:36.31 | 01:00:25.72 |
| 1088 | Айгуль Аргинбаева | ![]() | Алматы | 4021 | 00:32:45.40 | 00:46:06.19 | 01:01:32.97 | 01:00:26.72 |
