| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Тимур Муканов | ![]() | Астана | 5382 | 00:31:41.00 | 00:45:08.25 | 01:00:50.68 | 00:59:34.39 |
| 1028 | Дархан Ныгметов | ![]() | Астана | 4711 | 00:29:51.92 | 00:42:56.36 | 01:00:52.08 | 01:00:17.64 |
| 1029 | Дархан Кемал | ![]() | Кызылорда | 3910 | 00:28:51.75 | 00:42:38.97 | 01:00:54.42 | 01:00:41.05 |
| 1030 | Madi Bektenov | ![]() | Астана | 5584 | 00:31:08.37 | 00:44:25.80 | 01:00:54.62 | 01:00:09.16 |
| 1031 | Denment Darzhokova | ![]() | Almaty | 2890 | 00:30:35.14 | 00:44:15.43 | 01:00:54.73 | 01:00:35.41 |
| 1032 | Ельдос Мажитов | ![]() | Астана | 2987 | 00:32:07.07 | 00:45:01.93 | 01:00:54.82 | 00:59:51.62 |
| 1033 | Zere Satiyeva | ![]() | Астана | 3598 | 00:32:47.33 | 00:45:32.55 | 01:00:55.07 | 00:59:54.05 |
| 1034 | Темирлан Тастайбеков | ![]() | Астана | 4954 | 00:33:14.32 | 00:46:07.02 | 01:00:55.77 | 00:56:51.86 |
| 1035 | Тохтар Адиев | ![]() | Астана | 3923 | 00:32:41.51 | 00:45:26.80 | 01:00:56.65 | 00:58:42.18 |
| 1036 | Сагнай Оспанова | ![]() | Астана | 3166 | 00:30:45.99 | 00:43:57.45 | 01:00:56.88 | 01:00:22.17 |
| 1037 | Уалихан Избасканов | ![]() | Астана | 4461 | 00:32:50.24 | 00:46:03.86 | 01:00:57.20 | 00:59:33.87 |
| 1038 | Andrei Chulkov | ![]() | Astana | 3953 | 00:29:55.78 | 00:43:14.72 | 01:00:57.36 | 00:59:09.79 |
| 1039 | Берик Ашербеков | ![]() | АСТАН | 4688 | 00:31:27.91 | 00:44:45.13 | 01:00:58.19 | 00:59:57.67 |
| 1040 | Vilena Tabakova | ![]() | Алматы | 3969 | 00:33:05.65 | 00:45:38.20 | 01:00:58.60 | 00:59:16.46 |
| 1041 | Мадина Болшибаева | ![]() | Астана | 4565 | 00:31:41.87 | 00:44:54.19 | 01:00:58.76 | 00:59:59.94 |
| 1042 | Aigul Arzhanikova | ![]() | Астана | 4664 | 00:28:07.33 | 00:44:04.95 | 01:00:59.19 | 01:00:30.31 |
| 1043 | Ерболат Агдавлетов | ![]() | Костанай | 5053 | 00:28:58.68 | 00:43:07.27 | 01:00:59.39 | 01:00:48.16 |
| 1044 | Камилла Султан | ![]() | Астана | 4275 | 00:30:16.98 | 00:44:05.17 | 01:00:59.41 | 01:00:30.52 |
| 1045 | Рустем Сагандыков | ![]() | Нур-Султан | 5867 | 00:34:20.30 | 00:46:10.55 | 01:00:59.61 | 00:59:43.37 |
| 1046 | Айгерим Ахметбекова | ![]() | Павлодар | 3179 | 00:30:27.21 | 00:44:20.90 | 01:00:59.76 | 00:59:20.64 |
| 1047 | Ернур Жаниязов | ![]() | Астана | 5025 | 00:30:52.09 | 00:44:34.72 | 01:01:03.08 | 01:00:22.08 |
| 1048 | Гани Нуркелды | ![]() | Астана | 4119 | 00:31:35.20 | 00:45:17.02 | 01:01:03.12 | 01:00:02.77 |
| 1049 | Мария Байдук | ![]() | Астана | 4340 | 00:31:36.56 | 00:45:17.65 | 01:01:04.47 | 00:59:56.35 |
| 1050 | Aniet Sharishev | ![]() | Астана | 2819 | 00:32:13.01 | 00:45:21.29 | 01:01:04.91 | 00:59:29.65 |
| 1051 | Асет Бадыр | ![]() | Астана | 3330 | 00:28:38.75 | 00:43:06.42 | 01:01:05.51 | 01:00:51.02 |
| 1052 | Дархан Укенов | ![]() | Астана | 4849 | 00:31:18.71 | 00:44:58.88 | 01:01:05.85 | 01:00:16.26 |
| 1053 | Александра Михайлова | ![]() | Самара | 3721 | 00:31:18.09 | 00:44:47.32 | 01:01:06.26 | 00:59:52.11 |
| 1054 | Diana Daniyarovna | ![]() | Кокшетау | 3889 | 00:32:50.52 | 00:45:55.33 | 01:01:06.57 | 00:59:38.17 |
| 1055 | Галым Бикиров | ![]() | Астана | 3725 | 00:33:25.79 | 00:46:30.13 | 01:01:07.35 | 01:00:09.75 |
| 1056 | Жангельды Кенженов | ![]() | Нур - Султан | 5631 | 00:31:59.78 | 00:45:02.09 | 01:01:09.39 | 00:59:08.59 |

