| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | Дильназ Мурзабекова | ![]() | Актобе | 3625 | 00:34:50.14 | 00:49:20.70 | 01:07:06.32 | 01:05:57.10 |
| 1517 | Қайрат Шаяхметов | ![]() | Астана | 5672 | 00:35:36.42 | 00:50:00.35 | 01:07:31.55 | 01:05:55.25 |
| 1516 | денис музипов | ![]() | екатеринбург | 3406 | 00:35:38.46 | 00:50:00.07 | 01:07:31.46 | 01:05:54.01 |
| 1493 | Azamat Ospanov | ![]() | Astana | 3020 | 00:33:40.30 | 00:48:47.54 | 01:07:12.97 | 01:05:53.59 |
| 1472 | Tatyana Varlamova | ![]() | Астана | 2951 | 00:33:39.12 | 00:48:27.61 | 01:06:59.53 | 01:05:51.76 |
| 1459 | Айнур Койшина | ![]() | Астана | 3360 | 00:33:26.42 | 00:48:27.60 | 01:06:42.71 | 01:05:51.63 |
| 1408 | Анар Актаева | ![]() | Астана | 5124 | 00:32:18.37 | 00:47:29.74 | 01:06:00.32 | 01:05:50.27 |
| 1583 | Бақберген Қарсыбаев | ![]() | Астана | 4138 | 00:34:17.78 | 00:49:26.87 | 01:08:23.41 | 01:05:50.22 |
| 1506 | Асылгуль Шаяхина | ![]() | Нур-Султан | 2919 | 00:34:33.74 | 00:49:11.98 | 01:07:20.02 | 01:05:48.77 |
| 1488 | Магжан Оразалы | ![]() | Astana | 4092 | 00:32:30.54 | 00:48:09.27 | 01:07:08.71 | 01:05:48.43 |
| 1484 | Balnur Zhumakhmetova | ![]() | Astana | 4934 | 00:33:50.23 | 00:48:34.06 | 01:07:06.13 | 01:05:47.07 |
| 1412 | Ailana Shagayeva | ![]() | Астана | 3843 | 00:32:11.56 | 00:46:22.91 | 01:06:03.76 | 01:05:46.85 |
| 1529 | Askarbekov Asset | ![]() | Астана | 5613 | 00:36:28.30 | 00:50:22.30 | 01:07:39.97 | 01:05:43.47 |
| 1439 | Botagoz Kudekova | ![]() | Алматы | 2825 | 00:33:24.12 | 00:48:07.71 | 01:06:19.60 | 01:05:41.74 |
| 1494 | Иван Еськин | ![]() | Орск | 5253 | 00:36:22.83 | 00:50:49.98 | 01:07:13.08 | 01:05:41.54 |
| 1495 | Федор Шонин | ![]() | Ульяновск | 5251 | 00:36:21.23 | 00:50:50.02 | 01:07:13.37 | 01:05:40.17 |
| 1417 | Aktoty Onggarbay | ![]() | Астана | 5396 | 00:31:51.04 | 00:46:54.35 | 01:06:05.56 | 01:05:40.05 |
| 1420 | Rauan Baimamyrov | ![]() | Павлодар | 4758 | 00:33:15.58 | 00:47:32.69 | 01:06:07.13 | 01:05:39.54 |
| 1416 | Sultan Aldabergen | ![]() | Астана | 5395 | 00:31:50.31 | 00:46:53.98 | 01:06:05.47 | 01:05:38.88 |
| 1502 | Ярослав Легостаев | ![]() | Астана | 5300 | 00:35:37.32 | 00:50:07.16 | 01:07:17.44 | 01:05:37.30 |
| 1473 | Аскар Жакишев | ![]() | Экибастуз | 4746 | 00:34:08.63 | 00:48:50.57 | 01:07:00.50 | 01:05:34.19 |
| 1531 | Beknur Kappassov | ![]() | Астана | 5606 | 00:35:11.61 | 00:49:14.68 | 01:07:41.11 | 01:05:33.32 |
| 1406 | Сауле Еленбаева | ![]() | Петропавловск | 4172 | 00:31:54.31 | 00:46:48.40 | 01:05:59.81 | 01:05:32.35 |
| 1462 | Даулет Баймурзин | ![]() | Астана | 5899 | 00:34:55.70 | 00:50:15.31 | 01:06:47.70 | 01:05:31.33 |
| 1454 | Максат Карбозов | ![]() | Павлодар | 3293 | 00:32:17.48 | 00:47:06.28 | 01:06:35.23 | 01:05:31.12 |
| 1463 | Kazybek Utepbergenuly | ![]() | Astana | 5200 | 00:34:48.95 | 00:50:15.93 | 01:06:47.75 | 01:05:30.97 |
| 1527 | Алижан Тулембаев | ![]() | Астана | 4980 | 00:33:05.11 | 00:48:51.66 | 01:07:38.71 | 01:05:29.71 |
| 1520 | Николь Тюрина | ![]() | Астана | 4801 | 00:35:10.28 | 00:49:35.97 | 01:07:34.10 | 01:05:29.64 |
| 1430 | Ерекебұлан Әбділдә | ![]() | Караганда | 5149 | 00:32:17.20 | 00:47:32.00 | 01:06:13.92 | 01:05:29.58 |
| 1500 | Сергей Пухов | ![]() | Караганда | 5485 | 00:35:30.98 | 00:49:42.82 | 01:07:14.52 | 01:05:26.63 |

