| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Azat Nazyrov | ![]() | Петропавловск | 3925 | 00:17:18.11 | 00:25:34.74 | 00:35:31.39 | 00:35:31.39 |
| 875 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 3926 | 00:31:47.14 | 00:44:28.07 | 00:59:11.49 | 00:58:03.42 |
| 1257 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 3927 | 00:32:16.41 | 00:46:24.06 | 01:03:48.10 | 01:02:36.25 |
| 1162 | Анна Николаиди | ![]() | Алматы | 3928 | 00:31:47.98 | 00:45:30.58 | 01:02:34.86 | 01:01:26.56 |
| 983 | Yermek Sherkhan | ![]() | Астана | 3929 | 00:31:14.13 | 00:44:02.90 | 01:00:21.04 | 00:59:42.81 |
| 1962 | Арайлым Атапкелова | ![]() | Актобе | 3930 | 00:38:20.75 | 00:54:25.99 | 01:13:47.07 | 01:11:57.57 |
| 720 | Арман Халетов | ![]() | Астана | 3931 | 00:29:14.09 | 00:41:51.61 | 00:57:02.99 | 00:56:14.36 |
| DNS | Vladimir Topkossov | ![]() | Астана | 3932 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1961 | Алия Халикова | ![]() | Астана | 3933 | 00:38:26.84 | 00:53:51.42 | 01:13:46.89 | 01:12:02.51 |
| 1765 | Александр Бойко | ![]() | Астана | 3934 | 00:35:58.63 | 00:51:26.84 | 01:10:58.20 | 01:08:29.96 |
| 625 | Евгений Макаров | ![]() | Челябинск | 3935 | 00:26:56.61 | 00:39:40.24 | 00:55:45.90 | 00:55:04.61 |
| 775 | Дина Абдыкашева | ![]() | Астана | 3936 | 00:29:41.94 | 00:42:09.81 | 00:57:44.11 | 00:56:20.00 |
| 1446 | Laura Sheker | ![]() | Astana | 3937 | 00:31:53.99 | 00:47:13.37 | 01:06:24.30 | 01:06:19.84 |
| 1247 | Алишер Темирханов | ![]() | Астана | 3938 | 00:34:50.04 | 01:03:40.50 | 01:01:00.96 | |
| DNS | Madina Табитова | ![]() | Алматы | 3939 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 760 | Андрей Любухин | ![]() | Караганда | 3940 | 00:28:34.50 | 00:41:16.79 | 00:57:31.01 | 00:56:58.83 |
| 85 | Юрий Пащенко | ![]() | Талдыкорган | 3941 | 00:21:03.94 | 00:30:35.54 | 00:41:44.63 | 00:41:43.37 |
| 1724 | Абылай Тұрысбек | ![]() | Астана | 3942 | 00:34:53.61 | 00:52:03.65 | 01:10:18.02 | 01:07:45.53 |
| DNS | Сая Сексеналинова | ![]() | Алматы | 3943 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1526 | Мария Гульева | ![]() | Алматы | 3944 | 00:33:16.77 | 00:48:30.10 | 01:07:37.29 | 01:06:48.15 |
| 2333 | Karlygash Seitmuratova | ![]() | Астана | 3945 | 00:40:16.33 | 00:58:38.33 | 01:21:51.55 | 01:20:06.44 |
| 1991 | Асет Мухаметжанов | ![]() | Астана | 3946 | 00:35:40.96 | 00:52:22.86 | 01:14:13.32 | 01:13:09.83 |
| 1660 | Евгений Казак | ![]() | Павлодар | 3947 | 00:34:33.73 | 00:49:04.15 | 01:09:25.59 | 01:08:41.34 |
| 148 | Айгерим Исхакова | ![]() | Алматы | 3948 | 00:22:33.78 | 00:32:46.77 | 00:45:05.32 | 00:45:02.85 |
| 1766 | Laura Tulendina | ![]() | Астана | 3949 | 00:36:44.33 | 00:51:58.86 | 01:10:58.29 | 01:09:35.89 |
| 2543 | Гульден Ауталипова | ![]() | Астана | 3950 | 00:45:13.70 | 01:05:32.16 | 01:30:10.22 | 01:27:45.03 |
| 16 | Фёдор Рысаков | ![]() | Алматы | 3951 | 00:18:33.59 | 00:26:51.99 | 00:36:34.07 | 00:36:34.07 |
| 40 | Сергей Апенко | ![]() | Алматы | 3952 | 00:19:19.13 | 00:28:19.16 | 00:39:03.59 | 00:39:02.71 |
| 1038 | Andrei Chulkov | ![]() | Astana | 3953 | 00:29:55.78 | 00:43:14.72 | 01:00:57.36 | 00:59:09.79 |
| 17 | Kuat Rakhmetov | ![]() | Алматы | 3954 | 00:18:31.29 | 00:26:51.67 | 00:36:34.20 | 00:36:33.77 |

