| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | Тарас Кондратенко | ![]() | Астана | 3895 | 00:33:07.15 | 00:49:43.16 | 01:13:11.45 | 01:12:27.61 |
| 128 | Игорь Савченко | ![]() | Астана | 3896 | 00:23:25.12 | 00:32:40.13 | 00:44:02.53 | 00:43:43.60 |
| 1274 | Aibar Ablkairov | ![]() | Семипалатинск | 3897 | 00:28:43.97 | 00:44:22.80 | 01:04:04.21 | 01:03:51.08 |
| 609 | Куаныш Оналбаев | ![]() | Астана | 3898 | 00:27:01.73 | 00:40:14.24 | 00:55:31.46 | 00:55:16.31 |
| 299 | Abdilman Abdrakhmanov | ![]() | Astana | 3899 | 00:25:03.39 | 00:36:11.64 | 00:49:31.42 | 00:49:19.81 |
| 2350 | Yerbol Abdimanat | ![]() | Алматы | 3900 | 00:44:39.62 | 01:02:22.91 | 01:22:42.33 | 01:21:03.48 |
| DNS | Данияр Куватов | ![]() | Алматы | 3901 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1813 | Ален Абилов | ![]() | Астана | 3902 | 00:38:16.85 | 00:53:52.44 | 01:11:46.54 | 01:09:51.59 |
| 2272 | Ермек Кенженов | ![]() | Астана | 3903 | 00:40:13.37 | 00:57:23.65 | 01:20:22.03 | 01:18:03.36 |
| 698 | Даурен Нурбеков | ![]() | Алматы | 3904 | 00:28:39.98 | 00:41:32.45 | 00:56:48.24 | 00:56:24.65 |
| 685 | Азилхан Жантурин | ![]() | Нур-Султан (Астана) | 3905 | 00:27:35.55 | 00:40:31.30 | 00:56:37.36 | 00:56:20.61 |
| 1851 | Yegor Shlyakhov | ![]() | Астана | 3906 | 00:37:15.78 | 00:53:36.72 | 01:12:20.74 | 01:11:06.53 |
| 1852 | Indira Zhumasheva | ![]() | Астана | 3907 | 00:37:12.26 | 00:53:37.80 | 01:12:21.85 | 01:11:06.99 |
| 2663 | Aisulu Makhsut | ![]() | Астана | 3908 | 00:47:57.93 | 01:11:51.17 | 01:40:57.32 | 01:39:58.55 |
| DNS | Aiganym Zhumatayeva | ![]() | Астана | 3909 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1029 | Дархан Кемал | ![]() | Кызылорда | 3910 | 00:28:51.75 | 00:42:38.97 | 01:00:54.42 | 01:00:41.05 |
| 1064 | Мария Лим | ![]() | Караганда | 3911 | 00:31:29.04 | 00:44:43.47 | 01:01:14.13 | 00:59:32.02 |
| 4 | Элдияр Мамбетов | ![]() | Чолпон-Ата | 3912 | 00:17:04.12 | 00:24:54.79 | 00:34:17.93 | 00:34:14.75 |
| 491 | Елена Гаганина | ![]() | Темиртау | 3913 | 00:26:26.45 | 00:38:49.85 | 00:53:46.95 | 00:53:20.66 |
| 750 | Evgenii Bassamykin | ![]() | Нур-Султан | 3914 | 00:28:46.35 | 00:41:26.13 | 00:57:25.52 | 00:56:44.41 |
| 1080 | Амина Бекбергенова | ![]() | Астана | 3915 | 00:32:31.66 | 00:45:54.86 | 01:01:27.80 | 01:00:01.71 |
| 2442 | Гульдана Рысбекова | ![]() | Алматы | 3916 | 00:41:09.21 | 01:02:34.10 | 01:25:22.21 | 01:23:38.25 |
| 2104 | Zhaniya Kosherbay | ![]() | Астана | 3917 | 00:38:05.32 | 00:55:36.81 | 01:16:30.16 | 01:15:05.57 |
| 1343 | Надежда Осокина | ![]() | Астана | 3918 | 00:32:39.84 | 00:47:04.64 | 01:05:07.18 | 01:04:34.10 |
| 1275 | Денис Зеленцов | ![]() | Астана | 3919 | 00:32:27.36 | 00:46:35.67 | 01:04:05.08 | 01:03:05.99 |
| 83 | Абдулла Байбатыров | ![]() | Астана | 3920 | 00:20:26.40 | 00:30:08.73 | 00:41:39.05 | 00:41:38.04 |
| 1475 | Aidana MADIYEVA | ![]() | Astana | 3921 | 00:31:54.79 | 00:47:05.82 | 01:07:01.76 | 01:06:42.21 |
| 748 | Sabina Naubekova | ![]() | Astana | 3922 | 00:27:33.86 | 00:40:52.16 | 00:57:23.97 | 00:56:55.76 |
| 1035 | Тохтар Адиев | ![]() | Астана | 3923 | 00:32:41.51 | 00:45:26.80 | 01:00:56.65 | 00:58:42.18 |
| 440 | Павел Дубов | ![]() | Костанай | 3924 | 00:26:50.33 | 00:38:42.33 | 00:52:52.78 | 00:52:38.93 |

