| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 5 km | 7.3 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | Анна Патутинская | ![]() | Москва | 4516 | 00:27:05.25 | 00:40:28.46 | 00:55:35.61 | 00:54:58.31 |
| 653 | Абылай Сейткерим | ![]() | Астана | 5077 | 00:27:20.79 | 00:40:29.46 | 00:56:13.11 | 00:55:38.24 |
| 596 | Рустам Маженов | ![]() | Новоишимка | 5145 | 00:28:57.10 | 00:40:29.66 | 00:55:21.08 | 00:53:59.20 |
| 594 | Aleksandr Prolubnikov | ![]() | Астана | 5577 | 00:28:15.68 | 00:40:30.29 | 00:55:19.94 | 00:54:33.85 |
| 602 | Almas Kussain | ![]() | Кокшетау | 5196 | 00:28:53.70 | 00:40:30.63 | 00:55:27.88 | 00:54:08.00 |
| 604 | Ернур Жолдаспаев | ![]() | Кокшетау | 5199 | 00:28:57.07 | 00:40:30.84 | 00:55:28.29 | 00:54:10.33 |
| 685 | Азилхан Жантурин | ![]() | Нур-Султан (Астана) | 3905 | 00:27:35.55 | 00:40:31.30 | 00:56:37.36 | 00:56:20.61 |
| 682 | Нұршашу Жакиянова | ![]() | Астана | 5013 | 00:27:19.54 | 00:40:31.44 | 00:56:34.46 | 00:56:34.46 |
| 681 | Dildabek Kelesbayev | ![]() | Астана | 5310 | 00:27:31.99 | 00:40:32.23 | 00:56:34.40 | 00:56:27.94 |
| 711 | Абдинасил Сатаев | ![]() | Тараз | 4429 | 00:27:33.52 | 00:40:33.22 | 00:56:57.45 | 00:56:44.37 |
| 590 | Anuar Agdarbekov | ![]() | Астана | 2837 | 00:28:35.12 | 00:40:33.49 | 00:55:14.32 | 00:54:08.48 |
| 649 | Мурат Алиханов | ![]() | Алматы | 3589 | 00:27:51.95 | 00:40:34.65 | 00:56:09.63 | 00:56:01.81 |
| 674 | Alfiya Zhaisanbayeva | ![]() | Алматы | 3048 | 00:27:39.32 | 00:40:35.52 | 00:56:29.33 | 00:56:17.24 |
| 484 | Маулен Асканов | ![]() | Астана | 4544 | 00:29:15.71 | 00:40:36.07 | 00:53:42.07 | 00:51:12.00 |
| 669 | Айдос Калмукамбетов | ![]() | Астана | 4790 | 00:27:46.83 | 00:40:36.25 | 00:56:24.40 | 00:55:50.31 |
| 647 | Сергей Батурин | ![]() | Москва | 2860 | 00:27:43.84 | 00:40:36.54 | 00:56:06.25 | 00:55:10.71 |
| 712 | Rauan Amangeldi | ![]() | Астана | 5588 | 00:27:05.51 | 00:40:37.64 | 00:56:58.20 | 00:56:38.70 |
| 683 | Bagdat Shokenov | ![]() | Karaganda | 4588 | 00:27:47.40 | 00:40:37.83 | 00:56:35.46 | 00:56:29.80 |
| 576 | Adilkhan Kozhabergenov | ![]() | Астана | 3498 | 00:28:41.27 | 00:40:38.25 | 00:54:58.88 | 00:54:25.56 |
| 704 | ASSEM UALIKHANOVA | ![]() | Алматы | 3705 | 00:27:21.13 | 00:40:38.77 | 00:56:54.79 | 00:56:50.19 |
| 556 | Евгений Вычка | ![]() | Павлодар | 5002 | 00:28:40.35 | 00:40:38.86 | 00:54:40.81 | 00:53:51.36 |
| 606 | Даурен Саутпаев | ![]() | Астана | 4743 | 00:28:37.86 | 00:40:38.89 | 00:55:30.30 | 00:54:19.74 |
| 831 | АЛЕКСЕЙ КАЗАНЦЕВ | ![]() | Алматы | 3497 | 00:27:15.01 | 00:40:39.00 | 00:58:38.52 | 00:58:23.62 |
| 611 | Osman Suliev | ![]() | Тараз | 4255 | 00:28:01.19 | 00:40:39.68 | 00:55:32.89 | 00:55:19.27 |
| 636 | Сакен Карашин | ![]() | Астана | 4614 | 00:28:23.62 | 00:40:39.79 | 00:55:56.33 | 00:55:24.96 |
| 805 | Yernur Zhassymbekov | ![]() | Караганда | 5155 | 00:27:28.37 | 00:40:41.67 | 00:58:14.33 | 00:57:22.53 |
| 671 | Самат Тазабеков | ![]() | Астана | 5862 | 00:28:08.42 | 00:40:43.22 | 00:56:26.10 | 00:54:20.86 |
| 485 | Нурсат Сапар | ![]() | Астана | 5236 | 00:29:09.31 | 00:40:44.90 | 00:53:42.55 | 00:52:37.01 |
| 790 | Арай Сатыбалдиева | ![]() | Астана | 4372 | 00:27:31.59 | 00:40:45.19 | 00:57:57.24 | 00:57:44.78 |
| 718 | Асем Шарифова | ![]() | Астана | 5096 | 00:28:06.66 | 00:40:45.47 | 00:57:01.79 | 00:56:25.43 |

